Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.04.2022 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 2:0 | Sven Krüger |
01.04.2022 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Sven Krüger |
01.04.2022 | Die Verpeilten |
Carsten Tobeck
Tamer Taza |
2:0 |
Michael Sielaff
Sven Krüger |
01.04.2022 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 2:0 | Sven Krüger |
01.04.2022 | Die Verpeilten | Tamer Taza | 1:2 | Sven Krüger |
08.04.2022 | Hammer Haie 2 | Andreas Stage | 2:0 | Sven Krüger |
08.04.2022 | Hammer Haie 2 | Maik Boelter | 2:0 | Sven Krüger |
22.04.2022 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 1:2 | Sven Krüger |
22.04.2022 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:0 | Sven Krüger |
22.04.2022 | DC Dicke Dinger |
Detlef Bechmann
Marcel Liebl |
2:0 |
Sven Krüger
Michael Perschon, Perschi |
22.04.2022 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Sven Krüger |
22.04.2022 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:0 | Sven Krüger |
06.05.2022 | Trümmer Truppe | Sven Krüger | 0:2 | Fabian Born |
06.05.2022 | Trümmer Truppe | Sven Krüger | 1:2 | Julian Heiß |
06.05.2022 | Trümmer Truppe |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
1:2 |
Fabian Born
Robin Kreßner |
06.05.2022 | Trümmer Truppe | Sven Krüger | 2:1 | Robin Kreßner |
06.05.2022 | Trümmer Truppe | Sven Krüger | 1:2 | Nico Arndt |
20.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Sven Krüger
Jörg Pohl |
1:2 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
20.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Sven Krüger | 2:1 | Norbert Waschker |
20.05.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Sven Krüger | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
03.06.2022 | El Blindos | Graziano Lazzaretto | 2:0 | Sven Krüger |
03.06.2022 | El Blindos | Kevin Neugeboren | 2:1 | Sven Krüger |
03.06.2022 | El Blindos |
Holger Urbscheid
Kevin Neugeboren |
2:0 |
Michael Perschon, Perschi
Sven Krüger |
03.06.2022 | El Blindos | Marcus Heyden | 2:0 | Sven Krüger |
03.06.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 2:0 | Sven Krüger |
01.07.2022 | Cöpenicker Bulls | Sven Krüger | 0:2 | Dirk Cichosz |
01.07.2022 | Cöpenicker Bulls | Sven Krüger | 0:2 | Bodo Bürger |
19.08.2022 | Hammer Haie 2 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Sven Krüger |
0:2 |
Dennis Jänicke
Paul Schulz |
19.08.2022 | Hammer Haie 2 | Sven Krüger | 2:0 | Paul Schulz |
19.08.2022 | Hammer Haie 2 | Sven Krüger | 0:2 | Michael Neumann |
02.09.2022 | DC WESTE 66 | Sven Fittkau | 2:0 | Sven Krüger |
02.09.2022 | DC WESTE 66 | Frank Borrmann | 2:1 | Sven Krüger |
09.09.2022 | Hammerhart am Draht | Sven Krüger | 0:2 | John Bulke |
09.09.2022 | Hammerhart am Draht | Sven Krüger | 1:2 | Maik Lüder |
09.09.2022 | Hammerhart am Draht |
Michael Sielaff
Sven Krüger |
1:2 |
John Bulke
Maik Lüder |
09.09.2022 | Hammerhart am Draht | Sven Krüger | 2:0 | Selina Lüder |
09.09.2022 | Hammerhart am Draht | Sven Krüger | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
16.09.2022 | DC Bären Brüder | Michaela Steinkrauß | 1:2 | Sven Krüger |
16.09.2022 | DC Bären Brüder | Mark Weber | 2:1 | Sven Krüger |
16.09.2022 | DC Bären Brüder |
Manfred Brames
Mark Weber |
2:0 |
Sven Krüger
Jessica Mischok |
16.09.2022 | DC Bären Brüder | Manfred Brames | 2:0 | Sven Krüger |
16.09.2022 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 2:1 | Sven Krüger |
23.09.2022 | Die Verpeilten |
Sven Krüger
Michael Sielaff |
1:2 |
Marcus Moschko
Tamer Taza |
23.09.2022 | Die Verpeilten | Sven Krüger | 2:0 | Marko Stier |
23.09.2022 | Die Verpeilten | Sven Krüger | 0:2 | Marcus Moschko |
07.10.2022 | DC Dicke Dinger | Sven Krüger | 0:2 | Detlef Bechmann |
07.10.2022 | DC Dicke Dinger | Sven Krüger | 0:2 | Jessica Voy |
07.10.2022 | DC Dicke Dinger |
Jörg Pohl
Sven Krüger |
0:2 |
Oliver Döring
Jessica Voy |
07.10.2022 | DC Dicke Dinger | Sven Krüger | 0:2 | Volker Mattig |
07.10.2022 | DC Dicke Dinger | Sven Krüger | 0:2 | Oliver Döring |
21.10.2022 | Trümmer Truppe | Robin Kreßner | 2:0 | Sven Krüger |
21.10.2022 | Trümmer Truppe | Thomas Höpfner | 2:0 | Sven Krüger |
21.10.2022 | Trümmer Truppe |
Nico Arndt
Fabian Born |
2:1 |
Sven Krüger
Michael Sielaff |
21.10.2022 | Trümmer Truppe | Fabian Born | 1:2 | Sven Krüger |
21.10.2022 | Trümmer Truppe | Nico Arndt | 2:1 | Sven Krüger |
22.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Sven Krüger | 0:2 | Leane Wittkopf |
22.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Sven Krüger | 2:0 | Michael Schabus |
22.10.2022 | Danny's Fun-Darter |
Sven Krüger
Jörg Pohl |
2:1 |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
22.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Sven Krüger | 0:2 | Sven Brockhaus |
22.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Sven Krüger | 1:2 | Michael Schink |
28.10.2022 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 1:2 | Carsten Sprakel |
28.10.2022 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 2:0 | Alexander Paarmann |
28.10.2022 | Blue Highlight Crew |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
0:2 |
Marcel Petzold
Alexander Paarmann |
28.10.2022 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 2:1 | Sebastian Starick |
28.10.2022 | Blue Highlight Crew | Sven Krüger | 2:0 | Marcel Petzold |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Julien Schulz | 2:0 | Sven Krüger |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Sven Krüger |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Winfried Roßdeutscher
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Sven Krüger
Michael Sielaff |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Marcel Fuhrmann | 2:1 | Sven Krüger |
04.11.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Uwe Dötzel | 0:2 | Sven Krüger |
11.11.2022 | El Blindos | Sven Krüger | 0:2 | Harald Klopsch |
11.11.2022 | El Blindos | Sven Krüger | 1:2 | Marcus Heyden |
11.11.2022 | El Blindos |
Michael Perschon, Perschi
Sven Krüger |
0:2 |
Marcus Heyden
Harald Klopsch |
11.11.2022 | El Blindos | Sven Krüger | 0:2 | Graziano Lazzaretto |
11.11.2022 | El Blindos | Sven Krüger | 0:2 | René Enßle |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Sven Krüger |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 1:2 | Sven Krüger |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls |
Boris Weißmann
Dirk Cichosz |
2:1 |
Jörg Pohl
Sven Krüger |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Mathias Gäbelt | 0:2 | Sven Krüger |
18.11.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:1 | Sven Krüger |
25.11.2022 | DC Jokers World | Sven Krüger | 2:1 | Sven Kliemann |
25.11.2022 | DC Jokers World | Sven Krüger | 0:2 | Lorena Hofert |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 0:2 | Sven Krüger |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 2:0 | Sven Krüger |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
1:2 |
Sven Krüger
Lutz Lietzmann |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 0:2 | Sven Krüger |
02.12.2022 | DC Wasserwerfer | Angela Gronau | 0:2 | Sven Krüger |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 87 | 70 | 17 |
Sets | 23 : 64 | 21 : 49 | 2 : 15 |
Legs | 68 : 139 | 57 : 107 | 11 : 32 |