Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Die Verpeilten |
Mike Martens
Mark Fischer |
2:1 |
Tamer Taza
Andrea Stier |
04.03.2022 | Die Verpeilten | Mark Fischer | 2:1 | Jörg Wesser |
04.03.2022 | Die Verpeilten | Mark Fischer | 2:0 | Andrea Stier |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Michael Neumann | 2:0 | Mark Fischer |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 2:0 | Mark Fischer |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 |
Maik Boelter
Franziska Kindler |
2:0 |
Mark Fischer
Mike Hochhaus |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Andreas Stage | 2:0 | Mark Fischer |
11.03.2022 | Hammer Haie 2 | Maik Boelter | 2:0 | Mark Fischer |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mark Fischer | 0:2 | Nico Arndt |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mark Fischer | 2:0 | Fabian Born |
01.04.2022 | Trümmer Truppe |
Mark Fischer
Mark Weber |
2:1 |
Nico Arndt
Thomas Weihrauch |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mark Fischer | 2:1 | Robin Kreßner |
01.04.2022 | Trümmer Truppe | Mark Fischer | 0:2 | Thomas Weihrauch |
08.04.2022 | Blue Highlight Crew |
Carsten Sprakel
Philipp Michalek |
0:2 |
Mike Martens
Mark Fischer |
08.04.2022 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:0 | Mark Fischer |
08.04.2022 | Blue Highlight Crew | Björn Barthel | 1:2 | Mark Fischer |
22.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Mark Fischer | 1:2 | Julien Schulz |
22.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Mark Fischer | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
22.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Mark Fischer
Manfred Brames |
2:0 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
22.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Mark Fischer | 2:1 | Thorsten Stührck |
22.04.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Mark Fischer | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Mark Fischer | 0:2 | Dirk Cichosz |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Mark Fischer | 1:2 | Michael Sobiella |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls |
Mark Fischer
Mike Hochhaus |
0:2 |
Dirk Cichosz
Boris Weißmann |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Mark Fischer | 2:1 | Eric Warziniak |
06.05.2022 | Cöpenicker Bulls | Mark Fischer | 1:2 | Boris Weißmann |
13.05.2022 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 2:0 | Mark Fischer |
13.05.2022 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 2:0 | Mark Fischer |
13.05.2022 | DC Jokers World |
Dragan Manik
Michael Hausschildt |
2:0 |
Manfred Brames
Mark Fischer |
13.05.2022 | DC Jokers World | Robin Schröder | 2:1 | Mark Fischer |
13.05.2022 | DC Jokers World | Bernd Trebus | 1:2 | Mark Fischer |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mark Fischer | 2:0 | Matthias Potthast |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mark Fischer | 1:2 | Thorsten Ambos |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer |
Mark Fischer
Mark Weber |
2:1 |
Leon Carl
Thomas Gronau |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mark Fischer | 2:0 | Thomas Gronau |
20.05.2022 | DC Wasserwerfer | Mark Fischer | 2:0 | Thorsten Ambos |
03.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Sven Brockhaus | 2:1 | Mark Fischer |
03.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Sven Fittkau | 0:2 | Mark Fischer |
03.06.2022 | Danny's Fun-Darter |
Marcel Ruschel
Michael Schabus |
1:2 |
Manfred Brames
Mark Fischer |
03.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schink | 2:0 | Mark Fischer |
03.06.2022 | Danny's Fun-Darter | Wolfgang Fehse | 2:0 | Mark Fischer |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger | Mark Fischer | 2:0 | Elke Stähle |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger | Mark Fischer | 0:2 | Volker Mattig |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger |
René Steinkrauß
Mark Fischer |
1:2 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger | Mark Fischer | 2:0 | Detlef Bechmann |
15.07.2022 | DC Dicke Dinger | Mark Fischer | 0:2 | Erik Maletzki |
26.08.2022 | Die Verpeilten | Ian Glynn | 0:2 | Mark Fischer |
26.08.2022 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 1:2 | Mark Fischer |
26.08.2022 | Die Verpeilten |
Dirk Treptau
Ian Glynn |
2:0 |
Mark Fischer
Manfred Brames |
26.08.2022 | Die Verpeilten | Tamer Taza | 2:1 | Mark Fischer |
26.08.2022 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Mark Fischer |
02.09.2022 | Hammer Haie 2 | Mark Fischer | 2:0 | Tanja Wittchen |
02.09.2022 | Hammer Haie 2 | Mark Fischer | 2:0 | Paul Schulz |
02.09.2022 | Hammer Haie 2 |
Mike Martens
Mark Fischer |
1:2 |
Andreas Stage
Tanja Wittchen |
02.09.2022 | Hammer Haie 2 | Mark Fischer | 1:2 | Maik Boelter |
02.09.2022 | Hammer Haie 2 | Mark Fischer | 2:0 | Andreas Stage |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Mark Fischer |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:0 | Mark Fischer |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger |
Oliver Döring
Jessica Voy |
1:2 |
Mark Fischer
Mark Weber |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 1:2 | Mark Fischer |
09.09.2022 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:0 | Mark Fischer |
23.09.2022 | Trümmer Truppe | Dominik Petzsche | 2:0 | Mark Fischer |
23.09.2022 | Trümmer Truppe | Alexander Born | 2:1 | Mark Fischer |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Uwe Dötzel | 0:2 | Mark Fischer |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Marcel Fuhrmann | 0:2 | Mark Fischer |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
2:0 |
Mark Fischer
Manfred Brames |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Mark Fischer |
07.10.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Julien Schulz | 1:2 | Mark Fischer |
14.10.2022 | El Blindos | Mark Fischer | 2:0 | Harald Klopsch |
14.10.2022 | El Blindos | Mark Fischer | 1:2 | René Enßle |
14.10.2022 | El Blindos |
Mike Martens
Mark Fischer |
2:1 |
Graziano Lazzaretto
René Enßle |
14.10.2022 | El Blindos | Mark Fischer | 2:1 | Graziano Lazzaretto |
14.10.2022 | El Blindos | Mark Fischer | 0:2 | Marcus Heyden |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:1 | Mark Fischer |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Oliver Brockstedt | 0:2 | Mark Fischer |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls |
Boris Weißmann
Dirk Cichosz |
2:0 |
Mark Fischer
Manfred Brames |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 2:1 | Mark Fischer |
21.10.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 0:2 | Mark Fischer |
28.10.2022 | DC Jokers World | Mark Fischer | 0:2 | Dennis Heidenreich |
28.10.2022 | DC Jokers World | Mark Fischer | 0:2 | Michael Hausschildt |
28.10.2022 | DC Jokers World |
Mike Martens
Mark Fischer |
0:2 |
Lorena Hofert
Robin Schröder |
11.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Mark Fischer | 2:0 | Michael Schabus |
11.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Mark Fischer | 2:0 | Sven Brockhaus |
11.11.2022 | Danny's Fun-Darter |
Mark Fischer
Manfred Brames |
2:1 |
Sebastian Franke
Michael Schink |
11.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Mark Fischer | 1:2 | Sebastian Franke |
11.11.2022 | Danny's Fun-Darter | Mark Fischer | 0:2 | Michael Schink |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mark Fischer | 2:0 | John Bulke |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mark Fischer | 0:2 | Maik Lüder |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht |
Mark Weber
Mark Fischer |
2:1 |
John Bulke
Falk Kargus |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mark Fischer | 2:1 | Karsten Schmiedeberg |
25.11.2022 | Hammerhart am Draht | Mark Fischer | 0:2 | Falk Kargus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 91 | 72 | 19 |
Sets | 45 : 46 | 35 : 37 | 10 : 9 |
Legs | 106 : 111 | 84 : 85 | 22 : 26 |