Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Trümmer Truppe |
Leon Carl
Thomas Gronau |
0:2 |
André Peetz
Nico Arndt |
04.03.2022 | Trümmer Truppe | Thomas Gronau | 0:2 | Nico Arndt |
04.03.2022 | Trümmer Truppe | Thomas Gronau | 0:2 | Robin Kreßner |
18.03.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Thomas Gronau | 2:0 | Manuela Ernst |
18.03.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Thomas Gronau | 0:2 | Julien Schulz |
18.03.2022 | DC Spandauer Dartliner's |
Thomas Gronau
Leon Carl |
2:1 |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
18.03.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Thomas Gronau | 2:0 | Marcel Fuhrmann |
18.03.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Thomas Gronau | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
25.03.2022 | El Blindos | Thomas Gronau | 0:2 | Harald Klopsch |
25.03.2022 | El Blindos | Thomas Gronau | 2:0 | Holger Urbscheid |
25.03.2022 | El Blindos |
Steffen Tolle
Thomas Gronau |
0:2 |
René Enßle
Kevin Neugeboren |
25.03.2022 | El Blindos | Thomas Gronau | 2:1 | René Enßle |
25.03.2022 | El Blindos | Thomas Gronau | 1:2 | Kevin Neugeboren |
08.04.2022 | DC Jokers World | Michael Hausschildt | 2:1 | Thomas Gronau |
08.04.2022 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 2:1 | Thomas Gronau |
08.04.2022 | DC Jokers World |
Bernd Trebus
Lorena Hofert |
2:1 |
Angela Gronau
Thomas Gronau |
08.04.2022 | DC Jokers World | Bernd Trebus | 0:2 | Thomas Gronau |
08.04.2022 | DC Jokers World | Robin Schröder | 2:0 | Thomas Gronau |
20.05.2022 | DC Bären Brüder |
Mark Fischer
Mark Weber |
2:1 |
Leon Carl
Thomas Gronau |
20.05.2022 | DC Bären Brüder | Mark Fischer | 2:0 | Thomas Gronau |
20.05.2022 | DC Bären Brüder | Mike Hochhaus | 0:2 | Thomas Gronau |
03.06.2022 | Die Verpeilten | Thomas Gronau | 0:2 | Marcus Moschko |
03.06.2022 | Die Verpeilten | Thomas Gronau | 0:2 | Torsten Kroll |
10.06.2022 | Hammer Haie 2 | Andreas Stage | 2:0 | Thomas Gronau |
10.06.2022 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 2:0 | Thomas Gronau |
10.06.2022 | Hammer Haie 2 |
Andreas Stage
Michael Neumann |
2:0 |
Thomas Gronau
Angela Gronau |
10.06.2022 | Hammer Haie 2 | Michael Neumann | 2:0 | Thomas Gronau |
10.06.2022 | Hammer Haie 2 | Maik Boelter | 2:0 | Thomas Gronau |
24.06.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 2:0 | Thomas Gronau |
24.06.2022 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Thomas Gronau |
24.06.2022 | Die Wunderkerzen |
Michael Sielaff
Michael Perschon, Perschi |
2:1 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
24.06.2022 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 0:2 | Thomas Gronau |
24.06.2022 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:0 | Thomas Gronau |
01.07.2022 | Hammerhart am Draht |
Thomas Gronau
Matthias Potthast |
0:2 |
Falk Kargus
Andy Mechelke |
01.07.2022 | Hammerhart am Draht | Thomas Gronau | 2:1 | Falk Kargus |
01.07.2022 | Hammerhart am Draht | Thomas Gronau | 0:2 | Andy Mechelke |
08.07.2022 | DC Dicke Dinger | Thomas Gronau | 2:0 | Jessica Voy |
08.07.2022 | DC Dicke Dinger | Thomas Gronau | 2:1 | Oliver Döring |
08.07.2022 | DC Dicke Dinger |
Thomas Gronau
Matthias Potthast |
0:2 |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
08.07.2022 | DC Dicke Dinger | Thomas Gronau | 1:2 | Erik Maletzki |
08.07.2022 | DC Dicke Dinger | Thomas Gronau | 1:2 | Detlef Bechmann |
19.08.2022 | DC Jokers World | Thomas Gronau | 1:2 | Robin Schröder |
19.08.2022 | DC Jokers World | Thomas Gronau | 0:2 | Lorena Hofert |
19.08.2022 | DC Jokers World |
Thomas Gronau
Matthias Potthast |
0:2 |
Michael Hausschildt
Dennis Heidenreich |
19.08.2022 | DC Jokers World | Thomas Gronau | 0:2 | Michael Hausschildt |
19.08.2022 | DC Jokers World | Thomas Gronau | 2:1 | Dennis Heidenreich |
27.08.2022 | Blue Highlight Crew | Thomas Gronau | 0:2 | Philipp Michalek |
09.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Thomas Gronau |
09.09.2022 | DC Spandauer Dartliner's | Uwe Dötzel | 2:0 | Thomas Gronau |
16.09.2022 | El Blindos | Harald Klopsch | 2:0 | Thomas Gronau |
16.09.2022 | El Blindos | René Enßle | 2:0 | Thomas Gronau |
16.09.2022 | El Blindos |
Holger Urbscheid
Harald Klopsch |
2:0 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
16.09.2022 | El Blindos | Marcus Heyden | 2:0 | Thomas Gronau |
16.09.2022 | El Blindos | Kevin Neugeboren | 2:0 | Thomas Gronau |
23.09.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Thomas Gronau |
23.09.2022 | Cöpenicker Bulls | Michael Sobiella | 2:0 | Thomas Gronau |
23.09.2022 | Cöpenicker Bulls |
Oliver Brockstedt
Michael Sobiella |
2:0 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
23.09.2022 | Cöpenicker Bulls | Oliver Brockstedt | 2:1 | Thomas Gronau |
23.09.2022 | Cöpenicker Bulls | Boris Weißmann | 2:0 | Thomas Gronau |
14.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Sven Brockhaus | 1:2 | Thomas Gronau |
14.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Sebastian Franke | 0:2 | Thomas Gronau |
14.10.2022 | Danny's Fun-Darter |
Michael Schink
Wolfgang Fehse |
0:2 |
Angela Gronau
Thomas Gronau |
14.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Leane Wittkopf | 1:2 | Thomas Gronau |
14.10.2022 | Danny's Fun-Darter | Michael Schink | 0:2 | Thomas Gronau |
21.10.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Gronau | 0:2 | Frank Borrmann |
21.10.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Gronau | 2:1 | Carsten Wiese |
21.10.2022 | DC WESTE 66 |
Angela Gronau
Thomas Gronau |
0:2 |
Wolfgang Schulz
Sven Fittkau |
21.10.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Gronau | 1:2 | Wolfgang Schulz |
21.10.2022 | DC WESTE 66 | Thomas Gronau | 2:1 | Sven Fittkau |
28.10.2022 | Hammerhart am Draht | Maik Lüder | 2:0 | Thomas Gronau |
28.10.2022 | Hammerhart am Draht | Selina Lüder | 2:1 | Thomas Gronau |
28.10.2022 | Hammerhart am Draht |
John Bulke
Selina Lüder |
1:2 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
28.10.2022 | Hammerhart am Draht | John Bulke | 2:0 | Thomas Gronau |
28.10.2022 | Hammerhart am Draht | Karsten Schmiedeberg | 2:0 | Thomas Gronau |
04.11.2022 | DC Bären Brüder | Thomas Gronau | 1:2 | Mike Hochhaus |
04.11.2022 | DC Bären Brüder | Thomas Gronau | 0:2 | Mark Weber |
11.11.2022 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:0 | Thomas Gronau |
11.11.2022 | Die Verpeilten | Tamer Taza | 2:0 | Thomas Gronau |
11.11.2022 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Tamer Taza |
2:0 |
Angela Gronau
Thomas Gronau |
11.11.2022 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:0 | Thomas Gronau |
11.11.2022 | Die Verpeilten | Marcus Moschko | 2:0 | Thomas Gronau |
18.11.2022 | Hammer Haie 2 | Thomas Gronau | 2:1 | Tanja Wittchen |
18.11.2022 | Hammer Haie 2 | Thomas Gronau | 2:0 | Paul Schulz |
18.11.2022 | Hammer Haie 2 |
Thomas Gronau
Thorsten Abraham |
2:1 |
Tanja Wittchen
Paul Schulz |
18.11.2022 | Hammer Haie 2 | Thomas Gronau | 1:2 | Jens Helwig |
18.11.2022 | Hammer Haie 2 | Thomas Gronau | 0:2 | Andreas Stage |
02.12.2022 | Die Wunderkerzen | Thomas Gronau | 0:2 | Sven Krüger |
02.12.2022 | Die Wunderkerzen | Thomas Gronau | 2:1 | Michael Sielaff |
02.12.2022 | Die Wunderkerzen |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
2:1 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Michael Sielaff |
02.12.2022 | Die Wunderkerzen | Thomas Gronau | 0:2 | Michael Perschon, Perschi |
02.12.2022 | Die Wunderkerzen | Thomas Gronau | 0:2 | Lutz Lietzmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 91 | 73 | 18 |
Sets | 25 : 66 | 20 : 53 | 5 : 13 |
Legs | 64 : 146 | 51 : 116 | 13 : 30 |