Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
04.03.2022 | Cöpenicker Bulls | Bodo Bürger | 2:0 | Manuela Ernst |
04.03.2022 | Cöpenicker Bulls | Dirk Cichosz | 2:0 | Manuela Ernst |
04.03.2022 | Cöpenicker Bulls |
Mathias Gäbelt
Michael Sobiella |
2:0 |
Thorsten Stührck
Manuela Ernst |
04.03.2022 | Cöpenicker Bulls | Oliver Brockstedt | 1:2 | Manuela Ernst |
04.03.2022 | Cöpenicker Bulls | Eric Warziniak | 2:1 | Manuela Ernst |
18.03.2022 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 2:0 | Manuela Ernst |
18.03.2022 | DC Wasserwerfer | Steffen Tolle | 2:1 | Manuela Ernst |
18.03.2022 | DC Wasserwerfer |
Thomas Gronau
Leon Carl |
2:1 |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
18.03.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Abraham | 1:2 | Manuela Ernst |
18.03.2022 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 2:0 | Manuela Ernst |
25.03.2022 | Danny's Fun-Darter | Manuela Ernst | 0:2 | Wolfgang Fehse |
06.05.2022 | Hammer Haie 2 | Maik Boelter | 2:0 | Manuela Ernst |
06.05.2022 | Hammer Haie 2 | Andreas Stage | 2:0 | Manuela Ernst |
06.05.2022 | Hammer Haie 2 |
Andreas Stage
Maik Boelter |
2:0 |
Marcel Fuhrmann
Manuela Ernst |
06.05.2022 | Hammer Haie 2 | Michael Neumann | 2:0 | Manuela Ernst |
06.05.2022 | Hammer Haie 2 | Jens Helwig | 2:1 | Manuela Ernst |
13.05.2022 | DC Dicke Dinger | Manuela Ernst | 0:2 | Marcel Liebl |
10.06.2022 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:1 | Manuela Ernst |
10.06.2022 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 2:0 | Manuela Ernst |
10.06.2022 | Blue Highlight Crew |
Philipp Michalek
Sebastian Starick |
2:0 |
Rainer Tesche
Manuela Ernst |
10.06.2022 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 2:0 | Manuela Ernst |
10.06.2022 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:1 | Manuela Ernst |
21.10.2022 | Hammer Haie 2 |
Uwe Dötzel
Manuela Ernst |
1:2 |
Michael Neumann
Jens Helwig |
21.10.2022 | Hammer Haie 2 | Manuela Ernst | 1:2 | Ralf Dippold |
21.10.2022 | Hammer Haie 2 | Manuela Ernst | 2:0 | Tanja Wittchen |
22.11.2022 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:0 | Manuela Ernst |
22.11.2022 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Manuela Ernst |
22.11.2022 | DC Dicke Dinger |
Volker Mattig
Jessica Voy |
2:0 |
Manuela Ernst
Thorsten Stührck |
22.11.2022 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 2:1 | Manuela Ernst |
22.11.2022 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:0 | Manuela Ernst |
26.11.2022 | DC Jokers World | Lorena Hofert | 2:0 | Manuela Ernst |
26.11.2022 | DC Jokers World | Sven Kliemann | 2:0 | Manuela Ernst |
26.11.2022 | DC Jokers World |
Dennis Heidenreich
Markus Hofert |
2:0 |
Thorsten Stührck
Manuela Ernst |
26.11.2022 | DC Jokers World | Dennis Heidenreich | 2:0 | Manuela Ernst |
26.11.2022 | DC Jokers World | Markus Hofert | 2:0 | Manuela Ernst |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 35 | 28 | 7 |
Sets | 3 : 32 | 3 : 25 | 0 : 7 |
Legs | 15 : 66 | 13 : 52 | 2 : 14 |