| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Falk Wartmann | 1:2 | Lorena Hofert |
| 19.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Falk Wartmann | 2:0 | Markus Hofert |
| 19.11.2022 | DC Rennwolf 2 |
Falk Wartmann
Yvonne Freier |
2:0 |
Lorena Hofert
Sven Kliemann |
| 19.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Falk Wartmann | 2:1 | Michael Gerhardt |
| 19.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Falk Wartmann | 0:2 | Dennis Heidenreich |
| 26.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Dennis Heidenreich | 1:2 | Falk Wartmann |
| 26.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Verena Schröder | 2:0 | Falk Wartmann |
| 26.11.2022 | DC Rennwolf 2 |
Verena Schröder
Michael Gerhardt |
0:2 |
Gerome Paul
Falk Wartmann |
| 26.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Sven Kliemann | 2:0 | Falk Wartmann |
| 26.11.2022 | DC Rennwolf 2 | Dennis Heidenreich | 0:2 | Falk Wartmann |
| 10.12.2022 | Dragonstation III | Falk Wartmann | 0:2 | Kevin Bengs |
| 10.12.2022 | Dragonstation III | Falk Wartmann | 1:2 | Andreas Skopnick |
| 10.12.2022 | Dragonstation III |
Torsten Hilken
Falk Wartmann |
0:2 |
Maximilian Waller
Kevin Bengs |
| 10.12.2022 | Dragonstation III | Falk Wartmann | 0:2 | Maximilian Waller |
| 10.12.2022 | Dragonstation III | Falk Wartmann | 2:1 | Sebastian Waller |
| 07.01.2023 | Olivias Gang | Falk Wartmann | 0:2 | Karsten Täge |
| 07.01.2023 | Olivias Gang | Falk Wartmann | 2:0 | Anja Zenk |
| 07.01.2023 | Olivias Gang |
Falk Wartmann
Yvonne Freier |
0:2 |
Michael Zietsch
Karsten Täge |
| 07.01.2023 | Olivias Gang | Falk Wartmann | 0:2 | Michael Zietsch |
| 07.01.2023 | Olivias Gang | Falk Wartmann | 0:2 | Marcus Lange |
| 14.01.2023 | Olivias Gang | Jens Steglich | 0:2 | Falk Wartmann |
| 14.01.2023 | Olivias Gang | Karsten Täge | 1:2 | Falk Wartmann |
| 14.01.2023 | Olivias Gang |
Jens Steglich
Anja Zenk |
1:2 |
Yvonne Freier
Falk Wartmann |
| 14.01.2023 | Olivias Gang | Michael Zietsch | 2:0 | Falk Wartmann |
| 14.01.2023 | Olivias Gang | Kati Teschner | 0:2 | Falk Wartmann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 12 : 13 | 9 : 11 | 3 : 2 |
| Legs | 26 : 31 | 20 : 26 | 6 : 5 |