| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | DARTanion's | Daniel Prommensberger | 2:0 | Gerome Paul | 
| 03.12.2022 | DARTanion's | Daniel Prommensberger | 2:0 | Leon Petersen | 
| 03.12.2022 | DARTanion's | 
                    Daniel Prommensberger
                    
         Andreas Skopnick  | 
                                    2:0 | 
                    Falk Kühnberger
                    
         Torsten Hilken  | 
                    
                    
                
| 03.12.2022 | DARTanion's | Daniel Prommensberger | 2:0 | Torsten Hilken | 
| 03.12.2022 | DARTanion's | Daniel Prommensberger | 2:0 | Falk Kühnberger | 
| 07.01.2023 | Darten Flats | Daniel Prommensberger | 1:2 | Steve Bierbaum | 
| 07.01.2023 | Darten Flats | Daniel Prommensberger | 2:0 | Kevin Heinisch | 
| 07.01.2023 | Darten Flats | 
                    Kevin Bengs
                    
         Daniel Prommensberger  | 
                                    1:2 | 
                    Kevin Heinisch
                    
         Philip Weckwerth  | 
                    
                    
                
| 07.01.2023 | Darten Flats | Daniel Prommensberger | 2:0 | Marcel Härtel | 
| 07.01.2023 | Darten Flats | Daniel Prommensberger | 2:1 | Philip Weckwerth | 
| 14.01.2023 | Darten Flats | Marcel Härtel | 2:0 | Daniel Prommensberger | 
| 14.01.2023 | Darten Flats | Robert Striegler | 0:2 | Daniel Prommensberger | 
| 14.01.2023 | Darten Flats | 
                    Alexander Knoch
                    
         Philip Weckwerth  | 
                                    0:2 | 
                    Andreas Skopnick
                    
         Daniel Prommensberger  | 
                    
                    
                
| 14.01.2023 | Darten Flats | Kevin Heinisch | 1:2 | Daniel Prommensberger | 
| 14.01.2023 | Darten Flats | Philip Weckwerth | 1:2 | Daniel Prommensberger | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 12 | 3 | 
| Sets | 12 : 3 | 10 : 2 | 2 : 1 | 
| Legs | 26 : 9 | 21 : 7 | 5 : 2 |