| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | Dragonstation 2 | Thomas Plasser | 2:0 | Roman Mandel | 
| 19.11.2022 | Dragonstation 2 | Thomas Plasser | 2:0 | Lutz Kückelhahn | 
| 19.11.2022 | Dragonstation 2 | 
                    Thomas Plasser
                    
         Peter Reinboldt  | 
                                    2:0 | 
                    Lutz Kückelhahn
                    
         Roman Mandel  | 
                    
                    
                
| 19.11.2022 | Dragonstation 2 | Thomas Plasser | 2:0 | Marcel Bergner | 
| 26.11.2022 | Dragonstation 2 | Lutz Kückelhahn | 0:2 | Thomas Plasser | 
| 26.11.2022 | Dragonstation 2 | Roman Mandel | 1:2 | Thomas Plasser | 
| 26.11.2022 | Dragonstation 2 | 
                    Lutz Kückelhahn
                    
         Roman Mandel  | 
                                    0:2 | 
                    Thomas Plasser
                    
         Thorsten Gall  | 
                    
                    
                
| 26.11.2022 | Dragonstation 2 | Jutta Waller | 0:2 | Thomas Plasser | 
| 26.11.2022 | Dragonstation 2 | Marcel Bergner | 0:2 | Thomas Plasser | 
| 03.12.2022 | Die Alten Hasen | Thomas Plasser | 2:0 | Michael. Hoffmann | 
| 03.12.2022 | Die Alten Hasen | Thomas Plasser | 0:2 | Yusuf Namdar | 
| 03.12.2022 | Die Alten Hasen | 
                    Gilbert Peycke
                    
         Thomas Plasser  | 
                                    2:0 | 
                    Ingo Brieske
                    
         Yusuf Namdar  | 
                    
                    
                
| 03.12.2022 | Die Alten Hasen | Thomas Plasser | 2:0 | Christian Voigt | 
| 03.12.2022 | Die Alten Hasen | Thomas Plasser | 2:0 | Ingo Brieske | 
| 10.12.2022 | Die Alten Hasen | Alexander Schulz | 2:0 | Thomas Plasser | 
| 10.12.2022 | Die Alten Hasen | Mike Elhelw | 0:2 | Thomas Plasser | 
| 10.12.2022 | Die Alten Hasen | 
                    Mike Elhelw
                    
         Christian Voigt  | 
                                    2:0 | 
                    Thomas Plasser
                    
         Thorsten Gall  | 
                    
                    
                
| 10.12.2022 | Die Alten Hasen | Christian Voigt | 2:0 | Thomas Plasser | 
| 10.12.2022 | Die Alten Hasen | Ingo Brieske | 2:1 | Thomas Plasser | 
| 07.01.2023 | Stellfüchse | Steffen Ganzert | 2:0 | Thomas Plasser | 
| 07.01.2023 | Stellfüchse | Michael Kotzbau | 0:2 | Thomas Plasser | 
| 07.01.2023 | Stellfüchse | 
                    Thorsten Strehlow
                    
         Steffen Ganzert  | 
                                    1:2 | 
                    Thomas Plasser
                    
         Peter Reinboldt  | 
                    
                    
                
| 07.01.2023 | Stellfüchse | Michael Sielaff | 0:2 | Thomas Plasser | 
| 07.01.2023 | Stellfüchse | Thorsten Strehlow | 2:0 | Thomas Plasser | 
| 14.01.2023 | Stellfüchse | Thomas Plasser | 2:0 | Thorsten Strehlow | 
| 14.01.2023 | Stellfüchse | Thomas Plasser | 2:0 | Michael Kotzbau | 
| 14.01.2023 | Stellfüchse | 
                    Peter Reinboldt
                    
         Thomas Plasser  | 
                                    2:1 | 
                    Thorsten Strehlow
                    
         Aline Schlutt  | 
                    
                    
                
| 14.01.2023 | Stellfüchse | Thomas Plasser | 0:2 | Steffen Ganzert | 
| 14.01.2023 | Stellfüchse | Thomas Plasser | 1:2 | Michael Sielaff | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 29 | 23 | 6 | 
| Sets | 20 : 9 | 15 : 8 | 5 : 1 | 
| Legs | 42 : 21 | 32 : 17 | 10 : 4 |