Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.11.2022 | Darten Flats | Sebastian Peickert | 0:2 | Tobias Pieske |
19.11.2022 | Darten Flats | Sebastian Peickert | 1:2 | Marcel Härtel |
19.11.2022 | Darten Flats |
Sebastian Peickert
Marcel Nabel |
2:0 |
Melanie Weber
Robert Striegler |
19.11.2022 | Darten Flats | Sebastian Peickert | 2:0 | Melanie Weber |
19.11.2022 | Darten Flats | Sebastian Peickert | 0:2 | Alexander Knoch |
26.11.2022 | Darten Flats | Christin Unger | 0:2 | Sebastian Peickert |
26.11.2022 | Darten Flats | Claudia Lange | 2:0 | Sebastian Peickert |
26.11.2022 | Darten Flats |
Claudia Lange
Christin Unger |
1:2 |
Sebastian Peickert
Marcel Nabel |
26.11.2022 | Darten Flats | Marcel Härtel | 2:0 | Sebastian Peickert |
26.11.2022 | Darten Flats | Steve Bierbaum | 2:0 | Sebastian Peickert |
10.12.2022 | Die Wunderbaren | Sebastian Peickert | 0:2 | Jacques-Pascal Rohdes |
10.12.2022 | Die Wunderbaren | Sebastian Peickert | 2:1 | Benjamin Ahmad |
10.12.2022 | Die Wunderbaren |
Marcel Nabel
Sebastian Peickert |
2:1 |
Klaus Höher
Dennis Voigtländer |
10.12.2022 | Die Wunderbaren | Sebastian Peickert | 2:0 | Klaus Höher |
10.12.2022 | Die Wunderbaren | Sebastian Peickert | 0:2 | Dennis Voigtländer |
07.01.2023 | DC Rennwolf 2 | Dennis Heidenreich | 2:1 | Sebastian Peickert |
07.01.2023 | DC Rennwolf 2 | Lorena Hofert | 2:0 | Sebastian Peickert |
07.01.2023 | DC Rennwolf 2 |
Markus Hofert
Michael Gerhardt |
2:1 |
Sebastian Peickert
Olga Gepting |
07.01.2023 | DC Rennwolf 2 | Sven Kliemann | 1:2 | Sebastian Peickert |
07.01.2023 | DC Rennwolf 2 | Markus Hofert | 2:1 | Sebastian Peickert |
14.01.2023 | DC Rennwolf 2 | Sebastian Peickert | 2:1 | Dennis Heidenreich |
14.01.2023 | DC Rennwolf 2 | Sebastian Peickert | 2:1 | Michael Hausschildt |
14.01.2023 | DC Rennwolf 2 |
Sebastian Peickert
Andreas Lange |
1:2 |
Michael Hausschildt
Dennis Heidenreich |
14.01.2023 | DC Rennwolf 2 | Sebastian Peickert | 1:2 | Lorena Hofert |
14.01.2023 | DC Rennwolf 2 | Sebastian Peickert | 2:1 | Sven Kliemann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 11 : 14 | 8 : 12 | 3 : 2 |
Legs | 28 : 35 | 20 : 29 | 8 : 6 |