| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | DARTanion's | Maximilian Waller | 2:1 | Falk Kühnberger | 
| 03.12.2022 | DARTanion's | Maximilian Waller | 0:2 | Torsten Hilken | 
| 03.12.2022 | DARTanion's | 
                    Maximilian Waller
                    
         Kevin Bengs  | 
                                    2:0 | 
                    Gerome Paul
                    
         Leon Petersen  | 
                    
                    
                
| 03.12.2022 | DARTanion's | Maximilian Waller | 2:0 | Leon Petersen | 
| 03.12.2022 | DARTanion's | Maximilian Waller | 2:0 | Gerome Paul | 
| 10.12.2022 | DARTanion's | Serdar Erinc | 2:0 | Maximilian Waller | 
| 10.12.2022 | DARTanion's | Torsten Hilken | 0:2 | Maximilian Waller | 
| 10.12.2022 | DARTanion's | 
                    Torsten Hilken
                    
         Falk Wartmann  | 
                                    0:2 | 
                    Maximilian Waller
                    
         Kevin Bengs  | 
                    
                    
                
| 10.12.2022 | DARTanion's | Falk Wartmann | 0:2 | Maximilian Waller | 
| 10.12.2022 | DARTanion's | Leon Petersen | 0:2 | Maximilian Waller | 
| 07.01.2023 | Darten Flats | Maximilian Waller | 0:2 | Kevin Heinisch | 
| 07.01.2023 | Darten Flats | Maximilian Waller | 0:2 | Steve Bierbaum | 
| 14.01.2023 | Darten Flats | Robert Striegler | 0:2 | Maximilian Waller | 
| 14.01.2023 | Darten Flats | Marcel Härtel | 2:0 | Maximilian Waller | 
| 14.01.2023 | Darten Flats | 
                    Tobias Pieske
                    
         Marcel Härtel  | 
                                    2:1 | 
                    Sebastian Waller
                    
         Maximilian Waller  | 
                    
                    
                
| 14.01.2023 | Darten Flats | Philip Weckwerth | 1:2 | Maximilian Waller | 
| 14.01.2023 | Darten Flats | Kevin Heinisch | 2:1 | Maximilian Waller | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 14 | 3 | 
| Sets | 10 : 7 | 8 : 6 | 2 : 1 | 
| Legs | 22 : 16 | 17 : 14 | 5 : 2 |