Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.11.2022 | Dragonstation 2 | Thorsten Gall | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
19.11.2022 | Dragonstation 2 | Thorsten Gall | 2:0 | Roman Mandel |
19.11.2022 | Dragonstation 2 |
Thorsten Gall
Chris Neubauer |
2:0 |
Marcel Bergner
Jutta Waller |
19.11.2022 | Dragonstation 2 | Thorsten Gall | 2:0 | Jutta Waller |
19.11.2022 | Dragonstation 2 | Thorsten Gall | 2:0 | Marcel Bergner |
26.11.2022 | Dragonstation 2 | Jutta Waller | 0:2 | Thorsten Gall |
26.11.2022 | Dragonstation 2 | Marcel Bergner | 0:2 | Thorsten Gall |
26.11.2022 | Dragonstation 2 |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
0:2 |
Thomas Plasser
Thorsten Gall |
26.11.2022 | Dragonstation 2 | Lutz Kückelhahn | 0:2 | Thorsten Gall |
26.11.2022 | Dragonstation 2 | Roman Mandel | 1:2 | Thorsten Gall |
03.12.2022 | Die Alten Hasen | Thorsten Gall | 2:1 | Ingo Brieske |
03.12.2022 | Die Alten Hasen | Thorsten Gall | 2:1 | Christian Voigt |
03.12.2022 | Die Alten Hasen |
Thorsten Gall
Alexander Sonderhoff |
0:2 |
Christian Voigt
Tommy Mühlner |
03.12.2022 | Die Alten Hasen | Thorsten Gall | 2:1 | Yusuf Namdar |
03.12.2022 | Die Alten Hasen | Thorsten Gall | 2:1 | Tommy Mühlner |
10.12.2022 | Die Alten Hasen | Ingo Brieske | 0:2 | Thorsten Gall |
10.12.2022 | Die Alten Hasen | Christian Voigt | 2:0 | Thorsten Gall |
10.12.2022 | Die Alten Hasen |
Mike Elhelw
Christian Voigt |
2:0 |
Thomas Plasser
Thorsten Gall |
10.12.2022 | Die Alten Hasen | Mike Elhelw | 2:0 | Thorsten Gall |
10.12.2022 | Die Alten Hasen | Alexander Schulz | 1:2 | Thorsten Gall |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 16 : 4 | 14 : 2 | 2 : 2 |
Legs | 32 : 14 | 28 : 10 | 4 : 4 |