| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2022 | Stellfüchse | Marco , Maekosch Kulack | 1:2 | Steffen Ganzert | 
| 03.12.2022 | Stellfüchse | Marco , Maekosch Kulack | 2:0 | Steffen Ganzert | 
| 03.12.2022 | Stellfüchse | 
                    Marco , Maekosch Kulack
                    
         René Jacob  | 
                                    2:0 | 
                    Thorsten Strehlow
                    
         Michael Sielaff  | 
                    
                    
                
| 03.12.2022 | Stellfüchse | Marco , Maekosch Kulack | 2:0 | Michael Sielaff | 
| 03.12.2022 | Stellfüchse | Marco , Maekosch Kulack | 2:0 | Thorsten Strehlow | 
| 07.01.2023 | Die Alten Hasen | Marco , Maekosch Kulack | 0:2 | Ingo Brieske | 
| 07.01.2023 | Die Alten Hasen | Marco , Maekosch Kulack | 2:1 | Tommy Mühlner | 
| 07.01.2023 | Die Alten Hasen | 
                    Dennis Brückner
                    
         Marco , Maekosch Kulack  | 
                                    2:0 | 
                    Christian Voigt
                    
         Mike Elhelw  | 
                    
                    
                
| 07.01.2023 | Die Alten Hasen | Marco , Maekosch Kulack | 2:1 | Christian Voigt | 
| 07.01.2023 | Die Alten Hasen | Marco , Maekosch Kulack | 1:2 | Mike Elhelw | 
| 14.01.2023 | Die Alten Hasen | Ingo Brieske | 1:2 | Marco , Maekosch Kulack | 
| 14.01.2023 | Die Alten Hasen | Yusuf Namdar | 1:2 | Marco , Maekosch Kulack | 
| 14.01.2023 | Die Alten Hasen | 
                    Yusuf Namdar
                    
         Ingo Brieske  | 
                                    1:2 | 
                    Dennis Brückner
                    
         Marco , Maekosch Kulack  | 
                    
                    
                
| 14.01.2023 | Die Alten Hasen | Tommy Mühlner | 1:2 | Marco , Maekosch Kulack | 
| 14.01.2023 | Die Alten Hasen | Christian Voigt | 2:0 | Marco , Maekosch Kulack | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 12 | 3 | 
| Sets | 11 : 4 | 8 : 4 | 3 : 0 | 
| Legs | 24 : 14 | 18 : 13 | 6 : 1 |