Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
19.11.2022 | Die Wunderbaren | Michael Zietsch | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
19.11.2022 | Die Wunderbaren | Michael Zietsch | 2:0 | Daniel von Skarczinski |
19.11.2022 | Die Wunderbaren |
Linda Michalski
Michael Zietsch |
2:0 |
Klaus Höher
Güral Maktal |
19.11.2022 | Die Wunderbaren | Michael Zietsch | 2:0 | Güral Maktal |
19.11.2022 | Die Wunderbaren | Michael Zietsch | 2:1 | Klaus Höher |
03.12.2022 | Darten Flats | Michael Zietsch | 2:0 | Alexander Knoch |
03.12.2022 | Darten Flats | Michael Zietsch | 2:0 | Claudia Lange |
03.12.2022 | Darten Flats |
Michael Zietsch
Frank Michalski |
2:0 |
Philip Weckwerth
Claudia Lange |
03.12.2022 | Darten Flats | Michael Zietsch | 0:2 | Tobias Pieske |
03.12.2022 | Darten Flats | Michael Zietsch | 2:0 | Philip Weckwerth |
10.12.2022 | Darten Flats | Steve Bierbaum | 2:1 | Michael Zietsch |
10.12.2022 | Darten Flats | Marcel Härtel | 2:1 | Michael Zietsch |
10.12.2022 | Darten Flats |
Marcel Härtel
Tobias Pieske |
2:0 |
Michael Zietsch
Frank Michalski |
10.12.2022 | Darten Flats | Kevin Heinisch | 0:2 | Michael Zietsch |
10.12.2022 | Darten Flats | Tobias Pieske | 2:0 | Michael Zietsch |
07.01.2023 | DARTanion's | Steven Paul | 0:2 | Michael Zietsch |
07.01.2023 | DARTanion's | Gerome Paul | 1:2 | Michael Zietsch |
07.01.2023 | DARTanion's |
Falk Wartmann
Yvonne Freier |
0:2 |
Michael Zietsch
Karsten Täge |
07.01.2023 | DARTanion's | Falk Wartmann | 0:2 | Michael Zietsch |
07.01.2023 | DARTanion's | Torsten Hilken | 2:0 | Michael Zietsch |
14.01.2023 | DARTanion's | Michael Zietsch | 2:1 | Yvonne Freier |
14.01.2023 | DARTanion's | Michael Zietsch | 2:0 | Gerome Paul |
14.01.2023 | DARTanion's |
Michael Zietsch
Kati Teschner |
1:2 |
Torsten Hilken
Gerome Paul |
14.01.2023 | DARTanion's | Michael Zietsch | 2:0 | Falk Wartmann |
14.01.2023 | DARTanion's | Michael Zietsch | 0:2 | Torsten Hilken |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 25 | 20 | 5 |
Sets | 17 : 8 | 14 : 6 | 3 : 2 |
Legs | 37 : 19 | 30 : 15 | 7 : 4 |