| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2022 | Die Wunderbaren | Melanie Rieckert | 0:2 | Karsten Täge | 
| 26.11.2022 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Karsten Täge | 
| 26.11.2022 | Die Wunderbaren | 
                    Jacques-Pascal Rohdes
                    
         Klaus Höher  | 
                                    1:2 | 
                    Karsten Täge
                    
         Vivien Berndt  | 
                    
                    
                
| 26.11.2022 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 0:2 | Karsten Täge | 
| 26.11.2022 | Die Wunderbaren | Jacques-Pascal Rohdes | 1:2 | Karsten Täge | 
| 03.12.2022 | Darten Flats | Karsten Täge | 1:2 | Philip Weckwerth | 
| 03.12.2022 | Darten Flats | Karsten Täge | 2:0 | Markus Gansewendt | 
| 03.12.2022 | Darten Flats | 
                    Karsten Täge
                    
         Kati Teschner  | 
                                    2:1 | 
                    Alexander Knoch
                    
         Tobias Pieske  | 
                    
                    
                
| 03.12.2022 | Darten Flats | Karsten Täge | 1:2 | Claudia Lange | 
| 03.12.2022 | Darten Flats | Karsten Täge | 1:2 | Alexander Knoch | 
| 07.01.2023 | DARTanion's | Falk Wartmann | 0:2 | Karsten Täge | 
| 07.01.2023 | DARTanion's | Torsten Hilken | 2:0 | Karsten Täge | 
| 07.01.2023 | DARTanion's | 
                    Falk Wartmann
                    
         Yvonne Freier  | 
                                    0:2 | 
                    Michael Zietsch
                    
         Karsten Täge  | 
                    
                    
                
| 07.01.2023 | DARTanion's | Yvonne Freier | 0:2 | Karsten Täge | 
| 07.01.2023 | DARTanion's | Gerome Paul | 0:2 | Karsten Täge | 
| 14.01.2023 | DARTanion's | Karsten Täge | 0:2 | Torsten Hilken | 
| 14.01.2023 | DARTanion's | Karsten Täge | 1:2 | Falk Wartmann | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 17 | 14 | 3 | 
| Sets | 11 : 6 | 8 : 6 | 3 : 0 | 
| Legs | 26 : 15 | 20 : 13 | 6 : 2 |