Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
03.12.2022 | DARTanion's | Andreas Skopnick | 1:2 | Leon Petersen |
03.12.2022 | DARTanion's | Andreas Skopnick | 2:0 | Gerome Paul |
03.12.2022 | DARTanion's |
Daniel Prommensberger
Andreas Skopnick |
2:0 |
Falk Kühnberger
Torsten Hilken |
03.12.2022 | DARTanion's | Andreas Skopnick | 2:0 | Falk Kühnberger |
03.12.2022 | DARTanion's | Andreas Skopnick | 2:0 | Torsten Hilken |
10.12.2022 | DARTanion's | Leon Petersen | 1:2 | Andreas Skopnick |
10.12.2022 | DARTanion's | Falk Wartmann | 1:2 | Andreas Skopnick |
10.12.2022 | DARTanion's |
Serdar Erinc
Leon Petersen |
0:2 |
Sebastian Waller
Andreas Skopnick |
10.12.2022 | DARTanion's | Torsten Hilken | 1:2 | Andreas Skopnick |
10.12.2022 | DARTanion's | Serdar Erinc | 2:1 | Andreas Skopnick |
07.01.2023 | Darten Flats | Andreas Skopnick | 2:0 | Philip Weckwerth |
07.01.2023 | Darten Flats | Andreas Skopnick | 1:2 | Marcel Härtel |
07.01.2023 | Darten Flats |
Sebastian Waller
Andreas Skopnick |
2:0 |
Steve Bierbaum
Marcel Härtel |
07.01.2023 | Darten Flats | Andreas Skopnick | 2:0 | Kevin Heinisch |
07.01.2023 | Darten Flats | Andreas Skopnick | 0:2 | Steve Bierbaum |
14.01.2023 | Darten Flats | Philip Weckwerth | 2:0 | Andreas Skopnick |
14.01.2023 | Darten Flats | Alexander Knoch | 2:1 | Andreas Skopnick |
14.01.2023 | Darten Flats |
Alexander Knoch
Philip Weckwerth |
0:2 |
Andreas Skopnick
Daniel Prommensberger |
14.01.2023 | Darten Flats | Tobias Pieske | 0:2 | Andreas Skopnick |
14.01.2023 | Darten Flats | Marcel Härtel | 1:2 | Andreas Skopnick |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 20 | 16 | 4 |
Sets | 14 : 6 | 10 : 6 | 4 : 0 |
Legs | 32 : 16 | 24 : 16 | 8 : 0 |