| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | Die Alten Hasen | Yusuf Namdar | 2:0 | Christian Galster |
| 19.11.2022 | Die Alten Hasen | Mike Elhelw | 1:2 | Christian Galster |
| 19.11.2022 | Die Alten Hasen |
Yusuf Namdar
Ingo Brieske |
2:1 |
Christian Galster
Luca Karim Borgwardt |
| 19.11.2022 | Die Alten Hasen | Ingo Brieske | 2:1 | Christian Galster |
| 19.11.2022 | Die Alten Hasen | Christian Voigt | 2:0 | Christian Galster |
| 10.12.2022 | Dragonstation 2 | Christian Galster | 2:0 | |
| 10.12.2022 | Dragonstation 2 | Christian Galster | 2:0 | Marcel Bergner |
| 10.12.2022 | Dragonstation 2 |
Denis Herrmann
Christian Galster |
1:2 |
Roman Mandel
|
| 10.12.2022 | Dragonstation 2 | Christian Galster | 0:2 | Lutz Kückelhahn |
| 10.12.2022 | Dragonstation 2 | Christian Galster | 2:0 | Roman Mandel |
| 07.01.2023 | Olis Heimscheißer | Christian Galster | 2:0 | Ronny Neumann |
| 07.01.2023 | Olis Heimscheißer | Christian Galster | 2:0 | Thomas Kienitz |
| 07.01.2023 | Olis Heimscheißer |
Christian Galster
Thomas Hecht |
2:0 |
Ronny Neumann
Thomas Kienitz |
| 07.01.2023 | Olis Heimscheißer | Christian Galster | 1:2 | Ingo Kienitz |
| 07.01.2023 | Olis Heimscheißer | Christian Galster | 0:2 | Andreas Olschewski |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 15 | 12 | 3 |
| Sets | 7 : 8 | 6 : 6 | 1 : 2 |
| Legs | 18 : 17 | 14 : 13 | 4 : 4 |