| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | Die Wunderbaren | Kati Teschner | 2:0 | Güral Maktal | 
| 19.11.2022 | Die Wunderbaren | Kati Teschner | 1:2 | Klaus Höher | 
| 19.11.2022 | Die Wunderbaren | 
                    Kati Teschner
                    
         Katharina Brandt  | 
                                    2:0 | 
                    Christiane von Skarczinski
                    
         Daniel von Skarczinski  | 
                    
                    
                
| 19.11.2022 | Die Wunderbaren | Kati Teschner | 2:1 | Christiane von Skarczinski | 
| 19.11.2022 | Die Wunderbaren | Kati Teschner | 2:0 | Daniel von Skarczinski | 
| 03.12.2022 | Darten Flats | Kati Teschner | 2:1 | Markus Gansewendt | 
| 03.12.2022 | Darten Flats | Kati Teschner | 1:2 | Philip Weckwerth | 
| 03.12.2022 | Darten Flats | 
                    Karsten Täge
                    
         Kati Teschner  | 
                                    2:1 | 
                    Alexander Knoch
                    
         Tobias Pieske  | 
                    
                    
                
| 03.12.2022 | Darten Flats | Kati Teschner | 0:2 | Alexander Knoch | 
| 03.12.2022 | Darten Flats | Kati Teschner | 1:2 | Claudia Lange | 
| 10.12.2022 | Darten Flats | Tobias Pieske | 2:0 | Kati Teschner | 
| 10.12.2022 | Darten Flats | Philip Weckwerth | 1:2 | Kati Teschner | 
| 10.12.2022 | Darten Flats | 
                    Steve Bierbaum
                    
         Kevin Heinisch  | 
                                    2:0 | 
                    Katharina Brandt
                    
         Kati Teschner  | 
                    
                    
                
| 10.12.2022 | Darten Flats | Marcel Härtel | 2:0 | Kati Teschner | 
| 10.12.2022 | Darten Flats | Claudia Lange | 2:0 | Kati Teschner | 
| 14.01.2023 | DARTanion's | Kati Teschner | 2:0 | Yvonne Freier | 
| 14.01.2023 | DARTanion's | 
                    Michael Zietsch
                    
         Kati Teschner  | 
                                    1:2 | 
                    Torsten Hilken
                    
         Gerome Paul  | 
                    
                    
                
| 14.01.2023 | DARTanion's | Kati Teschner | 0:2 | Torsten Hilken | 
| 14.01.2023 | DARTanion's | Kati Teschner | 0:2 | Falk Wartmann | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 19 | 15 | 4 | 
| Sets | 8 : 11 | 6 : 9 | 2 : 2 | 
| Legs | 20 : 26 | 15 : 21 | 5 : 5 |