Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 2:1 | Jason Schröter |
17.03.2023 | Hammer Haie 2 | Mariusz Cienchanowicz | 2:0 | Jason Schröter |
17.03.2023 | Hammer Haie 2 |
Jens Bähle
Mariusz Cienchanowicz |
2:1 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
17.03.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 1:2 | Jason Schröter |
17.03.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 0:2 | Jason Schröter |
24.03.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Jason Schröter |
24.03.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:1 | Jason Schröter |
24.03.2023 | BSchC 3 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:0 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
24.03.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 2:1 | Jason Schröter |
31.03.2023 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 2:1 | Jason Schröter |
31.03.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 2:1 | Jason Schröter |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen |
Jason Schröter
Vedat Efe |
2:0 |
Michael Sielaff
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Jason Schröter | 0:2 | Jörg Pohl |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Jason Schröter | 2:1 | Janine Wagner |
28.04.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | Jason Schröter |
28.04.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:1 | Jason Schröter |
28.04.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Jason Schröter |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Norbert Waschker | 2:0 | Jason Schröter |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Jason Schröter |
02.06.2023 | Kranold Teufel | Jason Schröter | 1:2 | Ingo Brieske |
02.06.2023 | Kranold Teufel | Jason Schröter | 0:2 | Axel Schloicka |
02.06.2023 | Kranold Teufel |
Kai Lemke
Jason Schröter |
0:2 |
Ingo Brieske
Felix Wasilewski |
09.06.2023 | Henky's | Mario Kleine | 2:1 | Jason Schröter |
09.06.2023 | Henky's | Josef Schröer | 2:1 | Jason Schröter |
09.06.2023 | Henky's |
Florentina Schröer
Mario Kleine |
1:2 |
Valeri Zlatkov
Jason Schröter |
09.06.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:1 | Jason Schröter |
09.06.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 1:2 | Jason Schröter |
23.06.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Jason Schröter |
23.06.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Jason Schröter |
23.06.2023 | The Hornets II |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
1:2 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
23.06.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 2:0 | Jason Schröter |
23.06.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Jason Schröter |
30.06.2023 | DC PLANLOS | Jason Schröter | 2:0 | Frank Borrmann |
30.06.2023 | DC PLANLOS | Jason Schröter | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
30.06.2023 | DC PLANLOS |
Jason Schröter
Valeri Zlatkov |
1:2 |
Michael Schabus
Michael Schink |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 1:2 | Jason Schröter |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Jason Schröter |
07.07.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Matthias Behres |
0:2 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Jason Schröter |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:1 | Jason Schröter |
14.07.2023 | Lausbuben | Jason Schröter | 0:2 | Ralph Rambow |
14.07.2023 | Lausbuben | Jason Schröter | 0:2 | Dennis Hagemann |
14.07.2023 | Lausbuben |
Jason Schröter
Valeri Zlatkov |
0:2 |
|
11.08.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 2:1 | Jason Schröter |
11.08.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Jason Schröter |
11.08.2023 | D'Artillerie |
Mino Kind
Moritz Fochler |
2:0 |
Vedat Efe
Jason Schröter |
11.08.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Jason Schröter |
11.08.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Jason Schröter |
18.08.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:0 | Jason Schröter |
18.08.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 1:2 | Jason Schröter |
18.08.2023 | Born to Darts |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
18.08.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 2:0 | Jason Schröter |
18.08.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 1:2 | Jason Schröter |
01.09.2023 | BSchC 3 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
0:2 |
Mike Elhelw
Bernd Heinze |
01.09.2023 | BSchC 3 | Jason Schröter | 0:2 | Mike Elhelw |
01.09.2023 | BSchC 3 | Jason Schröter | 0:2 | Robert Rosenow |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew | Jason Schröter | 0:2 | Carsten Sprakel |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew | Jason Schröter | 0:2 | Ali Cem Tenz |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew |
Kai Lemke
Jason Schröter |
0:2 |
Carsten Sprakel
Sebastian Starick |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew | Jason Schröter | 0:2 | Sebastian Starick |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Jason Schröter |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Jason Schröter |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Michael Sielaff |
1:2 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen | Janine Wagner | 0:2 | Jason Schröter |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 2:0 | Jason Schröter |
29.09.2023 | No Name's 1 | Jason Schröter | 1:2 | Michael Laugwitz |
29.09.2023 | No Name's 1 | Jason Schröter | 2:1 | Reinhard Weinkauf |
29.09.2023 | No Name's 1 |
Jason Schröter
Kai Lemke |
1:2 |
Reinhard Weinkauf
Marijan Mihicinac |
29.09.2023 | No Name's 1 | Jason Schröter | 2:0 | Marijan Mihicinac |
29.09.2023 | No Name's 1 | Jason Schröter | 0:2 | Norbert Ismaier |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jason Schröter | 0:2 | Christian Mertins |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jason Schröter | 2:0 | Markus Neumann |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Markus Neumann
Paul Schulz |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jason Schröter | 1:2 | Paul Schulz |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jason Schröter | 2:1 | Tanja Wittchen |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:0 | Jason Schröter |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:1 | Jason Schröter |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:1 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:0 | Jason Schröter |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 1:2 | Jason Schröter |
14.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Jason Schröter | 0:2 | Uwe Dötzel |
14.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Jason Schröter | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.10.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Jason Schröter
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
20.10.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Jason Schröter |
20.10.2023 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 2:0 | Jason Schröter |
20.10.2023 | Kranold Teufel |
Marcel Märtens
Ingo Brieske |
1:2 |
Valeri Zlatkov
Jason Schröter |
20.10.2023 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 2:0 | Jason Schröter |
20.10.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Jason Schröter |
27.10.2023 | Henky's | Jason Schröter | 0:2 | Timo Hilbig |
27.10.2023 | Henky's | Jason Schröter | 0:2 | Sandro Toch |
27.10.2023 | Henky's |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
1:2 |
Mario Kleine
Nico Rust |
27.10.2023 | Henky's | Jason Schröter | 2:0 | Mario Kleine |
27.10.2023 | Henky's | Jason Schröter | 0:2 | Florentina Schröer |
10.11.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 1:2 | Jason Schröter |
10.11.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:1 | Jason Schröter |
10.11.2023 | Spandauer Stecher |
Andreas Ritzmann
René Preston |
2:1 |
Manuela Lorenz
Jason Schröter |
10.11.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:0 | Jason Schröter |
10.11.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:0 | Jason Schröter |
17.11.2023 | The Hornets II | Jason Schröter | 1:2 | Ray Kraatz |
17.11.2023 | The Hornets II | Jason Schröter | 0:2 | Raul Vieregg |
17.11.2023 | The Hornets II |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
17.11.2023 | The Hornets II | Jason Schröter | 2:1 | Sven Carstens |
17.11.2023 | The Hornets II | Jason Schröter | 0:2 | Nico Ambros |
24.11.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 2:1 | Jason Schröter |
24.11.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 0:2 | Jason Schröter |
24.11.2023 | DC PLANLOS |
Michael Schink
Frank Borrmann |
2:0 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
24.11.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 2:1 | Jason Schröter |
24.11.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 0:2 | Jason Schröter |
01.12.2023 | Die Verpeilten | Jason Schröter | 0:2 | Petra Tobeck |
01.12.2023 | Die Verpeilten | Jason Schröter | 0:2 | Andrea Stier |
01.12.2023 | Die Verpeilten |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
0:2 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
01.12.2023 | Die Verpeilten | Jason Schröter | 0:2 | Carsten Tobeck |
01.12.2023 | Die Verpeilten | Jason Schröter | 2:1 | Matthias Behres |
08.12.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Jason Schröter |
08.12.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Jason Schröter |
08.12.2023 | Lausbuben | Patrcia Gürlich | 1:2 | Jason Schröter |
08.12.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:0 | Jason Schröter |
15.12.2023 | D'Artillerie | Jason Schröter | 0:2 | Steven Rohrlack |
15.12.2023 | D'Artillerie | Jason Schröter | 0:2 | Sascha Lüke |
15.12.2023 | D'Artillerie |
Jason Schröter
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
15.12.2023 | D'Artillerie | Jason Schröter | 2:1 | Steven Schütz |
15.12.2023 | D'Artillerie | Jason Schröter | 0:2 | Stefan Schulze |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jason Schröter | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jason Schröter | 2:1 | David Frunzke |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jason Schröter | 2:1 | Katja Witt |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jason Schröter | 2:1 | Nicolas Guhl |
05.01.2024 | DC PLANLOS | Jason Schröter | 2:0 | Wolfgang Fehse |
05.01.2024 | DC PLANLOS | Jason Schröter | 2:1 | Michael Schabus |
05.01.2024 | DC PLANLOS |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Frank Borrmann |
05.01.2024 | DC PLANLOS | Jason Schröter | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
05.01.2024 | DC PLANLOS | Jason Schröter | 2:1 | Frank Borrmann |
12.01.2024 | DC PLANLOS | Wolfgang Fehse | 0:2 | Jason Schröter |
12.01.2024 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Jason Schröter |
12.01.2024 | DC PLANLOS |
Michael Schabus
Wolfgang Fehse |
2:1 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
12.01.2024 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 2:0 | Jason Schröter |
12.01.2024 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:0 | Jason Schröter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 137 | 109 | 28 |
Sets | 42 : 95 | 34 : 75 | 8 : 20 |
Legs | 116 : 214 | 91 : 170 | 25 : 44 |