| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast | 
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2023 | Spandauer Reunion I | Uwe Gamber | 2:0 | Bodo Becker | 
| 11.03.2023 | Spandauer Reunion I | Uwe Gamber | 2:0 | Oliver Szymanski | 
| 08.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | 
                    Andreas Hörning
                    
         Uwe Gamber  | 
                                    0:2 | 
                    Detlev Schulz
                    
         Brian Gronau  | 
                    
                    
                
| 08.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Uwe Gamber | 0:2 | Timo Krieger | 
| 08.07.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Uwe Gamber | 0:2 | Detlev Schulz | 
| 15.07.2023 | DC Die Geächteten | 
                    Andreas Wood
                    
         Karin Krüger  | 
                                    2:0 | 
                    Andreas Hörning
                    
         Uwe Gamber  | 
                    
                    
                
| 15.07.2023 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 2:0 | Uwe Gamber | 
| 15.07.2023 | DC Die Geächteten | Andreas Wood | 2:1 | Uwe Gamber | 
| 26.08.2023 | The Dragonstation 1 | Uwe Gamber | 1:2 | Marcus. Beyer | 
| 26.08.2023 | The Dragonstation 1 | Uwe Gamber | 1:2 | Marc Radtke | 
| 09.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Uwe Gamber | 1:2 | Dirk Fu Kornath | 
| 09.09.2023 | Dauerstramm- Nord | Uwe Gamber | 0:2 | Sascha Rosin | 
| 11.11.2023 | Die Patienten | Uwe Gamber | 0:2 | Herbert Wellendorf | 
| 11.11.2023 | Die Patienten | Uwe Gamber | 0:2 | Matthias Möhring | 
| 09.12.2023 | DC Die Geächteten | Uwe Gamber | 0:2 | Michael Pospich | 
| 09.12.2023 | DC Die Geächteten | Uwe Gamber | 0:2 | Tim Thomas | 
| 09.12.2023 | DC Die Geächteten | 
                    Dirk Dubiel
                    
         Uwe Gamber  | 
                                    2:0 | 
                    Torsten Kahl
                    
         Michael Pospich  | 
                    
                    
                
| 09.12.2023 | DC Die Geächteten | Uwe Gamber | 1:2 | Torsten Kahl | 
| 09.12.2023 | DC Die Geächteten | Uwe Gamber | 1:2 | Karin Krüger | 
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 19 | 16 | 3 | 
| Sets | 3 : 16 | 2 : 14 | 1 : 2 | 
| Legs | 12 : 32 | 10 : 28 | 2 : 4 |