Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 0:2 | Mathias Datzkow |
11.03.2023 | Bärenstark | Ines Sommerfeldt | 0:2 | Mathias Datzkow |
11.03.2023 | Bärenstark |
Sabine Wesner
Ines Sommerfeldt |
0:2 |
Stephan Waschk
Mathias Datzkow |
11.03.2023 | Bärenstark | Sabine Wesner | 0:2 | Mathias Datzkow |
11.03.2023 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 0:2 | Mathias Datzkow |
18.03.2023 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 1:2 | Monika Bilgi-Staeder |
18.03.2023 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 2:0 | Bernd Plantikow |
18.03.2023 | Shit Happens |
Stephan Waschk
Mathias Datzkow |
2:0 |
Bernd Plantikow
Monika Bilgi-Staeder |
18.03.2023 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 1:2 | Jürgen Bruck |
18.03.2023 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 2:0 | Eric Neugebauer |
25.03.2023 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 1:2 | Mathias Datzkow |
25.03.2023 | DART GALLIER | Sascha Neumann | 2:0 | Mathias Datzkow |
25.03.2023 | DART GALLIER |
Sascha Neumann
Norbert Russo |
1:2 |
Mathias Datzkow
Franziska Datzkow |
25.03.2023 | DART GALLIER | Norbert Russo | 0:2 | Mathias Datzkow |
25.03.2023 | DART GALLIER | Christa Stolze | 2:1 | Mathias Datzkow |
01.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mathias Datzkow | 2:0 | Ralf Weitkämper |
01.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mathias Datzkow | 2:1 | René Scheffer |
01.04.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Alyssa Keßler
Mathias Datzkow |
2:0 |
Tom Bauch
Ralf Weitkämper |
01.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mathias Datzkow | 2:0 | Selina Gürtler |
01.04.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mathias Datzkow | 2:0 | Doreen Wittig |
01.07.2023 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 1:2 | Mathias Datzkow |
01.07.2023 | DC Pub No 1 | Maurice Borgwardt | 1:2 | Mathias Datzkow |
01.07.2023 | DC Pub No 1 |
Detlef Fritze
Max Lange |
0:2 |
Mathias Datzkow
Stephan Waschk |
01.07.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 2:0 | Mathias Datzkow |
01.07.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 2:0 | Mathias Datzkow |
08.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 0:2 | Mathias Datzkow |
08.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Jojanneke van Doorn | 0:2 | Mathias Datzkow |
08.07.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Tom Bauch
Jojanneke van Doorn |
2:0 |
Mathias Datzkow
Alyssa Keßler |
08.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 1:2 | Mathias Datzkow |
08.07.2023 | DC Cöpenick 2022 | Andreas Bein | 1:2 | Mathias Datzkow |
22.07.2023 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 2:1 | Jürgen Bruck |
22.07.2023 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 2:1 | Ute Adam |
22.07.2023 | Shit Happens |
Vincent Bräuer
Mathias Datzkow |
2:1 |
Michael Adam
Jürgen Bruck |
22.07.2023 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 2:0 | Michael Adam |
22.07.2023 | Shit Happens | Mathias Datzkow | 1:2 | Bernd Plantikow |
19.08.2023 | Bärenstark | Gina-Marie Fischer | 1:2 | Mathias Datzkow |
19.08.2023 | Bärenstark | Sabine Wesner | 0:2 | Mathias Datzkow |
19.08.2023 | Bärenstark |
Gina-Marie Fischer
Katja Ünal |
0:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
19.08.2023 | Bärenstark | Michaela Steinkrauß | 2:1 | Mathias Datzkow |
19.08.2023 | Bärenstark | Nicole Fischer | 0:2 | Mathias Datzkow |
02.09.2023 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 2:1 | Mathias Datzkow |
02.09.2023 | DART GALLIER | Andrea Walke | 0:2 | Mathias Datzkow |
02.09.2023 | DART GALLIER |
Andreas Kalbas
Andrea Walke |
1:2 |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
02.09.2023 | DART GALLIER | Christa Stolze | 0:2 | Mathias Datzkow |
02.09.2023 | DART GALLIER | Sascha Neumann | 2:1 | Mathias Datzkow |
09.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Jojanneke van Doorn | 1:2 | Mathias Datzkow |
09.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 1:2 | Mathias Datzkow |
09.09.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Maurice Daehne
Natalie Albinus |
1:2 |
Marco Dillner
Mathias Datzkow |
09.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 0:2 | Mathias Datzkow |
09.09.2023 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 1:2 | Mathias Datzkow |
16.09.2023 | DC Eisern | Mario Kanter | 0:2 | Mathias Datzkow |
16.09.2023 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Mathias Datzkow |
16.09.2023 | DC Eisern |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
2:0 |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
16.09.2023 | DC Eisern | Sven Thoms | 0:2 | Mathias Datzkow |
16.09.2023 | DC Eisern | Mike Fleischer | 2:0 | Mathias Datzkow |
30.09.2023 | DC Pub No 1 | Mathias Datzkow | 2:1 | Patricia von Podewils-Seiler |
30.09.2023 | DC Pub No 1 | Mathias Datzkow | 2:0 | Detlef Fritze |
30.09.2023 | DC Pub No 1 |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
2:1 |
Ronald Neumann
Detlef Fritze |
30.09.2023 | DC Pub No 1 | Mathias Datzkow | 2:1 | Max Lange |
30.09.2023 | DC Pub No 1 | Mathias Datzkow | 0:2 | Ronald Neumann |
07.10.2023 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 2:0 | Sabine Wesner |
07.10.2023 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 2:1 | Ramona Schriker |
07.10.2023 | Bärenstark |
Stephan Waschk
Mathias Datzkow |
2:0 |
Ivonne Mohnke
Katja Ünal |
07.10.2023 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 2:0 | Ivonne Mohnke |
07.10.2023 | Bärenstark | Mathias Datzkow | 2:0 | Katja Ünal |
14.10.2023 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 0:2 | Mathias Datzkow |
14.10.2023 | Shit Happens | Ute Adam | 1:2 | Mathias Datzkow |
14.10.2023 | Shit Happens |
Eric Neugebauer
Ute Adam |
1:2 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
14.10.2023 | Shit Happens | Michael Adam | 1:2 | Mathias Datzkow |
14.10.2023 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 0:2 | Mathias Datzkow |
21.10.2023 | DART GALLIER | Mathias Datzkow | 0:2 | Sascha Neumann |
21.10.2023 | DART GALLIER | Mathias Datzkow | 1:2 | Andrea Walke |
21.10.2023 | DART GALLIER |
Marco Dillner
Mathias Datzkow |
2:1 |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
21.10.2023 | DART GALLIER | Mathias Datzkow | 2:1 | Andreas Kalbas |
21.10.2023 | DART GALLIER | Mathias Datzkow | 2:1 | Christa Stolze |
28.10.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mathias Datzkow | 2:0 | Sandra Behrendt |
28.10.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mathias Datzkow | 2:0 | Doreen Wittig |
28.10.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Stephan Waschk
Mathias Datzkow |
2:0 |
Doreen Wittig
Sandra Behrendt |
28.10.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mathias Datzkow | 2:0 | Selina Gürtler |
28.10.2023 | DC Cöpenick 2022 | Mathias Datzkow | 1:2 | Jojanneke van Doorn |
11.11.2023 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 1:2 | Janine Gutsche |
11.11.2023 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 2:1 | Kevin Domke |
11.11.2023 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 2:1 | Mario Kanter |
11.11.2023 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 1:2 | Mike Fleischer |
25.11.2023 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 1:2 | Mathias Datzkow |
25.11.2023 | DC Pub No 1 | Ulf Schönberg | 2:1 | Mathias Datzkow |
25.11.2023 | DC Pub No 1 |
Max Lange
Torsten Paasch |
0:2 |
Mathias Datzkow
Vincent Bräuer |
25.11.2023 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 0:2 | Mathias Datzkow |
25.11.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 1:2 | Mathias Datzkow |
13.01.2024 | Bärenstark | Ramona Schriker | 0:2 | Mathias Datzkow |
13.01.2024 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 1:2 | Mathias Datzkow |
13.01.2024 | Bärenstark |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
2:0 |
Ursula Schmidt
Mathias Datzkow |
13.01.2024 | Bärenstark | Sabine Wesner | 1:2 | Mathias Datzkow |
13.01.2024 | Bärenstark | Katja Ünal | 0:2 | Mathias Datzkow |
20.01.2024 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 1:2 | Mike Fleischer |
20.01.2024 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 0:2 | Marcel Schubert |
20.01.2024 | DC Eisern |
Mathias Datzkow
Marco Dillner |
2:0 |
Mario Kanter
Christian Timmermann |
20.01.2024 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 2:1 | Kevin Domke |
20.01.2024 | DC Eisern | Mathias Datzkow | 2:1 | Christian Timmermann |
27.01.2024 | DC Eisern | Sven Thoms | 1:2 | Mathias Datzkow |
27.01.2024 | DC Eisern | Mike Fleischer | 2:0 | Mathias Datzkow |
27.01.2024 | DC Eisern |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
2:0 |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
27.01.2024 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Mathias Datzkow |
27.01.2024 | DC Eisern | Maik Wenzel | 2:0 | Mathias Datzkow |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 104 | 84 | 20 |
Sets | 76 : 28 | 60 : 24 | 16 : 4 |
Legs | 165 : 91 | 133 : 76 | 32 : 15 |