Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.03.2023 | Die Verpeilten | Anand Singh | 2:0 | Matthias Behres |
24.03.2023 | Die Verpeilten | Anand Singh | 0:2 | Petra Tobeck |
24.03.2023 | Die Verpeilten |
Anand Singh
Ingo Brieske |
2:0 |
Petra Tobeck
Andrea Stier |
24.03.2023 | Die Verpeilten | Anand Singh | 2:1 | Andrea Stier |
24.03.2023 | Die Verpeilten | Anand Singh | 2:1 | Jörg Wesser |
14.04.2023 | D'Artillerie | Anand Singh | 2:0 | David Rohrlack |
14.04.2023 | D'Artillerie | Anand Singh | 2:0 | Sascha Lüke |
14.04.2023 | D'Artillerie |
Anand Singh
Ingo Brieske |
1:2 |
Sascha Lüke
Michael Schuldig |
14.04.2023 | D'Artillerie | Anand Singh | 2:1 | Michael Schuldig |
14.04.2023 | D'Artillerie | Anand Singh | 1:2 | Valentin Heinrich |
21.04.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 1:2 | Anand Singh |
21.04.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 0:2 | Anand Singh |
21.04.2023 | Born to Darts |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
2:0 |
Axel Schloicka
Anand Singh |
21.04.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Anand Singh |
21.04.2023 | Born to Darts | Siegfried Perske | 0:2 | Anand Singh |
05.05.2023 | BSchC 3 | Anand Singh | 2:1 | Bernd Heinze |
05.05.2023 | BSchC 3 | Anand Singh | 1:2 | Robert Rosenow |
05.05.2023 | BSchC 3 |
Anand Singh
Ingo Brieske |
0:2 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
05.05.2023 | BSchC 3 | Anand Singh | 2:1 | Andreas Kußmann |
05.05.2023 | BSchC 3 | Anand Singh | 1:2 | Mike Elhelw |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew | Anand Singh | 2:1 | Marcel Petzold |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew | Anand Singh | 2:1 | Thilo Haake |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
2:1 |
Philipp Michalek
Thilo Haake |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew | Anand Singh | 1:2 | Carsten Sprakel |
12.05.2023 | Blue Highlight Crew | Anand Singh | 2:1 | Philipp Michalek |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Anand Singh | 2:0 | Petra Aßmann |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Anand Singh | 2:0 | Detlef Jacob |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Dirk Sasse
Anand Singh |
1:2 |
Matthias Bergfeldt
David Frunzke |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Anand Singh | 1:2 | Matthias Bergfeldt |
09.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Anand Singh | 2:0 | David Frunzke |
16.06.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Anand Singh |
16.06.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:1 | Anand Singh |
16.06.2023 | No Name's 1 |
Reinhard Weinkauf
Norbert Ismaier |
0:2 |
Andreas Schultze
Anand Singh |
16.06.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | Anand Singh |
16.06.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 1:2 | Anand Singh |
23.06.2023 | DC Dicke Dinger | Anand Singh | 0:2 | Marcel Liebl |
23.06.2023 | DC Dicke Dinger | Anand Singh | 0:2 | Volker Mattig |
23.06.2023 | DC Dicke Dinger |
Anand Singh
Felix Wasilewski |
2:1 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
23.06.2023 | DC Dicke Dinger | Anand Singh | 2:0 | Elke Stähle |
23.06.2023 | DC Dicke Dinger | Anand Singh | 0:2 | Erik Maletzki |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Sven Fittkau | 0:2 | Anand Singh |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Thorsten Stührck | 0:2 | Anand Singh |
30.06.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
0:2 |
Anand Singh
Ingo Brieske |
14.07.2023 | Henky's | Anand Singh | 2:0 | Sandro Toch |
14.07.2023 | Henky's | Anand Singh | 2:0 | Florentina Schröer |
14.07.2023 | Henky's |
Anand Singh
Ingo Brieske |
2:0 |
Nico Rust
Jorge Gesche |
14.07.2023 | Henky's | Anand Singh | 1:2 | Nico Rust |
14.07.2023 | Henky's | Anand Singh | 1:2 | Timo Hilbig |
21.07.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 1:2 | Anand Singh |
21.07.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Anand Singh |
21.07.2023 | Spandauer Stecher |
Ceyhan Narin
Maurice Ritzmann |
0:2 |
Ingo Brieske
Anand Singh |
21.07.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:1 | Anand Singh |
21.07.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:0 | Anand Singh |
28.07.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Anand Singh |
28.07.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 1:2 | Anand Singh |
28.07.2023 | The Hornets II |
Kai Naumann
Raul Vieregg |
0:2 |
Anand Singh
Dirk Sasse |
28.07.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 1:2 | Anand Singh |
28.07.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Anand Singh |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 1:2 | Anand Singh |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Anand Singh |
25.08.2023 | DC PLANLOS |
Michael Schabus
Marko Conrad |
2:0 |
Anand Singh
Marcel Märtens |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 1:2 | Anand Singh |
25.08.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 0:2 | Anand Singh |
08.09.2023 | Lausbuben | Anand Singh | 2:0 | Guido Waitschies |
08.09.2023 | Lausbuben | Anand Singh | 2:1 | Ralph Rambow |
08.09.2023 | Lausbuben |
Anand Singh
Andreas Schultze |
2:0 |
Maria Hagemann
Dennis Hagemann |
08.09.2023 | Lausbuben | Anand Singh | 2:1 | Dennis Hagemann |
08.09.2023 | Lausbuben | Anand Singh | 1:2 | Maria Hagemann |
29.09.2023 | Hammer Haie 2 | Anand Singh | 2:0 | Tanja Wittchen |
29.09.2023 | Hammer Haie 2 | Anand Singh | 2:0 | Paul Schulz |
29.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
2:0 |
|
29.09.2023 | Hammer Haie 2 | Anand Singh | 1:2 | Markus Neumann |
29.09.2023 | Hammer Haie 2 | Anand Singh | 0:2 | Christian Mertins |
06.10.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:0 | Anand Singh |
06.10.2023 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 2:1 | Anand Singh |
06.10.2023 | BSchC 3 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
2:0 |
Dirk Sasse
Anand Singh |
10.11.2023 | No Name's 1 | Anand Singh | 1:2 | René Abrahams |
10.11.2023 | No Name's 1 | Anand Singh | 1:2 | Michael Laugwitz |
10.11.2023 | No Name's 1 |
Felix Wasilewski
Anand Singh |
0:2 |
Norbert Ismaier
Reinhard Weinkauf |
10.11.2023 | No Name's 1 | Anand Singh | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
10.11.2023 | No Name's 1 | Anand Singh | 2:0 | Norbert Ismaier |
17.11.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Anand Singh |
17.11.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 1:2 | Anand Singh |
17.11.2023 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:0 |
Andreas Schultze
Anand Singh |
17.11.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 1:2 | Anand Singh |
17.11.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 1:2 | Anand Singh |
08.12.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 0:2 | Anand Singh |
08.12.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 1:2 | Anand Singh |
08.12.2023 | Henky's |
Jorge Gesche
Alexander Schröter |
1:2 |
Axel Schloicka
Anand Singh |
08.12.2023 | Henky's | Nico Rust | 0:2 | Anand Singh |
08.12.2023 | Henky's | Alexander Schröter | 0:2 | Anand Singh |
15.12.2023 | Spandauer Stecher | Anand Singh | 2:0 | René Preston |
15.12.2023 | Spandauer Stecher | Anand Singh | 2:0 | Maurice Ritzmann |
15.12.2023 | Spandauer Stecher |
Anand Singh
Axel Schloicka |
2:0 |
Maurice Ritzmann
Hans-Jürgen Dorneburg |
15.12.2023 | Spandauer Stecher | Anand Singh | 2:0 | Katrin Dorneburg |
15.12.2023 | Spandauer Stecher | Anand Singh | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
05.01.2024 | Lausbuben | Anand Singh | 1:2 | Guido Waitschies |
05.01.2024 | Lausbuben | Anand Singh | 2:1 | Dennis Hagemann |
05.01.2024 | Lausbuben |
Ingo Brieske
Anand Singh |
2:1 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
05.01.2024 | Lausbuben | Anand Singh | 0:2 | Ralph Rambow |
05.01.2024 | Lausbuben | Anand Singh | 2:1 | Maria Hagemann |
12.01.2024 | Lausbuben | Guido Waitschies | 0:2 | Anand Singh |
12.01.2024 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | Anand Singh |
12.01.2024 | Lausbuben |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
0:2 |
Anand Singh
Dirk Sasse |
12.01.2024 | Lausbuben | Ralph Rambow | 1:2 | Anand Singh |
12.01.2024 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 1:2 | Anand Singh |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 106 | 84 | 22 |
Sets | 72 : 34 | 58 : 26 | 14 : 8 |
Legs | 162 : 101 | 132 : 81 | 30 : 20 |