Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 0:2 | Mike Fleischer |
11.03.2023 | Shit Happens | Eric Neugebauer | 1:2 | Mike Fleischer |
11.03.2023 | Shit Happens |
Monika Bilgi-Staeder
Gessine Namendorf |
2:0 |
Mike Fleischer
Emmely Gutsche |
11.03.2023 | Shit Happens | Gessine Namendorf | 1:2 | Mike Fleischer |
11.03.2023 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 1:2 | Mike Fleischer |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 0:2 | Alyssa Keßler |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 1:2 | Annegret Keßler |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
2:0 |
Stephan Waschk
Ursula Schmidt |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 1:2 | Ursula Schmidt |
22.04.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 2:0 | Mike Fleischer |
22.04.2023 | DC Pub No 1 | Maurice Borgwardt | 0:2 | Mike Fleischer |
22.04.2023 | DC Pub No 1 |
Jördis Conrad
Carola Maahs |
0:2 |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
22.04.2023 | DC Pub No 1 | Bettina Larras | 2:1 | Mike Fleischer |
22.04.2023 | DC Pub No 1 | Ulf Schönberg | 0:2 | Mike Fleischer |
29.04.2023 | Bärenstark | Mike Fleischer | 1:2 | Nicole Fischer |
29.04.2023 | Bärenstark | Mike Fleischer | 1:2 | Ines Sommerfeldt |
13.05.2023 | DART GALLIER | Sascha Neumann | 2:1 | Mike Fleischer |
13.05.2023 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 2:0 | Mike Fleischer |
13.05.2023 | DART GALLIER |
Sascha Neumann
Jörg Beer |
2:0 |
Mike Fleischer
Kevin Domke |
13.05.2023 | DART GALLIER | Christa Stolze | 1:2 | Mike Fleischer |
13.05.2023 | DART GALLIER | Jörg Beer | 1:2 | Mike Fleischer |
20.05.2023 | DART GALLIER | Mike Fleischer | 2:1 | Andreas Kalbas |
20.05.2023 | DART GALLIER | Mike Fleischer | 2:1 | Sascha Neumann |
03.06.2023 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 1:2 | Mike Fleischer |
03.06.2023 | DC Cöpenick 2022 | Jojanneke van Doorn | 2:1 | Mike Fleischer |
01.07.2023 | Bärenstark | Sabine Wesner | 1:2 | Mike Fleischer |
01.07.2023 | Bärenstark | Nicole Fischer | 1:2 | Mike Fleischer |
01.07.2023 | Bärenstark |
Michaela Steinkrauß
Katja Ünal |
1:2 |
Mike Fleischer
Christian Timmermann |
01.07.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 0:2 | Mike Fleischer |
01.07.2023 | Bärenstark | Michaela Steinkrauß | 2:1 | Mike Fleischer |
15.07.2023 | Shit Happens | Bernd Plantikow | 0:2 | Mike Fleischer |
15.07.2023 | Shit Happens | Michael Adam | 1:2 | Mike Fleischer |
22.07.2023 | DART GALLIER | Mike Fleischer | 0:2 | Norbert Russo |
22.07.2023 | DART GALLIER | Mike Fleischer | 1:2 | Andrea Walke |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 0:2 | Marco Dillner |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 2:0 | Alyssa Keßler |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
2:0 |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 2:1 | Stephan Waschk |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 2:0 | Mathias Datzkow |
23.09.2023 | DC Pub No 1 | Max Lange | 1:2 | Mike Fleischer |
23.09.2023 | DC Pub No 1 | Maurice Borgwardt | 2:0 | Mike Fleischer |
23.09.2023 | DC Pub No 1 |
Detlef Fritze
Maurice Borgwardt |
0:2 |
Christian Timmermann
Mike Fleischer |
23.09.2023 | DC Pub No 1 | Ronald Neumann | 2:0 | Mike Fleischer |
07.10.2023 | Shit Happens | Mike Fleischer | 2:0 | Michael Adam |
07.10.2023 | Shit Happens | Mike Fleischer | 2:0 | Bernd Plantikow |
07.10.2023 | Shit Happens |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
2:0 |
Bernd Plantikow
Michael Adam |
07.10.2023 | Shit Happens | Mike Fleischer | 2:1 | Gessine Namendorf |
07.10.2023 | Shit Happens | Mike Fleischer | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
14.10.2023 | DART GALLIER | Norbert Russo | 2:1 | Mike Fleischer |
14.10.2023 | DART GALLIER | Christa Stolze | 2:1 | Mike Fleischer |
14.10.2023 | DART GALLIER |
Norbert Russo
Andreas Kalbas |
2:1 |
Mike Fleischer
Kevin Domke |
21.10.2023 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 1:2 | Mike Fleischer |
21.10.2023 | DC Cöpenick 2022 | Jojanneke van Doorn | 0:2 | Mike Fleischer |
21.10.2023 | DC Cöpenick 2022 |
Doreen Wittig
Natalie Albinus |
2:0 |
Maik Wenzel
Mike Fleischer |
21.10.2023 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 1:2 | Mike Fleischer |
21.10.2023 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 0:2 | Mike Fleischer |
11.11.2023 | Nr. 6 lebt | Ursula Schmidt | 1:2 | Mike Fleischer |
11.11.2023 | Nr. 6 lebt | Annegret Keßler | 0:2 | Mike Fleischer |
11.11.2023 | Nr. 6 lebt |
Ursula Schmidt
Annegret Keßler |
1:2 |
Mike Fleischer
Janine Gutsche |
11.11.2023 | Nr. 6 lebt | 0:2 | Mike Fleischer | |
11.11.2023 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 1:2 | Mike Fleischer |
18.11.2023 | DC Pub No 1 | Mike Fleischer | 2:0 | Detlef Fritze |
18.11.2023 | DC Pub No 1 | Mike Fleischer | 2:1 | Torsten Paasch |
18.11.2023 | DC Pub No 1 |
Mike Fleischer
Christian Timmermann |
2:1 |
Detlef Fritze
Maurice Borgwardt |
18.11.2023 | DC Pub No 1 | Mike Fleischer | 1:2 | Maurice Borgwardt |
18.11.2023 | DC Pub No 1 | Mike Fleischer | 2:1 | Bettina Larras |
25.11.2023 | Bärenstark | Ivonne Mohnke | 2:1 | Mike Fleischer |
25.11.2023 | Bärenstark | Katja Ünal | 1:2 | Mike Fleischer |
25.11.2023 | Bärenstark |
Katja Ünal
Ivonne Mohnke |
2:0 |
Mike Fleischer
Maik Wenzel |
25.11.2023 | Bärenstark | Gina-Marie Fischer | 0:2 | Mike Fleischer |
25.11.2023 | Bärenstark | Nicole Fischer | 0:2 | Mike Fleischer |
06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Mike Fleischer | 2:0 | Natalie Albinus |
06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Mike Fleischer | 2:0 | Ronny Seidel |
06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 |
Christian Timmermann
Mike Fleischer |
2:1 |
Doreen Wittig
Sandra Behrendt |
06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Mike Fleischer | 2:0 | Doreen Wittig |
06.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Mike Fleischer | 2:1 | Sandra Behrendt |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 0:2 | Mike Fleischer |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 0:2 | Mike Fleischer |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 |
Tom Bauch
Natalie Albinus |
2:0 |
Mike Fleischer
Sven Thoms |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Diana Goldschmidt | 0:2 | Mike Fleischer |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Doreen Wittig | 2:1 | Mike Fleischer |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Mathias Datzkow | 1:2 | Mike Fleischer |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Annegret Keßler | 1:2 | Mike Fleischer |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt |
Vincent Bräuer
Annegret Keßler |
0:2 |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Marco Dillner | 2:0 | Mike Fleischer |
20.01.2024 | Nr. 6 lebt | Vincent Bräuer | 1:2 | Mike Fleischer |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 2:1 | Vincent Bräuer |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 2:0 | Mathias Datzkow |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
2:0 |
Mathias Datzkow
Annegret Keßler |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 2:0 | Marco Dillner |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Mike Fleischer | 1:2 | Ursula Schmidt |
03.02.2024 | DART GALLIER | Sascha Neumann | 2:0 | Mike Fleischer |
03.02.2024 | DART GALLIER | Andreas Kalbas | 0:2 | Mike Fleischer |
03.02.2024 | DART GALLIER |
Sascha Neumann
Christa Stolze |
2:1 |
Marcel Schubert
Mike Fleischer |
03.02.2024 | DART GALLIER | Christa Stolze | 2:0 | Mike Fleischer |
03.02.2024 | DART GALLIER | Andrea Walke | 0:2 | Mike Fleischer |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 96 | 78 | 18 |
Sets | 64 : 32 | 53 : 25 | 11 : 7 |
Legs | 145 : 94 | 121 : 76 | 24 : 18 |