Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:1 | Jörg Wesser |
10.03.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 1:2 | Jörg Wesser |
10.03.2023 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:0 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
10.03.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 0:2 | Jörg Wesser |
10.03.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 0:2 | Jörg Wesser |
24.03.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | Jörg Wesser |
24.03.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 0:2 | Jörg Wesser |
24.03.2023 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
2:1 |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
24.03.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:1 | Jörg Wesser |
24.03.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:1 | Jörg Wesser |
31.03.2023 | Henky's | Jörg Wesser | 1:2 | Josef Schröer |
31.03.2023 | Henky's | Jörg Wesser | 2:1 | Sandro Toch |
31.03.2023 | Henky's |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
2:0 |
Florentina Schröer
Timo Hilbig |
31.03.2023 | Henky's | Jörg Wesser | 2:0 | Timo Hilbig |
31.03.2023 | Henky's | Jörg Wesser | 2:1 | Nico Rust |
14.04.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:1 | Jörg Wesser |
14.04.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:0 | Jörg Wesser |
14.04.2023 | Spandauer Stecher |
René Preston
Uwe Söllner |
2:1 |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
14.04.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Jörg Wesser |
14.04.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 0:2 | Jörg Wesser |
21.04.2023 | The Hornets II | Jörg Wesser | 0:2 | Kai Naumann |
21.04.2023 | The Hornets II | Jörg Wesser | 0:2 | Raul Vieregg |
21.04.2023 | The Hornets II |
Jörg Wesser
Matthias Behres |
2:0 |
Kai Naumann
Raul Vieregg |
21.04.2023 | The Hornets II | Jörg Wesser | 2:0 | Sven Carstens |
21.04.2023 | The Hornets II | Jörg Wesser | 0:2 | Ray Kraatz |
05.05.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Jörg Wesser |
05.05.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:0 | Jörg Wesser |
05.05.2023 | Die Wunderkerzen |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
2:1 |
Dirk Treptau
Jörg Wesser |
05.05.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 1:2 | Jörg Wesser |
05.05.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Jörg Wesser |
12.05.2023 | Lausbuben | Jörg Wesser | 1:2 | Guido Waitschies |
12.05.2023 | Lausbuben | Jörg Wesser | 0:2 | Mike Polzin |
12.05.2023 | Lausbuben |
Dirk Treptau
Jörg Wesser |
0:2 |
Ralph Rambow
Mike Polzin |
12.05.2023 | Lausbuben | Jörg Wesser | 0:2 | Ralph Rambow |
12.05.2023 | Lausbuben | Jörg Wesser | 0:2 | Dennis Hagemann |
02.06.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 1:2 | Jörg Wesser |
02.06.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 1:2 | Jörg Wesser |
02.06.2023 | D'Artillerie |
David Rohrlack
Thomas Wilde |
1:2 |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
02.06.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:1 | Jörg Wesser |
02.06.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:1 | Jörg Wesser |
09.06.2023 | Born to Darts | Jörg Wesser | 0:2 | Denis Ritter |
09.06.2023 | Born to Darts | Jörg Wesser | 0:2 | Domenik Feuereisen |
09.06.2023 | Born to Darts |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
0:2 |
Marek Michalowski
Cindy Feuereisen |
09.06.2023 | Born to Darts | Jörg Wesser | 2:0 | Cindy Feuereisen |
09.06.2023 | Born to Darts | Jörg Wesser | 1:2 | Marek Michalowski |
23.06.2023 | BSchC 3 | Jörg Wesser | 2:1 | Bernd Heinze |
23.06.2023 | BSchC 3 | Jörg Wesser | 1:2 | Benjamin Gramsch |
23.06.2023 | BSchC 3 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
23.06.2023 | BSchC 3 | Jörg Wesser | 1:2 | Andreas Kußmann |
23.06.2023 | BSchC 3 | Jörg Wesser | 0:2 | Robert Rosenow |
30.06.2023 | Blue Highlight Crew | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Jörg Wesser |
30.06.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:1 | Jörg Wesser |
30.06.2023 | Blue Highlight Crew |
Sebastian Starick
Marcel Petzold |
1:2 |
Jörg Wesser
Dirk Treptau |
30.06.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 1:2 | Jörg Wesser |
30.06.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 1:2 | Jörg Wesser |
07.07.2023 | Paradox Pfeile | Jörg Wesser | 0:2 | Vedat Efe |
07.07.2023 | Paradox Pfeile | Jörg Wesser | 1:2 | Jerome Schröter |
07.07.2023 | Paradox Pfeile |
Jörg Wesser
Matthias Behres |
0:2 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
07.07.2023 | Paradox Pfeile | Jörg Wesser | 2:1 | Ramona Schröter |
07.07.2023 | Paradox Pfeile | Jörg Wesser | 2:1 | Jason Schröter |
14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Jörg Wesser |
14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Jörg Wesser |
14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
2:1 |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 1:2 | Jörg Wesser |
14.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:1 | Jörg Wesser |
21.07.2023 | No Name's 1 | Jörg Wesser | 1:2 | Norbert Ismaier |
21.07.2023 | No Name's 1 | Jörg Wesser | 1:2 | Michael Laugwitz |
21.07.2023 | No Name's 1 |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
2:1 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
21.07.2023 | No Name's 1 | Jörg Wesser | 1:2 | René Abrahams |
21.07.2023 | No Name's 1 | Jörg Wesser | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
01.09.2023 | Kranold Teufel | Jörg Wesser | 0:2 | Axel Schloicka |
01.09.2023 | Kranold Teufel | Jörg Wesser | 2:0 | Ingo Brieske |
01.09.2023 | Kranold Teufel |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Ingo Brieske
Marcel Märtens |
01.09.2023 | Kranold Teufel | Jörg Wesser | 2:0 | Dirk Sasse |
01.09.2023 | Kranold Teufel | Jörg Wesser | 2:0 | Marcel Märtens |
08.09.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:0 | Jörg Wesser |
08.09.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Jörg Wesser |
08.09.2023 | Henky's |
Florentina Schröer
Mario Kleine |
0:2 |
Jörg Wesser
Matthias Behres |
08.09.2023 | Henky's | Mario Kleine | 0:2 | Jörg Wesser |
08.09.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 0:2 | Jörg Wesser |
22.09.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Jörg Wesser |
22.09.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Jörg Wesser |
22.09.2023 | The Hornets II |
Ray Kraatz
Nico Ambros |
2:1 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
22.09.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:1 | Jörg Wesser |
22.09.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:0 | Jörg Wesser |
29.09.2023 | DC PLANLOS | Jörg Wesser | 2:0 | Sven Brockhaus |
29.09.2023 | DC PLANLOS | Jörg Wesser | 1:2 | Frank Borrmann |
29.09.2023 | DC PLANLOS |
Jörg Wesser
Andrea Stier |
2:0 |
Frank Borrmann
Michael Schink |
29.09.2023 | DC PLANLOS | Jörg Wesser | 2:0 | Michael Schabus |
29.09.2023 | DC PLANLOS | Jörg Wesser | 2:1 | Benjamin Nitschmann |
06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Wesser | 1:2 | Jörg Pohl |
06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Wesser | 2:1 | Lutz Lietzmann |
06.10.2023 | Die Wunderkerzen |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:0 |
Sven Krüger
Michael Sielaff |
06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Wesser | 2:1 | Sven Krüger |
06.10.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Wesser | 2:0 | Michael Sielaff |
13.10.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Jörg Wesser |
13.10.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 1:2 | Jörg Wesser |
13.10.2023 | Lausbuben |
Ralph Rambow
Dennis Hagemann |
0:2 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
13.10.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 0:2 | Jörg Wesser |
13.10.2023 | Lausbuben | Uwe Abel | 0:2 | Jörg Wesser |
20.10.2023 | D'Artillerie | Jörg Wesser | 2:0 | Steven Rohrlack |
20.10.2023 | D'Artillerie | Jörg Wesser | 0:2 | Sascha Lüke |
20.10.2023 | D'Artillerie |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
20.10.2023 | D'Artillerie | Jörg Wesser | 2:1 | Arne Kleiber |
20.10.2023 | D'Artillerie | Jörg Wesser | 1:2 | Valentin Heinrich |
27.10.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 1:2 | Jörg Wesser |
27.10.2023 | Born to Darts | Siegfried Perske | 1:2 | Jörg Wesser |
27.10.2023 | Born to Darts |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
0:2 |
Jörg Wesser
Petra Tobeck |
27.10.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Jörg Wesser |
27.10.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:0 | Jörg Wesser |
03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Jörg Wesser |
03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 0:2 | Jörg Wesser |
03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Winfried Roßdeutscher
Maurice Pascal Spannemann |
0:2 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Jörg Wesser |
03.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Jörg Wesser |
10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Jörg Wesser | 2:0 | Tanja Wittchen |
10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Jörg Wesser | 2:1 | Paul Schulz |
10.11.2023 | Hammer Haie 2 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:0 |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Jörg Wesser | 2:1 | Markus Neumann |
10.11.2023 | Hammer Haie 2 | Jörg Wesser | 2:0 | Steve Kirchhof |
17.11.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 0:2 | Jörg Wesser |
17.11.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 2:0 | Jörg Wesser |
17.11.2023 | BSchC 3 |
Siegfried Dallmann
Robin Radom |
2:0 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
17.11.2023 | BSchC 3 | Robin Radom | 2:0 | Jörg Wesser |
17.11.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Jörg Wesser |
24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Jörg Wesser | 2:1 | Ali Cem Tenz |
24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Jörg Wesser | 2:1 | Carsten Sprakel |
24.11.2023 | Blue Highlight Crew |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Carsten Sprakel
Marcel Petzold |
24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Jörg Wesser | 2:0 | Thoralf Reimann |
24.11.2023 | Blue Highlight Crew | Jörg Wesser | 2:0 | Marcel Petzold |
08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Wesser | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Wesser | 2:1 | David Frunzke |
08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Jörg Wesser
Torsten Kroll |
2:0 |
Roman Schlage
Nicolas Guhl |
08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Wesser | 0:2 | Nicolas Guhl |
08.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Wesser | 2:0 | Detlef Jacob |
15.12.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 2:0 | Jörg Wesser |
15.12.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 1:2 | Jörg Wesser |
15.12.2023 | No Name's 1 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Marko Stier
Jörg Wesser |
15.12.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:1 | Jörg Wesser |
15.12.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:1 | Jörg Wesser |
22.12.2023 | Spandauer Stecher | Jörg Wesser | 2:0 | Hans-Jürgen Dorneburg |
22.12.2023 | Spandauer Stecher | Jörg Wesser | 2:0 | René Preston |
22.12.2023 | Spandauer Stecher |
Jörg Wesser
Torsten Kroll |
2:0 |
René Preston
|
22.12.2023 | Spandauer Stecher | Jörg Wesser | 2:0 | Katrin Dorneburg |
22.12.2023 | Spandauer Stecher | Jörg Wesser | 1:2 | Ceyhan Narin |
05.01.2024 | Hammer Haie 2 | Jörg Wesser | 2:1 | Christian Mertins |
05.01.2024 | Hammer Haie 2 | Jörg Wesser | 2:0 | Paul Schulz |
05.01.2024 | Hammer Haie 2 |
Carsten Tobeck
Jörg Wesser |
2:0 |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
05.01.2024 | Hammer Haie 2 | Jörg Wesser | 2:1 | Steve Kirchhof |
05.01.2024 | Hammer Haie 2 | Jörg Wesser | 2:0 | Tanja Wittchen |
12.01.2024 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 1:2 | Jörg Wesser |
12.01.2024 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | Jörg Wesser |
12.01.2024 | Hammer Haie 2 |
Christian Mertins
Markus Neumann |
1:2 |
Jörg Wesser
Andrea Stier |
12.01.2024 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 0:2 | Jörg Wesser |
12.01.2024 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 1:2 | Jörg Wesser |
19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Wesser | 2:0 | Katja Witt |
19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Wesser | 2:1 | Detlef Jacob |
19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Torsten Kroll
Jörg Wesser |
0:2 |
Roman Schlage
David Frunzke |
19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Wesser | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
19.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jörg Wesser | 1:2 | Roman Schlage |
26.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Jörg Wesser |
26.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Jörg Wesser |
26.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
1:2 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
26.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Jörg Wesser |
26.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Heide | 0:2 | Jörg Wesser |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 165 | 132 | 33 |
Sets | 94 : 71 | 73 : 59 | 21 : 12 |
Legs | 220 : 182 | 173 : 149 | 47 : 33 |