| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2023 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 2:0 | René Abrahams |
| 17.03.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 0:2 | René Abrahams |
| 17.03.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
0:2 |
René Abrahams
Norbert Ismaier |
| 17.03.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 1:2 | René Abrahams |
| 17.03.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 1:2 | René Abrahams |
| 24.03.2023 | Born to Darts | René Abrahams | 2:0 | Siegfried Perske |
| 24.03.2023 | Born to Darts | René Abrahams | 0:2 | Frank Drewell |
| 24.03.2023 | Born to Darts |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
2:0 |
Marek Michalowski
Cindy Feuereisen |
| 24.03.2023 | Born to Darts | René Abrahams | 2:0 | Denis Ritter |
| 24.03.2023 | Born to Darts | René Abrahams | 2:1 | Domenik Feuereisen |
| 31.03.2023 | Hammer Haie 2 | René Abrahams | 2:0 | Markus Neumann |
| 31.03.2023 | Hammer Haie 2 | René Abrahams | 2:1 | Michael Neumann |
| 31.03.2023 | Hammer Haie 2 |
Norbert Ismaier
René Abrahams |
2:1 |
Paul Schulz
Markus Neumann |
| 31.03.2023 | Hammer Haie 2 | René Abrahams | 2:0 | Paul Schulz |
| 31.03.2023 | Hammer Haie 2 | René Abrahams | 2:0 | Tanja Wittchen |
| 14.04.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 1:2 | René Abrahams |
| 14.04.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 2:1 | René Abrahams |
| 14.04.2023 | BSchC 3 |
Siegfried Dallmann
Robert Rosenow |
2:0 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
| 14.04.2023 | BSchC 3 | Mike Elhelw | 2:1 | René Abrahams |
| 14.04.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:1 | René Abrahams |
| 21.04.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | René Abrahams |
| 21.04.2023 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 0:2 | René Abrahams |
| 21.04.2023 | Blue Highlight Crew |
Sebastian Starick
Philipp Michalek |
1:2 |
René Abrahams
Marijan Mihicinac |
| 21.04.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 1:2 | René Abrahams |
| 21.04.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 0:2 | René Abrahams |
| 28.04.2023 | Paradox Pfeile | René Abrahams | 1:2 | Kai Lemke |
| 28.04.2023 | Paradox Pfeile | René Abrahams | 2:1 | Jason Schröter |
| 28.04.2023 | Paradox Pfeile |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:1 |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
| 28.04.2023 | Paradox Pfeile | René Abrahams | 2:1 | Valeri Zlatkov |
| 28.04.2023 | Paradox Pfeile | René Abrahams | 2:0 | Jerome Schröter |
| 05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manuel Quast | 0:2 | René Abrahams |
| 05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | René Abrahams |
| 05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Annett Beißert
Detlef Jacob |
0:2 |
Michael Laugwitz
René Abrahams |
| 05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Annett Beißert | 0:2 | René Abrahams |
| 05.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Sandro Schuldt | 1:2 | René Abrahams |
| 12.05.2023 | Die Wunderkerzen | René Abrahams | 2:1 | Lutz Lietzmann |
| 12.05.2023 | Die Wunderkerzen | René Abrahams | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
| 12.05.2023 | Die Wunderkerzen |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Lutz Lietzmann
Janine Wagner |
| 12.05.2023 | Die Wunderkerzen | René Abrahams | 2:1 | Jörg Pohl |
| 12.05.2023 | Die Wunderkerzen | René Abrahams | 2:0 | Michael Sielaff |
| 06.06.2023 | DC Dicke Dinger | René Abrahams | 2:0 | Elke Stähle |
| 06.06.2023 | DC Dicke Dinger | René Abrahams | 2:0 | Erik Maletzki |
| 06.06.2023 | DC Dicke Dinger |
Michael Laugwitz
René Abrahams |
1:2 |
Oliver Döring
Erik Maletzki |
| 06.06.2023 | DC Dicke Dinger | René Abrahams | 2:1 | Oliver Döring |
| 06.06.2023 | DC Dicke Dinger | René Abrahams | 1:2 | Volker Mattig |
| 09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | René Abrahams |
| 09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 0:2 | René Abrahams |
| 09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
0:2 |
René Abrahams
Reinhard Weinkauf |
| 09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | René Abrahams |
| 09.06.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 0:2 | René Abrahams |
| 16.06.2023 | Kranold Teufel | René Abrahams | 2:1 | Dirk Sasse |
| 16.06.2023 | Kranold Teufel | René Abrahams | 2:1 | Anand Singh |
| 16.06.2023 | Kranold Teufel |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Ingo Brieske
Dirk Sasse |
| 16.06.2023 | Kranold Teufel | René Abrahams | 2:0 | Ingo Brieske |
| 16.06.2023 | Kranold Teufel | René Abrahams | 2:1 | Andreas Schultze |
| 23.06.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:0 | René Abrahams |
| 23.06.2023 | Henky's | Nico Rust | 1:2 | René Abrahams |
| 23.06.2023 | Henky's |
Timo Hilbig
Jorge Gesche |
0:2 |
Michael Laugwitz
René Abrahams |
| 23.06.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 0:2 | René Abrahams |
| 23.06.2023 | Henky's | Josef Schröer | 0:2 | René Abrahams |
| 30.06.2023 | Spandauer Stecher | René Abrahams | 2:0 | René Preston |
| 30.06.2023 | Spandauer Stecher | René Abrahams | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
| 30.06.2023 | Spandauer Stecher |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Katrin Dorneburg |
| 30.06.2023 | Spandauer Stecher | René Abrahams | 2:0 | Katrin Dorneburg |
| 30.06.2023 | Spandauer Stecher | René Abrahams | 2:1 | Ceyhan Narin |
| 14.07.2023 | DC PLANLOS | René Abrahams | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
| 14.07.2023 | DC PLANLOS | René Abrahams | 2:0 | Frank Borrmann |
| 14.07.2023 | DC PLANLOS |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Michael Schink |
| 14.07.2023 | DC PLANLOS | René Abrahams | 2:1 | Michael Schabus |
| 14.07.2023 | DC PLANLOS | René Abrahams | 2:0 | Sven Brockhaus |
| 21.07.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 2:0 | René Abrahams |
| 21.07.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 1:2 | René Abrahams |
| 21.07.2023 | Die Verpeilten |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
2:1 |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
| 21.07.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 1:2 | René Abrahams |
| 21.07.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:0 | René Abrahams |
| 28.07.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 1:2 | René Abrahams |
| 28.07.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | René Abrahams |
| 28.07.2023 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Ralph Rambow |
1:2 |
René Abrahams
Reinhard Weinkauf |
| 28.07.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 0:2 | René Abrahams |
| 28.07.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 0:2 | René Abrahams |
| 25.08.2023 | D'Artillerie | René Abrahams | 2:0 | Mino Kind |
| 25.08.2023 | D'Artillerie | René Abrahams | 0:2 | Sascha Lüke |
| 25.08.2023 | D'Artillerie |
René Abrahams
Reinhard Weinkauf |
2:0 |
Mino Kind
Steven Schütz |
| 25.08.2023 | D'Artillerie | René Abrahams | 1:2 | Thomas Stanke |
| 25.08.2023 | D'Artillerie | René Abrahams | 0:2 | Moritz Fochler |
| 01.09.2023 | Born to Darts | Siegfried Perske | 1:2 | René Abrahams |
| 01.09.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 1:2 | René Abrahams |
| 01.09.2023 | Born to Darts |
Siegfried Perske
Domenik Feuereisen |
2:0 |
René Abrahams
Reinhard Weinkauf |
| 01.09.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 1:2 | René Abrahams |
| 01.09.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 1:2 | René Abrahams |
| 08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 1:2 | René Abrahams |
| 08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | René Abrahams |
| 08.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Markus Neumann
Tanja Wittchen |
0:2 |
René Abrahams
Norbert Ismaier |
| 08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 1:2 | René Abrahams |
| 08.09.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:1 | René Abrahams |
| 15.09.2023 | BSchC 3 | René Abrahams | 0:2 | Robin Radom |
| 15.09.2023 | BSchC 3 | René Abrahams | 0:2 | Robert Rosenow |
| 15.09.2023 | BSchC 3 |
Michael Laugwitz
René Abrahams |
2:1 |
Benjamin Gramsch
Mike Elhelw |
| 15.09.2023 | BSchC 3 | René Abrahams | 2:1 | Bernd Heinze |
| 15.09.2023 | BSchC 3 | René Abrahams | 2:1 | Andreas Kußmann |
| 22.09.2023 | Blue Highlight Crew | René Abrahams | 2:0 | Ali Cem Tenz |
| 22.09.2023 | Blue Highlight Crew | René Abrahams | 2:0 | Björn Barthel |
| 22.09.2023 | Blue Highlight Crew |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
0:2 |
Carsten Sprakel
Ali Cem Tenz |
| 22.09.2023 | Blue Highlight Crew | René Abrahams | 2:1 | Carsten Sprakel |
| 22.09.2023 | Blue Highlight Crew | René Abrahams | 1:2 | Alexander Paarmann |
| 06.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | René Abrahams | 2:0 | Katja Witt |
| 06.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | René Abrahams | 2:0 | Annett Beißert |
| 06.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Norbert Ismaier
René Abrahams |
2:0 |
David Frunzke
Detlef Jacob |
| 06.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | René Abrahams | 1:2 | David Frunzke |
| 06.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | René Abrahams | 2:1 | Detlef Jacob |
| 13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 0:2 | René Abrahams |
| 13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 0:2 | René Abrahams |
| 13.10.2023 | Die Wunderkerzen |
Jörg Pohl
Michael Sielaff |
2:0 |
René Abrahams
Norbert Ismaier |
| 13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | René Abrahams |
| 13.10.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | René Abrahams |
| 20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 1:2 | René Abrahams |
| 20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | René Abrahams |
| 20.10.2023 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
1:2 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
| 20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 0:2 | René Abrahams |
| 20.10.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | René Abrahams |
| 27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | René Abrahams | 2:0 | Manuela Ernst |
| 27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | René Abrahams | 2:0 | Maurice Pascal Spannemann |
| 27.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | René Abrahams | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
| 10.11.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 1:2 | René Abrahams |
| 10.11.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | René Abrahams |
| 10.11.2023 | Kranold Teufel |
Dirk Sasse
Axel Schloicka |
0:2 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
| 10.11.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:0 | René Abrahams |
| 10.11.2023 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 2:1 | René Abrahams |
| 17.11.2023 | Henky's | René Abrahams | 2:0 | Jorge Gesche |
| 17.11.2023 | Henky's | René Abrahams | 2:0 | Nico Rust |
| 17.11.2023 | Henky's |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
2:0 |
Sandro Toch
Nico Rust |
| 17.11.2023 | Henky's | René Abrahams | 2:0 | Sandro Toch |
| 17.11.2023 | Henky's | René Abrahams | 2:1 | Timo Hilbig |
| 01.12.2023 | The Hornets II | René Abrahams | 1:2 | Ray Kraatz |
| 01.12.2023 | The Hornets II | René Abrahams | 2:1 | Mark Hoekstra |
| 01.12.2023 | The Hornets II |
Reinhard Weinkauf
René Abrahams |
2:1 |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
| 01.12.2023 | The Hornets II | René Abrahams | 0:2 | Nico Ambros |
| 01.12.2023 | The Hornets II | René Abrahams | 2:0 | Raul Vieregg |
| 08.12.2023 | DC PLANLOS | Marko Conrad | 1:2 | René Abrahams |
| 08.12.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 2:0 | René Abrahams |
| 08.12.2023 | DC PLANLOS |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
0:2 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
| 08.12.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 1:2 | René Abrahams |
| 08.12.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 0:2 | René Abrahams |
| 15.12.2023 | Die Verpeilten | René Abrahams | 2:0 | Matthias Behres |
| 15.12.2023 | Die Verpeilten | René Abrahams | 2:1 | Petra Tobeck |
| 15.12.2023 | Die Verpeilten |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:0 |
Marko Stier
Jörg Wesser |
| 15.12.2023 | Die Verpeilten | René Abrahams | 2:1 | Jörg Wesser |
| 15.12.2023 | Die Verpeilten | René Abrahams | 2:0 | Marko Stier |
| 19.01.2024 | BSchC 3 | René Abrahams | 2:0 | Bernd Heinze |
| 19.01.2024 | BSchC 3 | René Abrahams | 1:2 | Andreas Kußmann |
| 19.01.2024 | BSchC 3 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
1:2 |
Andreas Kußmann
Siegfried Dallmann |
| 19.01.2024 | BSchC 3 | René Abrahams | 2:0 | Robin Radom |
| 19.01.2024 | BSchC 3 | René Abrahams | 0:2 | Robert Rosenow |
| 26.01.2024 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | René Abrahams |
| 26.01.2024 | BSchC 3 | Robin Radom | 2:0 | René Abrahams |
| 26.01.2024 | BSchC 3 |
Robin Radom
Robert Rosenow |
2:0 |
René Abrahams
Norbert Ismaier |
| 26.01.2024 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 2:1 | René Abrahams |
| 26.01.2024 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 2:0 | René Abrahams |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 158 | 127 | 31 |
| Sets | 119 : 39 | 96 : 31 | 23 : 8 |
| Legs | 255 : 127 | 206 : 104 | 49 : 23 |