| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2023 | D'Artillerie | Katja Witt | 0:2 | Mino Kind |
| 10.03.2023 | D'Artillerie | Katja Witt | 0:2 | Steven Rohrlack |
| 17.03.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:0 | Katja Witt |
| 17.03.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Katja Witt |
| 17.03.2023 | Born to Darts |
Marek Michalowski
Frank Drewell |
1:2 |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
| 17.03.2023 | Born to Darts | Frank Drewell | 2:0 | Katja Witt |
| 17.03.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 1:2 | Katja Witt |
| 24.03.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 2:0 | Katja Witt |
| 24.03.2023 | Hammer Haie 2 | Mariusz Cienchanowicz | 2:0 | Katja Witt |
| 24.03.2023 | Hammer Haie 2 |
Paul Schulz
Markus Neumann |
0:2 |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
| 24.03.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 1:2 | Katja Witt |
| 24.03.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 2:1 | Katja Witt |
| 31.03.2023 | BSchC 3 | Katja Witt | 0:2 | Benjamin Gramsch |
| 31.03.2023 | BSchC 3 | Katja Witt | 1:2 | Siegfried Dallmann |
| 06.04.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:0 | Katja Witt |
| 06.04.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Katja Witt |
| 06.04.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:1 |
Detlef Jacob
Katja Witt |
| 06.04.2023 | D'Artillerie | Arne Kleiber | 2:0 | Katja Witt |
| 06.04.2023 | D'Artillerie | Michael Schuldig | 2:0 | Katja Witt |
| 14.04.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Katja Witt |
| 14.04.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:0 | Katja Witt |
| 14.04.2023 | Blue Highlight Crew |
Björn Barthel
Sebastian Starick |
2:0 |
Katja Witt
Detlef Jacob |
| 21.04.2023 | Paradox Pfeile |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
2:1 |
Jerome Schröter
Jasmine Schröter |
| 21.04.2023 | Paradox Pfeile | Katja Witt | 0:2 | Kai Lemke |
| 21.04.2023 | Paradox Pfeile | Katja Witt | 2:0 | Jasmine Schröter |
| 12.05.2023 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 2:0 | Katja Witt |
| 12.05.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:0 | Katja Witt |
| 12.05.2023 | DC Dicke Dinger |
Jessica Voy
Detlef Bechmann |
2:0 |
Petra Aßmann
Katja Witt |
| 12.05.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:0 | Katja Witt |
| 12.05.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:1 | Katja Witt |
| 26.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Katja Witt | 1:2 | Julien Schulz |
| 26.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Katja Witt | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
| 26.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Katja Witt | 1:2 | Norbert Waschker |
| 26.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Katja Witt | 1:2 | Manuela Ernst |
| 16.06.2023 | Henky's | Katja Witt | 0:2 | Florentina Schröer |
| 16.06.2023 | Henky's | Katja Witt | 0:2 | Sandro Toch |
| 16.06.2023 | Henky's |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
0:2 |
Sandro Toch
Florentina Schröer |
| 16.06.2023 | Henky's | Katja Witt | 0:2 | Josef Schröer |
| 16.06.2023 | Henky's | Katja Witt | 1:2 | Andreas Kleine |
| 30.06.2023 | The Hornets II | Katja Witt | 0:2 | Sven Carstens |
| 30.06.2023 | The Hornets II | Katja Witt | 1:2 | Mark Hoekstra |
| 30.06.2023 | The Hornets II |
Katja Witt
Detlef Jacob |
0:2 |
Sven Carstens
Ray Kraatz |
| 30.06.2023 | The Hornets II | Katja Witt | 0:2 | Kai Naumann |
| 30.06.2023 | The Hornets II | Katja Witt | 0:2 | Ray Kraatz |
| 14.07.2023 | Die Verpeilten | Katja Witt | 2:1 | Andrea Stier |
| 14.07.2023 | Die Verpeilten | Katja Witt | 1:2 | Petra Tobeck |
| 14.07.2023 | Die Verpeilten |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
2:1 |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
| 14.07.2023 | Die Verpeilten | Katja Witt | 1:2 | Jörg Wesser |
| 14.07.2023 | Die Verpeilten | Katja Witt | 0:2 | Matthias Behres |
| 25.08.2023 | Born to Darts | Katja Witt | 0:2 | Patrick Gulinski |
| 25.08.2023 | Born to Darts | Katja Witt | 0:2 | Domenik Feuereisen |
| 25.08.2023 | Born to Darts |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
2:1 |
Marek Michalowski
Denis Ritter |
| 25.08.2023 | Born to Darts | Katja Witt | 0:2 | Siegfried Perske |
| 25.08.2023 | Born to Darts | Katja Witt | 0:2 | Marek Michalowski |
| 01.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
2:1 |
Tanja Wittchen
Steve Kirchhof |
| 08.09.2023 | BSchC 3 |
Benjamin Gramsch
Robert Rosenow |
2:0 |
Katja Witt
Detlef Jacob |
| 08.09.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 2:0 | Katja Witt |
| 08.09.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Katja Witt |
| 15.09.2023 | Blue Highlight Crew |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
2:0 |
Marcel Petzold
Björn Barthel |
| 06.10.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Katja Witt |
| 06.10.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Katja Witt |
| 06.10.2023 | No Name's 1 |
Marijan Mihicinac
Reinhard Weinkauf |
2:0 |
Annett Beißert
Katja Witt |
| 06.10.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 2:0 | Katja Witt |
| 06.10.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | Katja Witt |
| 13.10.2023 | DC Dicke Dinger | Katja Witt | 1:2 | Detlef Bechmann |
| 13.10.2023 | DC Dicke Dinger | Katja Witt | 0:2 | Marcel Liebl |
| 13.10.2023 | DC Dicke Dinger |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
2:0 |
Marcel Liebl
Erik Maletzki |
| 13.10.2023 | DC Dicke Dinger | Katja Witt | 2:1 | Jessica Voy |
| 13.10.2023 | DC Dicke Dinger | Katja Witt | 0:2 | Erik Maletzki |
| 27.10.2023 | Kranold Teufel |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
2:1 |
Marcel Märtens
Jürgen Amelungsen |
| 27.10.2023 | Kranold Teufel | Katja Witt | 2:1 | Jürgen Amelungsen |
| 03.11.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 0:2 | Katja Witt |
| 03.11.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Katja Witt |
| 10.11.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 2:0 | Katja Witt |
| 10.11.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 0:2 | Katja Witt |
| 10.11.2023 | Henky's |
Sandro Toch
Nico Rust |
2:0 |
David Frunzke
Katja Witt |
| 10.11.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:0 | Katja Witt |
| 10.11.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:0 | Katja Witt |
| 17.11.2023 | Spandauer Stecher |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
2:1 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Katrin Dorneburg |
| 17.11.2023 | Spandauer Stecher | Katja Witt | 0:2 | René Preston |
| 15.12.2023 | Lausbuben | Katja Witt | 0:2 | Dennis Hagemann |
| 15.12.2023 | Lausbuben | Katja Witt | 0:2 | Ralph Rambow |
| 15.12.2023 | Lausbuben | Katja Witt | 0:2 | Guido Waitschies |
| 22.12.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Katja Witt |
| 22.12.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Katja Witt |
| 22.12.2023 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
| 22.12.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:1 | Katja Witt |
| 22.12.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 2:1 | Katja Witt |
| 19.01.2024 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 2:0 | Katja Witt |
| 19.01.2024 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:1 | Katja Witt |
| 26.01.2024 | Die Verpeilten | Katja Witt | 2:1 | Petra Tobeck |
| 26.01.2024 | Die Verpeilten | Katja Witt | 2:0 | Marko Stier |
| 26.01.2024 | Die Verpeilten |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
1:2 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
| 26.01.2024 | Die Verpeilten | Katja Witt | 0:2 | Jörg Wesser |
| 26.01.2024 | Die Verpeilten | Katja Witt | 1:2 | Matthias Behres |
| 16.02.2024 | Blue Highlight Crew |
Marcel Petzold
Carsten Sprakel |
0:2 |
Matthias Bergfeldt
Katja Witt |
| 16.02.2024 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 1:2 | Katja Witt |
| 16.02.2024 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 1:2 | Katja Witt |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 98 | 77 | 21 |
| Sets | 27 : 71 | 15 : 62 | 12 : 9 |
| Legs | 71 : 159 | 45 : 133 | 26 : 26 |