Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC warte mal kurz | Peter Ohm | 1:2 | Bernd Ihlow |
10.03.2023 | DC warte mal kurz | Peter Ohm | 2:1 | Olaf Berndt |
10.03.2023 | DC warte mal kurz |
Peter Ohm
André Rühlow |
2:0 |
Bernd Ihlow
Frank Witt |
10.03.2023 | DC warte mal kurz | Peter Ohm | 2:1 | Andreas Collmann |
10.03.2023 | DC warte mal kurz | Peter Ohm | 1:2 | Frank Witt |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Peter Ohm | 1:2 | Andreas Knochenhauer |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Peter Ohm | 2:1 | Dirk Olschewski |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Andreas Knochenhauer
Dirk Olschewski |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Peter Ohm | 0:2 | Uwe Osmiella |
17.03.2023 | DC Wilde Hummel | Peter Ohm | 1:2 | Ingo Lorenz |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Peter Ohm | 1:2 | Karsten Muzykorska |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Peter Ohm | 1:2 | Christian Kolm |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Silvia Fuchs
Peter Ohm |
2:1 |
Arno Horst Hausmann
Tina Muzykorska |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Peter Ohm | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
24.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Peter Ohm | 2:0 | Tina Muzykorska |
31.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 0:2 | Peter Ohm |
31.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:0 | Peter Ohm |
31.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Detlev Schulz
Patrick Geske |
2:1 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
31.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 0:2 | Peter Ohm |
31.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Sandro Kutzner | 2:0 | Peter Ohm |
14.04.2023 | Treffpower | Peter Ohm | 2:0 | Philipp Runge |
14.04.2023 | Treffpower | Peter Ohm | 2:0 | Lutz Preßler |
14.04.2023 | Treffpower |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:0 |
Esther Feuer
Jens Spielvogel |
14.04.2023 | Treffpower | Peter Ohm | 0:2 | Esther Feuer |
14.04.2023 | Treffpower | Peter Ohm | 1:2 | Jens Spielvogel |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ohm | 0:2 | Steve Kirchhof |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ohm | 1:2 | Steven Fürch |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
2:1 |
Steven Fürch
Steve Kirchhof |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ohm | 2:0 | Marcus Oliver Förster |
28.04.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ohm | 1:2 | Daniel Perlitz |
05.05.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:0 | Peter Ohm |
05.05.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 1:2 | Peter Ohm |
05.05.2023 | DC Schlossgeister |
Andreas Jacob
Frank Rauhöft |
0:2 |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Peter Ohm |
05.05.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 0:2 | Peter Ohm |
05.05.2023 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 2:0 | Peter Ohm |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Peter Ohm | 2:0 | Ronny Kaiser |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Peter Ohm | 0:2 | Frank Junghans |
12.05.2023 | Lucky Bulls |
Peter Ohm
Silvia Fuchs |
2:1 |
Ronny Kaiser
Christian Büttner |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Peter Ohm | 2:1 | Christian Büttner |
12.05.2023 | Lucky Bulls | Peter Ohm | 1:2 | Rene Schröder |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 0:2 | Peter Ohm |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 1:2 | Peter Ohm |
02.06.2023 | Trouble Fighter I |
Jana Berndt
Steve Püschel |
2:0 |
Silvia Fuchs
Peter Ohm |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:1 | Peter Ohm |
02.06.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:0 | Peter Ohm |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Peter Ohm | 2:0 | Shaham Link |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Peter Ohm | 2:0 | Christian Seewald |
09.06.2023 | Dart Nein Danke |
Peter Ohm
Sascha Lietz |
2:0 |
Christian Seewald
Shaham Link |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Peter Ohm | 2:0 | Aydin Mutlu |
09.06.2023 | Dart Nein Danke | Peter Ohm | 2:0 | Andreas Zippel |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Ralf Kamswig | 0:2 | Peter Ohm |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:1 | Peter Ohm |
16.06.2023 | DC Halli-Galli |
Udo Karkowski
Peter Schwarzer |
0:2 |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:0 | Peter Ohm |
16.06.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:0 | Peter Ohm |
23.06.2023 | Team Orange | Peter Ohm | 1:2 | Ralf Ganschinietz |
23.06.2023 | Team Orange | Peter Ohm | 0:2 | Thomas Ritter |
23.06.2023 | Team Orange |
Peter Ohm
Jeff " Gjevdet Kelmendi |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
23.06.2023 | Team Orange | Peter Ohm | 2:1 | Claudia Ganschinietz |
23.06.2023 | Team Orange | Peter Ohm | 0:2 | Andreas See |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Reiner Rath | 1:2 | Peter Ohm |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Peter Ohm |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Mario Benecke |
2:0 |
Peter Ohm
Silvia Fuchs |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Peter Ohm |
30.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Peter Ohm |
07.07.2023 | BSchC 4 | Peter Ohm | 2:0 | Jan Krüger |
07.07.2023 | BSchC 4 | Peter Ohm | 2:0 | Diego Pirrone |
07.07.2023 | BSchC 4 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
2:1 |
Thomas Hein
Marcel Just |
07.07.2023 | BSchC 4 | Peter Ohm | 0:2 | Marcel Just |
07.07.2023 | BSchC 4 | Peter Ohm | 2:0 | Thomas Hein |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Peter Ohm | 2:1 | Micaela Stephan |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Peter Ohm | 1:2 | Juliane Zimmermann |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
2:1 |
Christina Treczka
Juliane Zimmermann |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Peter Ohm | 2:0 | Susann Woitow |
14.07.2023 | City-Darts-Berlin | Peter Ohm | 2:0 | Christina Treczka |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Peter Ohm | 2:0 | Michael Junker |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Peter Ohm | 2:0 | Andre Lieske |
21.07.2023 | Pinte Pieker |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
0:2 |
Dennis Lieske
Michael Junker |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Peter Ohm | 1:2 | Dennis Lieske |
21.07.2023 | Pinte Pieker | Peter Ohm | 0:2 | Manuel Schorn |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:1 | Peter Ohm |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 1:2 | Peter Ohm |
28.07.2023 | DC warte mal kurz |
Olaf Berndt
Philipp Michalek |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 0:2 | Peter Ohm |
28.07.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 0:2 | Peter Ohm |
18.08.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 2:0 | Peter Ohm |
18.08.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 0:2 | Peter Ohm |
18.08.2023 | City-Darts-Berlin |
Micaela Stephan
Ricardo Schöbe |
2:1 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
18.08.2023 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 2:0 | Peter Ohm |
18.08.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 2:1 | Peter Ohm |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:1 | Peter Ohm |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 1:2 | Peter Ohm |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:1 | Peter Ohm |
25.08.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Peter Ohm |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:0 | Peter Ohm |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Peter Ohm |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Arno Horst Hausmann
Karsten Muzykorska |
1:2 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 0:2 | Peter Ohm |
01.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 0:2 | Peter Ohm |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Peter Ohm | 1:2 | Andreas Strogulski |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Peter Ohm | 0:2 | Patrick Geske |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
1:2 |
Patrick Geske
Detlev Schulz |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Peter Ohm | 2:0 | Sandro Kutzner |
08.09.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Peter Ohm | 2:0 | Detlev Schulz |
15.09.2023 | Treffpower | Esther Feuer | 2:0 | Peter Ohm |
15.09.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 0:2 | Peter Ohm |
15.09.2023 | Treffpower |
Philipp Runge
André Dittmann |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
15.09.2023 | Treffpower | Philipp Runge | 0:2 | Peter Ohm |
15.09.2023 | Treffpower | André Dittmann | 0:2 | Peter Ohm |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | Nadine Schlömer | 0:2 | Peter Ohm |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 2:0 | Peter Ohm |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 |
André Helms
Nadine Schlömer |
0:2 |
Peter Ohm
Silvia Fuchs |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 2:1 | Peter Ohm |
29.09.2023 | Hammerhaie 1 | Ayhan Dogan | 0:2 | Peter Ohm |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Peter Ohm | 0:2 | Daniel Kirschstein |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Peter Ohm | 2:0 | Monique Ehlert |
06.10.2023 | DC Schlossgeister |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
0:2 |
Frank Rauhöft
Andreas Jacob |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Peter Ohm | 1:2 | Andreas Jacob |
06.10.2023 | DC Schlossgeister | Peter Ohm | 2:1 | Marcel Prüfert |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 0:2 | Peter Ohm |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Frank Junghans | 0:2 | Peter Ohm |
13.10.2023 | Lucky Bulls |
Tobias Klahre
Frank Junghans |
1:2 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 1:2 | Peter Ohm |
13.10.2023 | Lucky Bulls | Andre Butzkowski | 2:1 | Peter Ohm |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Peter Ohm | 2:1 | Angelika Püschel |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Peter Ohm | 1:2 | Joachim Knopf |
20.10.2023 | Trouble Fighter I |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
2:1 |
Angelika Püschel
Steve Püschel |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Peter Ohm | 1:2 | Rainer Reineck |
20.10.2023 | Trouble Fighter I | Peter Ohm | 2:1 | Steve Püschel |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Herbert Wellendorf | 0:2 | Peter Ohm |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:1 | Peter Ohm |
27.10.2023 | Dart Nein Danke |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 1:2 | Peter Ohm |
27.10.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 0:2 | Peter Ohm |
10.11.2023 | DC Halli-Galli | Peter Ohm | 0:2 | Toni Siljanoski |
10.11.2023 | DC Halli-Galli | Peter Ohm | 1:2 | Manuel Steingöbel |
10.11.2023 | DC Halli-Galli |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
1:2 |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
10.11.2023 | DC Halli-Galli | Peter Ohm | 0:2 | Adnan Saric |
10.11.2023 | DC Halli-Galli | Peter Ohm | 1:2 | Peter Schwarzer |
17.11.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:1 | Peter Ohm |
17.11.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:1 | Peter Ohm |
17.11.2023 | Team Orange |
Frank Lohberger
Ralf Ganschinietz |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
17.11.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 1:2 | Peter Ohm |
17.11.2023 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Peter Ohm |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Peter Ohm | 2:0 | Reiner Rath |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Peter Ohm | 1:2 | Thomas Schuchardt |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
2:1 |
Sabine Rath
Thomas Schuchardt |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Peter Ohm | 1:2 | Sabine Rath |
24.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Peter Ohm | 0:2 | Mario Benecke |
01.12.2023 | BSchC 4 | Ralf Quindeau | 2:1 | Peter Ohm |
01.12.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 1:2 | Peter Ohm |
01.12.2023 | BSchC 4 |
Thomas Hein
Ralf Quindeau |
0:2 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
01.12.2023 | BSchC 4 | Diego Pirrone | 0:2 | Peter Ohm |
01.12.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 0:2 | Peter Ohm |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Peter Ohm |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 0:2 | Peter Ohm |
15.12.2023 | Pinte Pieker |
Dennis Lieske
Frank Schilke |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Frank Schilke | 2:0 | Peter Ohm |
15.12.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:1 | Peter Ohm |
05.01.2024 | DC warte mal kurz | Peter Ohm | 2:1 | Olaf Berndt |
05.01.2024 | DC warte mal kurz | Peter Ohm | 0:2 | Martina Ihlow |
05.01.2024 | DC warte mal kurz |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
2:0 |
Philipp Michalek
Andreas Collmann |
05.01.2024 | DC warte mal kurz | Peter Ohm | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
05.01.2024 | DC warte mal kurz | Peter Ohm | 2:0 | Philipp Michalek |
12.01.2024 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 0:2 | Peter Ohm |
12.01.2024 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 0:2 | Peter Ohm |
12.01.2024 | DC warte mal kurz |
Andreas Collmann
Bernd Ihlow |
0:2 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
12.01.2024 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 2:0 | Peter Ohm |
12.01.2024 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Peter Ohm |
02.02.2024 | Team Orange | Frank Lohberger | 0:2 | Peter Ohm |
02.02.2024 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:1 | Peter Ohm |
02.02.2024 | Team Orange |
Thomas Ritter
Ralf Ganschinietz |
2:0 |
Peter Ohm
Thomas Griepentrog |
02.02.2024 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:1 | Peter Ohm |
02.02.2024 | Team Orange | Andreas See | 1:2 | Peter Ohm |
01.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | Peter Ohm |
01.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 0:2 | Peter Ohm |
01.03.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
01.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 1:2 | Peter Ohm |
01.03.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 1:2 | Peter Ohm |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 180 | 144 | 36 |
Sets | 95 : 85 | 75 : 69 | 20 : 16 |
Legs | 234 : 202 | 187 : 161 | 47 : 41 |