Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:0 | Adnan Saric |
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 | Alexander Fröhlich | 2:0 | Adnan Saric |
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 |
Alexander Fröhlich
Timo Krieger |
2:0 |
Adnan Saric
Boro Martic |
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 2:1 | Adnan Saric |
(vertagt) | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:0 | Adnan Saric |
17.03.2023 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Adnan Saric |
17.03.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 0:2 | Adnan Saric |
17.03.2023 | Treffpower |
Angelika Borgwedel
Jens Spielvogel |
0:2 |
Toni Siljanoski
Adnan Saric |
17.03.2023 | Treffpower | Jens Spielvogel | 2:1 | Adnan Saric |
17.03.2023 | Treffpower | Philipp Runge | 1:2 | Adnan Saric |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Kirchhof | 1:2 | Adnan Saric |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 0:2 | Adnan Saric |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 |
Steve Kirchhof
Ayhan Dogan |
1:2 |
Udo Karkowski
Adnan Saric |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 0:2 | Adnan Saric |
31.03.2023 | Hammerhaie 1 | Andreas Ubl | 1:2 | Adnan Saric |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Adnan Saric | 2:0 | Wolfgang Fürst |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Adnan Saric | 0:2 | Daniel Kirschstein |
14.04.2023 | DC Schlossgeister |
Tobias Berkmann
Adnan Saric |
1:2 |
Marcel Prüfert
Wolfgang Fürst |
14.04.2023 | DC Schlossgeister | Adnan Saric | 1:2 | Marcel Prüfert |
20.04.2023 | Lucky Bulls | Adnan Saric | 2:0 | Rene Schröder |
20.04.2023 | Lucky Bulls | Adnan Saric | 0:2 | Tobias Klahre |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Adnan Saric | 2:0 | Christian Partenheimer |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Adnan Saric | 2:0 | Jana Berndt |
28.04.2023 | Trouble Fighter I |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
1:2 |
Joachim Knopf
Thomas Hudeczek |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Adnan Saric | 1:2 | Thomas Hudeczek |
28.04.2023 | Trouble Fighter I | Adnan Saric | 2:0 | Joachim Knopf |
05.05.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:1 | Adnan Saric |
05.05.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 1:2 | Adnan Saric |
05.05.2023 | Dart Nein Danke |
Petra Klawitter
Shaham Link |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
05.05.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 1:2 | Adnan Saric |
05.05.2023 | Dart Nein Danke | Christian Seewald | 0:2 | Adnan Saric |
12.05.2023 | BSchC 4 | Adnan Saric | 2:0 | Marcel Just |
12.05.2023 | BSchC 4 | Adnan Saric | 2:0 | Thomas Hein |
02.06.2023 | Team Orange | Adnan Saric | 2:0 | Ullrich Lichtner |
02.06.2023 | Team Orange | Adnan Saric | 2:0 | Detlef Kuhn |
02.06.2023 | Team Orange |
Manuel Steingöbel
Adnan Saric |
2:0 |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
02.06.2023 | Team Orange | Adnan Saric | 2:0 | Thomas Ritter |
02.06.2023 | Team Orange | Adnan Saric | 1:2 | Ralf Ganschinietz |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Adnan Saric | 2:0 | Jens Schiller |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Adnan Saric | 2:0 | Thomas Schuchardt |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
0:2 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
09.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Adnan Saric | 1:2 | Sabine Rath |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Adnan Saric | 2:0 | Thomas Griepentrog |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Adnan Saric | 2:0 | Silvia Fuchs |
16.06.2023 | DC Friedenauer |
Adnan Saric
Boro Martic |
2:0 |
Thomas Griepentrog
Silvia Fuchs |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Adnan Saric | 2:1 | Jeff " Gjevdet Kelmendi |
16.06.2023 | DC Friedenauer | Adnan Saric | 2:0 | Peter Ohm |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Susann Woitow | 1:2 | Adnan Saric |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 0:2 | Adnan Saric |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin |
Ronald Trautmann
Micaela Stephan |
1:2 |
Adnan Saric
Boro Martic |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Micaela Stephan | 1:2 | Adnan Saric |
23.06.2023 | City-Darts-Berlin | Ronald Trautmann | 1:2 | Adnan Saric |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Adnan Saric | 0:2 | Dennis Lieske |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Adnan Saric | 1:2 | Michael Junker |
30.06.2023 | Pinte Pieker |
Adnan Saric
Toni Siljanoski |
0:2 |
Michael Junker
Benjamin Zibell |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Adnan Saric | 2:1 | Andre Lieske |
30.06.2023 | Pinte Pieker | Adnan Saric | 2:1 | Benjamin Zibell |
07.07.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 0:2 | Adnan Saric |
07.07.2023 | DC warte mal kurz | Frank Witt | 0:2 | Adnan Saric |
07.07.2023 | DC warte mal kurz |
Michael Wiesenfahrt
Bernd Ihlow |
0:2 |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
07.07.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 1:2 | Adnan Saric |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Adnan Saric | 1:2 | Ingo Lorenz |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Adnan Saric | 2:1 | Uwe Osmiella |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Adnan Saric | 2:1 | Andreas Knochenhauer |
14.07.2023 | DC Wilde Hummel | Adnan Saric | 1:2 | Dirk Olschewski |
25.08.2023 | Treffpower | Adnan Saric | 2:1 | André Dittmann |
25.08.2023 | Treffpower | Adnan Saric | 2:0 | Philipp Runge |
25.08.2023 | Treffpower |
Adnan Saric
Toni Siljanoski |
2:1 |
Philipp Runge
Frank Harendt |
26.08.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:1 | Adnan Saric |
26.08.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | Adnan Saric |
26.08.2023 | Trouble Fighter I |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:1 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
26.08.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:0 | Adnan Saric |
26.08.2023 | Trouble Fighter I | Nadir Cetin | 1:2 | Adnan Saric |
08.09.2023 | Hammerhaie 1 | Adnan Saric | 2:0 | Daniel Perlitz |
08.09.2023 | Hammerhaie 1 | Adnan Saric | 2:0 | André Helms |
08.09.2023 | Hammerhaie 1 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
2:0 |
Daniel Perlitz
Ayhan Dogan |
08.09.2023 | Hammerhaie 1 | Adnan Saric | 2:1 | Ayhan Dogan |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 0:2 | Adnan Saric |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Monique Ehlert | 1:2 | Adnan Saric |
15.09.2023 | DC Schlossgeister |
Marcel Prüfert
Frank Rauhöft |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 2:1 | Adnan Saric |
15.09.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 1:2 | Adnan Saric |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 1:2 | Adnan Saric |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Adnan Saric |
22.09.2023 | Lucky Bulls |
Frank Junghans
Tobias Klahre |
1:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Adnan Saric |
22.09.2023 | Lucky Bulls | Frank Junghans | 1:2 | Adnan Saric |
02.10.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | Adnan Saric |
02.10.2023 | Dart Nein Danke 1 | Tina Muzykorska | 1:2 | Adnan Saric |
02.10.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
1:2 |
Peter Schwarzer
Adnan Saric |
02.10.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 0:2 | Adnan Saric |
02.10.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 1:2 | Adnan Saric |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Adnan Saric | 2:1 | Albert Klaus |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Adnan Saric | 2:0 | Andreas Zippel |
06.10.2023 | Dart Nein Danke |
Manuel Steingöbel
Adnan Saric |
2:0 |
Herbert Wellendorf
Shaham Link |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Adnan Saric | 2:1 | Herbert Wellendorf |
06.10.2023 | Dart Nein Danke | Adnan Saric | 0:2 | René Weise |
13.10.2023 | BSchC 4 | Karsten Dallmann | 2:1 | Adnan Saric |
13.10.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 0:2 | Adnan Saric |
13.10.2023 | BSchC 4 |
Karsten Dallmann
Keven Nobst |
1:2 |
Peter Schwarzer
Adnan Saric |
13.10.2023 | BSchC 4 | Keven Nobst | 0:2 | Adnan Saric |
13.10.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 1:2 | Adnan Saric |
20.10.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Adnan Saric |
20.10.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Adnan Saric |
20.10.2023 | Team Orange |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
20.10.2023 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Adnan Saric |
20.10.2023 | Team Orange | Claudia Ganschinietz | 2:0 | Adnan Saric |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 1:2 | Adnan Saric |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 1:2 | Adnan Saric |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Sabine Rath
Jens Schiller |
0:2 |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 0:2 | Adnan Saric |
27.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Adnan Saric |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Barbara Gain-Link | 0:2 | Adnan Saric |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Julia Mewes | 0:2 | Adnan Saric |
10.11.2023 | DC Friedenauer |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
1:2 |
Adnan Saric
Manuel Steingöbel |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 0:2 | Adnan Saric |
10.11.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Adnan Saric |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Adnan Saric | 2:0 | Micaela Stephan |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Adnan Saric | 2:1 | Juliane Zimmermann |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
2:0 |
Ricardo Schöbe
Juliane Zimmermann |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Adnan Saric | 0:2 | Ricardo Schöbe |
17.11.2023 | City-Darts-Berlin | Adnan Saric | 2:0 | Christina Treczka |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Patrick Zehle | 0:2 | Adnan Saric |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 1:2 | Adnan Saric |
24.11.2023 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Patrick Zehle |
1:2 |
Adnan Saric
Boro Martic |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Manuel Schorn | 2:1 | Adnan Saric |
24.11.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Adnan Saric |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Adnan Saric | 2:0 | Frank Witt |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Adnan Saric | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
01.12.2023 | DC warte mal kurz |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
2:0 |
Philipp Michalek
Martina Ihlow |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Adnan Saric | 0:2 | Bernd Ihlow |
01.12.2023 | DC warte mal kurz | Adnan Saric | 2:1 | Philipp Michalek |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 0:2 | Adnan Saric |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Hans Georg Lobeth | 0:2 | Adnan Saric |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel |
Ingo Lorenz
Hans Georg Lobeth |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 1:2 | Adnan Saric |
08.12.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 0:2 | Adnan Saric |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Adnan Saric | 2:1 | Tina Muzykorska |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Adnan Saric | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Manuel Steingöbel
Adnan Saric |
2:0 |
Christian Kolm
Tina Muzykorska |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Adnan Saric | 2:1 | Christian Kolm |
15.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Adnan Saric | 1:2 | Karsten Muzykorska |
12.01.2024 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 1:2 | Adnan Saric |
12.01.2024 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 0:2 | Adnan Saric |
12.01.2024 | DC Wilde Hummel |
Ingo Lorenz
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Adnan Saric
Udo Karkowski |
12.01.2024 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 1:2 | Adnan Saric |
12.01.2024 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:1 | Adnan Saric |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 1:2 | Adnan Saric |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Patrick Zehle | 0:2 | Adnan Saric |
19.01.2024 | Pinte Pieker |
Benjamin Zibell
Patrick Zehle |
0:2 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 1:2 | Adnan Saric |
19.01.2024 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 1:2 | Adnan Saric |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 152 | 122 | 30 |
Sets | 114 : 38 | 90 : 32 | 24 : 6 |
Legs | 248 : 124 | 197 : 104 | 51 : 20 |