Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:0 | Renate Schulz |
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Christiane Schallau | 2:0 | Renate Schulz |
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Andreas Wood
Christiane Schallau |
1:2 |
Renate Schulz
Tanja Gummelt |
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Erika Szymanek | 0:2 | Renate Schulz |
10.03.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Brandes | 2:0 | Renate Schulz |
17.03.2023 | BSchC 2 |
Susanne Schoon
Manuela Baron |
1:2 |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
17.03.2023 | BSchC 2 | Susanne Schoon | 0:2 | Renate Schulz |
17.03.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 1:2 | Renate Schulz |
24.03.2023 | Triple XXX |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
0:2 |
Gordon Kunze
Dirk Reuter |
24.03.2023 | Triple XXX | Renate Schulz | 2:1 | Frank Dombkewitz |
24.03.2023 | Triple XXX | Renate Schulz | 2:1 | Iga Sabieralska |
31.03.2023 | Otto Bande | Ralph Reimer | 1:2 | Renate Schulz |
31.03.2023 | Otto Bande | Mario Golleck | 1:2 | Renate Schulz |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Thorsten Brandes | 2:0 | Renate Schulz |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Tim Thomas | 2:0 | Renate Schulz |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Mike Bracke
Kevin Wood |
2:0 |
Christian Büttner
Renate Schulz |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Kevin Wood | 2:1 | Renate Schulz |
07.04.2023 | DC Die Geächteten 2 | Mike Bracke | 2:0 | Renate Schulz |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Renate Schulz | 2:0 | Detlev Haase |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Renate Schulz | 1:2 | Rosita Rajewski |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II |
Christian Büttner
Renate Schulz |
1:2 |
Dirk Draws
Kay Kerwitz |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Renate Schulz | 0:2 | Dirk Draws |
14.04.2023 | Spandauer Reunion II | Renate Schulz | 0:2 | Rudolf Lange |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Alexander Wolter | 2:0 | Renate Schulz |
21.04.2023 | Thunder Dragons | Ingo Böhme | 2:0 | Renate Schulz |
28.04.2023 | BSchC I | Renate Schulz | 0:2 | Michael Manicki |
28.04.2023 | BSchC I | Renate Schulz | 2:0 | Nicole Paschka |
05.05.2023 | Die Feurigen | Renate Schulz | 1:2 | Kerstin Goldner |
05.05.2023 | Die Feurigen | Renate Schulz | 2:1 | Andrea Schwencke |
05.05.2023 | Die Feurigen |
Renate Schulz
Christian Büttner |
2:0 |
Andrea Schwencke
Kerstin Goldner |
05.05.2023 | Die Feurigen | Renate Schulz | 2:0 | Anita Kapelke |
05.05.2023 | Die Feurigen | Renate Schulz | 0:2 | Arno Uster |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Renate Schulz | 0:2 | Dean Engel |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Renate Schulz | 0:2 | Mario Schick |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's |
Renate Schulz
Tanja Gummelt |
2:0 |
Dean Engel
Markus Scholz |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Renate Schulz | 2:0 | Benjamin Scholz |
12.05.2023 | BMF Dart Bee's | Renate Schulz | 0:2 | Markus Scholz |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
0:2 |
Mehmet Öksüz
Tim Thomas |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Renate Schulz | 2:1 | Thorsten Brandes |
02.06.2023 | DC Die Geächteten 2 | Renate Schulz | 0:2 | Tim Thomas |
09.06.2023 | BSchC 2 |
Alexander May
Renate Schulz |
1:2 |
Manuela Baron
Susanne Schoon |
09.06.2023 | BSchC 2 | Renate Schulz | 2:0 | Manuela Baron |
09.06.2023 | BSchC 2 | Renate Schulz | 1:2 | Susanne Schoon |
16.06.2023 | Triple XXX | Gordon Kunze | 2:0 | Renate Schulz |
16.06.2023 | Triple XXX | Dirk Reuter | 2:0 | Renate Schulz |
23.06.2023 | Otto Bande | Renate Schulz | 0:2 | Mario Golleck |
23.06.2023 | Otto Bande | Renate Schulz | 2:1 | Martina Ehrke |
23.06.2023 | Otto Bande |
Renate Schulz
Alexander May |
0:2 |
Martina Ehrke
Mario Golleck |
23.06.2023 | Otto Bande | Renate Schulz | 2:0 | Andreas Berg |
23.06.2023 | Otto Bande | Renate Schulz | 1:2 | Susanne Wegen |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | Rudolf Lange | 0:2 | Renate Schulz |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | Dirk Draws | 2:0 | Renate Schulz |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II |
David Lange
Dirk Draws |
1:2 |
Tanja Gummelt
Renate Schulz |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | David Lange | 1:2 | Renate Schulz |
30.06.2023 | Spandauer Reunion II | Detlev Haase | 0:2 | Renate Schulz |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Renate Schulz | 2:0 | Ute Manske |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Renate Schulz | 2:0 | Steffen Weiler |
07.07.2023 | Thunder Dragons |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
1:2 |
Uwe Brandt
Dirk Wolgast |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Renate Schulz | 2:1 | Chris Böttcher |
07.07.2023 | Thunder Dragons | Renate Schulz | 0:2 | Dirk Wolgast |
14.07.2023 | BSchC I | Nicole Paschka | 2:1 | Renate Schulz |
14.07.2023 | BSchC I | Oliver Großstück | 2:1 | Renate Schulz |
21.07.2023 | Die Feurigen | Andrea Schwencke | 2:0 | Renate Schulz |
21.07.2023 | Die Feurigen | Kerstin Goldner | 2:1 | Renate Schulz |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Bianka Scholz | 2:0 | Renate Schulz |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:1 | Renate Schulz |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's |
Patricia Damis
Lars Hämmerling |
1:2 |
Tanja Gummelt
Renate Schulz |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Patricia Damis | 2:0 | Renate Schulz |
01.09.2023 | BMF Dart Bee's | Mario Schick | 2:0 | Renate Schulz |
15.09.2023 | BSchC 2 | Bettina Röse | 2:1 | Renate Schulz |
15.09.2023 | BSchC 2 | Stefan Just | 2:1 | Renate Schulz |
22.09.2023 | Triple XXX | Renate Schulz | 0:2 | Gordon Kunze |
22.09.2023 | Triple XXX | Renate Schulz | 1:2 | Iga Sabieralska |
22.09.2023 | Triple XXX |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
0:2 |
Iga Sabieralska
Gordon Kunze |
22.09.2023 | Triple XXX | Renate Schulz | 1:2 | Jacob Wesemann |
22.09.2023 | Triple XXX | Renate Schulz | 0:2 | Frank Dombkewitz |
29.09.2023 | Otto Bande | Thorsten Kühn | 0:2 | Renate Schulz |
29.09.2023 | Otto Bande | Susanne Wegen | 2:1 | Renate Schulz |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Renate Schulz | 0:2 | Michael Biesenthal |
06.10.2023 | Spandauer Reunion II | Renate Schulz | 0:2 | Dirk Draws |
20.10.2023 | BSchC I | Renate Schulz | 0:2 | Michael Manicki |
20.10.2023 | BSchC I | Renate Schulz | 0:2 | Oliver Großstück |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Renate Schulz | 0:2 | Mario Schick |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Renate Schulz | 0:2 | Patricia Damis |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's |
Renate Schulz
Christian Büttner |
0:2 |
Thomas Amarell
Lars Hämmerling |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Renate Schulz | 2:1 | Lars Hämmerling |
10.11.2023 | BMF Dart Bee's | Renate Schulz | 0:2 | Thomas Amarell |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Daniel Friedrich | 2:0 | Renate Schulz |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Gean-Maurice Helm | 2:0 | Renate Schulz |
08.12.2023 | Thunder Dragons |
Lindsay Werner
Gean-Maurice Helm |
1:2 |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Charlize Werner | 2:1 | Renate Schulz |
08.12.2023 | Thunder Dragons | Lindsay Werner | 1:2 | Renate Schulz |
05.01.2024 | Triple XXX | Renate Schulz | 0:2 | Gordon Kunze |
05.01.2024 | Triple XXX | Renate Schulz | 0:2 | Iga Sabieralska |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's |
Christian Büttner
Renate Schulz |
1:2 |
Thomas Amarell
Mario Schick |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's | Renate Schulz | 1:2 | Bianka Scholz |
19.01.2024 | BMF Dart Bee's | Renate Schulz | 2:1 | Marlis Timm |
26.01.2024 | BMF Dart Bee's | Thomas Amarell | 2:0 | Renate Schulz |
26.01.2024 | BMF Dart Bee's | Lars Hämmerling | 2:0 | Renate Schulz |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 99 | 82 | 17 |
Sets | 33 : 66 | 26 : 56 | 7 : 10 |
Legs | 86 : 150 | 68 : 125 | 18 : 25 |