Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC PLANLOS | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Sven Brockhaus |
10.03.2023 | DC PLANLOS | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Wolfgang Fehse |
10.03.2023 | DC PLANLOS |
Winfried Roßdeutscher
Manuela Ernst |
2:1 |
Wolfgang Fehse
Michael Schabus |
10.03.2023 | DC PLANLOS | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Michael Schabus |
10.03.2023 | DC PLANLOS | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Michael Schink |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
17.03.2023 | Die Verpeilten |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
1:2 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
24.03.2023 | Lausbuben | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Guido Waitschies |
24.03.2023 | Lausbuben | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Uwe Abel |
24.03.2023 | Lausbuben |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
0:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
24.03.2023 | Lausbuben | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Patrcia Gürlich |
24.03.2023 | Lausbuben | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Dennis Hagemann |
31.03.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
31.03.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
31.03.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
31.03.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
31.03.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
14.04.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.04.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
14.04.2023 | Born to Darts |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
2:1 |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
14.04.2023 | Born to Darts | Siegfried Perske | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.04.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Paul Schulz |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Tanja Wittchen |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Tanja Wittchen
Eugenio Zanda |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Markus Neumann |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Eugenio Zanda |
28.04.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
28.04.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
28.04.2023 | BSchC 3 |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Manuela Ernst |
28.04.2023 | BSchC 3 | Gabi Mudrick | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
28.04.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
05.05.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
05.05.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
05.05.2023 | Blue Highlight Crew |
Marcel Petzold
Thilo Haake |
1:2 |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
05.05.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
05.05.2023 | Blue Highlight Crew | Louisa-Celine Petzold | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Valeri Zlatkov |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Jason Schröter |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Vedat Efe |
12.05.2023 | Paradox Pfeile | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Jerome Schröter |
09.06.2023 | No Name's 1 | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Norbert Ismaier |
09.06.2023 | No Name's 1 | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Reinhard Weinkauf |
09.06.2023 | No Name's 1 |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
0:2 |
René Abrahams
Reinhard Weinkauf |
09.06.2023 | No Name's 1 | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | René Abrahams |
09.06.2023 | No Name's 1 | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Michael Laugwitz |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Erik Maletzki |
0:2 |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Michael Sielaff |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Jörg Pohl |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Lutz Lietzmann |
30.06.2023 | Kranold Teufel | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Axel Schloicka |
30.06.2023 | Kranold Teufel | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Marcel Märtens |
30.06.2023 | Kranold Teufel |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
0:2 |
Anand Singh
Ingo Brieske |
30.06.2023 | Kranold Teufel | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Ingo Brieske |
30.06.2023 | Kranold Teufel | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Felix Wasilewski |
07.07.2023 | Henky's | Sandro Toch | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
07.07.2023 | Henky's | Nico Rust | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
07.07.2023 | Henky's |
Timo Hilbig
Jorge Gesche |
0:2 |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
07.07.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
07.07.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.07.2023 | Spandauer Stecher |
René Preston
Uwe Söllner |
2:0 |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
21.07.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
21.07.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
21.07.2023 | The Hornets II |
Mark Hoekstra
Raul Vieregg |
0:2 |
Marcel Fuhrmann
Winfried Roßdeutscher |
21.07.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
21.07.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
28.07.2023 | DC PLANLOS |
Benjamin Nitschmann
Michael Schabus |
1:2 |
Marcel Fuhrmann
Winfried Roßdeutscher |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
22.08.2023 | BSchC 3 | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Mike Elhelw |
22.08.2023 | BSchC 3 | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Robin Radom |
22.08.2023 | BSchC 3 |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
2:0 |
Benjamin Gramsch
Robin Radom |
22.08.2023 | BSchC 3 | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Bernd Heinze |
22.08.2023 | BSchC 3 | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Benjamin Gramsch |
01.09.2023 | Lausbuben | Uwe Abel | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
01.09.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
01.09.2023 | Lausbuben |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Marcel Fuhrmann |
01.09.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
01.09.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
08.09.2023 | D'Artillerie | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Valentin Heinrich |
08.09.2023 | D'Artillerie | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | David Rohrlack |
08.09.2023 | D'Artillerie |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
0:2 |
David Rohrlack
Valentin Heinrich |
08.09.2023 | D'Artillerie | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Steven Rohrlack |
08.09.2023 | D'Artillerie | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Arne Kleiber |
22.09.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
22.09.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
22.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Markus Neumann
Paul Schulz |
2:0 |
Winfried Roßdeutscher
Jason Krüger |
22.09.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
22.09.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
06.10.2023 | Blue Highlight Crew | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Björn Barthel |
06.10.2023 | Blue Highlight Crew | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Marcel Petzold |
06.10.2023 | Blue Highlight Crew |
Manuela Ernst
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Louisa-Celine Petzold
Carsten Sprakel |
06.10.2023 | Blue Highlight Crew | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Sebastian Starick |
06.10.2023 | Blue Highlight Crew | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Carsten Sprakel |
14.10.2023 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.10.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.10.2023 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
14.10.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.10.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
20.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | David Frunzke |
20.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Detlef Jacob |
20.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Angelina Muhtan
Winfried Roßdeutscher |
2:1 |
Nicolas Guhl
David Frunzke |
20.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Nicolas Guhl |
20.10.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Matthias Bergfeldt |
27.10.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
27.10.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
27.10.2023 | No Name's 1 |
Marijan Mihicinac
Reinhard Weinkauf |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Jason Krüger |
27.10.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
27.10.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
03.11.2023 | Die Verpeilten | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Andrea Stier |
03.11.2023 | Die Verpeilten | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Matthias Behres |
03.11.2023 | Die Verpeilten |
Winfried Roßdeutscher
Maurice Pascal Spannemann |
0:2 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
03.11.2023 | Die Verpeilten | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Jörg Wesser |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Marcel Liebl |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Erik Maletzki |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Oliver Döring |
17.11.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
17.11.2023 | Die Wunderkerzen | Janine Wagner | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
17.11.2023 | Die Wunderkerzen |
Janine Wagner
Lutz Lietzmann |
1:2 |
Maurice Pascal Spannemann
Winfried Roßdeutscher |
17.11.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
17.11.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
24.11.2023 | Kranold Teufel | Jürgen Amelungsen | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
24.11.2023 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
24.11.2023 | Kranold Teufel |
Jürgen Amelungsen
Marcel Märtens |
0:2 |
Winfried Roßdeutscher
Maurice Pascal Spannemann |
24.11.2023 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
24.11.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
01.12.2023 | Henky's | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Jorge Gesche |
01.12.2023 | Henky's | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Nico Rust |
01.12.2023 | Henky's |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
2:1 |
Sandro Toch
Florentina Schröer |
01.12.2023 | Henky's | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Timo Hilbig |
01.12.2023 | Henky's | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Sandro Toch |
08.12.2023 | Spandauer Stecher | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Jennifer Preston |
08.12.2023 | Spandauer Stecher | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Katrin Dorneburg |
08.12.2023 | Spandauer Stecher |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
1:2 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
08.12.2023 | Spandauer Stecher | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Maurice Ritzmann |
15.12.2023 | The Hornets II | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Raul Vieregg |
15.12.2023 | The Hornets II | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Mark Hoekstra |
15.12.2023 | The Hornets II |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
2:0 |
Silvio Gädtke
Ray Kraatz |
15.12.2023 | The Hornets II | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Silvio Gädtke |
15.12.2023 | The Hornets II | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Björn Elis |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
2:1 |
Winfried Roßdeutscher
Uwe Dötzel |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Winfried Roßdeutscher | 0:2 | Sven Krüger |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Lutz Lietzmann |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Winfried Roßdeutscher | 1:2 | Michael Sielaff |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
19.01.2024 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Ceyhan Narin |
0:2 |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | René Preston | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 171 | 137 | 34 |
Sets | 103 : 68 | 88 : 49 | 15 : 19 |
Legs | 244 : 173 | 203 : 128 | 41 : 45 |