Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Siegfried Perske |
10.03.2023 | Paradox Pfeile | Steven Schröter | 2:0 | Siegfried Perske |
10.03.2023 | Paradox Pfeile |
Kai Lemke
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Patrick Gulinski
Siegfried Perske |
10.03.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 1:2 | Siegfried Perske |
24.03.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Siegfried Perske |
24.03.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Siegfried Perske |
14.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Siegfried Perske | 2:1 | Norbert Waschker |
14.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Siegfried Perske | 2:1 | Manuela Ernst |
14.04.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
2:1 |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
14.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Siegfried Perske | 1:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Siegfried Perske | 2:0 | Uwe Dötzel |
21.04.2023 | Kranold Teufel | Siegfried Perske | 1:2 | Ingo Brieske |
21.04.2023 | Kranold Teufel | Siegfried Perske | 0:2 | Axel Schloicka |
21.04.2023 | Kranold Teufel |
Patrick Gulinski
Siegfried Perske |
0:2 |
Ingo Brieske
Felix Wasilewski |
21.04.2023 | Kranold Teufel | Siegfried Perske | 2:1 | Felix Wasilewski |
21.04.2023 | Kranold Teufel | Siegfried Perske | 0:2 | Anand Singh |
28.04.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 0:2 | Siegfried Perske |
28.04.2023 | Henky's | Mario Kleine | 2:1 | Siegfried Perske |
28.04.2023 | Henky's |
Sandro Toch
Timo Hilbig |
2:0 |
Denis Ritter
Siegfried Perske |
28.04.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:0 | Siegfried Perske |
28.04.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Siegfried Perske |
05.05.2023 | Spandauer Stecher | Siegfried Perske | 0:2 | Hans-Jürgen Dorneburg |
05.05.2023 | Spandauer Stecher | Siegfried Perske | 2:1 | Ceyhan Narin |
05.05.2023 | Spandauer Stecher |
Siegfried Perske
Patrick Gulinski |
2:0 |
Stefan Lies
Ceyhan Narin |
05.05.2023 | Spandauer Stecher | Siegfried Perske | 2:1 | Stefan Lies |
12.05.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 2:1 | Siegfried Perske |
12.05.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 1:2 | Siegfried Perske |
12.05.2023 | The Hornets II |
Nico Ambros
Kai Naumann |
1:2 |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
12.05.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:0 | Siegfried Perske |
12.05.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 0:2 | Siegfried Perske |
21.07.2023 | Blue Highlight Crew | Siegfried Perske | 1:2 | Sebastian Starick |
21.07.2023 | Blue Highlight Crew | Siegfried Perske | 2:0 | Cindy Leue |
21.07.2023 | Blue Highlight Crew |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
2:1 |
Ali Cem Tenz
Cindy Leue |
21.07.2023 | Blue Highlight Crew | Siegfried Perske | 0:2 | Ali Cem Tenz |
21.07.2023 | Blue Highlight Crew | Siegfried Perske | 0:2 | Carsten Sprakel |
04.08.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:1 | Siegfried Perske |
04.08.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 1:2 | Siegfried Perske |
04.08.2023 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
2:0 |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
04.08.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 0:2 | Siegfried Perske |
04.08.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 1:2 | Siegfried Perske |
11.08.2023 | Hammer Haie 2 | Siegfried Perske | 2:0 | Christian Mertins |
11.08.2023 | Hammer Haie 2 | Siegfried Perske | 1:2 | Markus Neumann |
11.08.2023 | Hammer Haie 2 |
Siegfried Perske
Patrick Gulinski |
2:1 |
Christian Mertins
Steve Kirchhof |
11.08.2023 | Hammer Haie 2 | Siegfried Perske | 1:2 | Tanja Wittchen |
25.08.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Siegfried Perske |
25.08.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Annett Beißert | 1:2 | Siegfried Perske |
25.08.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Dajana Wittkowski
Annett Beißert |
1:2 |
Patrick Gulinski
Siegfried Perske |
25.08.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 0:2 | Siegfried Perske |
25.08.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Dajana Wittkowski | 1:2 | Siegfried Perske |
01.09.2023 | No Name's 1 | Siegfried Perske | 1:2 | René Abrahams |
01.09.2023 | No Name's 1 | Siegfried Perske | 2:0 | Michael Laugwitz |
01.09.2023 | No Name's 1 |
Siegfried Perske
Domenik Feuereisen |
2:0 |
René Abrahams
Reinhard Weinkauf |
01.09.2023 | No Name's 1 | Siegfried Perske | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
01.09.2023 | No Name's 1 | Siegfried Perske | 1:2 | Marijan Mihicinac |
08.09.2023 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:0 |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
08.09.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Siegfried Perske |
08.09.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:0 | Siegfried Perske |
13.10.2023 | The Hornets II |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
2:0 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
13.10.2023 | The Hornets II | Siegfried Perske | 0:2 | Björn Elis |
13.10.2023 | The Hornets II | Siegfried Perske | 2:0 | Sven Carstens |
20.10.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 1:2 | Siegfried Perske |
20.10.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Siegfried Perske |
20.10.2023 | DC PLANLOS |
Michael Schink
Michael Schabus |
2:0 |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
20.10.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 0:2 | Siegfried Perske |
20.10.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 2:1 | Siegfried Perske |
27.10.2023 | Die Verpeilten | Siegfried Perske | 1:2 | Petra Tobeck |
27.10.2023 | Die Verpeilten | Siegfried Perske | 1:2 | Jörg Wesser |
27.10.2023 | Die Verpeilten |
Cindy Feuereisen
Siegfried Perske |
0:2 |
Andrea Stier
Matthias Behres |
05.01.2024 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 0:2 | Siegfried Perske |
05.01.2024 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Siegfried Perske |
05.01.2024 | No Name's 1 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
2:0 |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
05.01.2024 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | Siegfried Perske |
05.01.2024 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Siegfried Perske |
26.01.2024 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Siegfried Perske |
26.01.2024 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Siegfried Perske |
26.01.2024 | DC Dicke Dinger |
Elke Stähle
Detlef Bechmann |
0:2 |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
26.01.2024 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Siegfried Perske |
26.01.2024 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 2:1 | Siegfried Perske |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 78 | 61 | 17 |
Sets | 41 : 37 | 31 : 30 | 10 : 7 |
Legs | 97 : 94 | 77 : 75 | 20 : 19 |