Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Kranold Teufel | Felix Wasilewski | 0:2 | Nico Ambros |
10.03.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 2:1 | Nico Ambros |
10.03.2023 | Kranold Teufel |
Ingo Brieske
Dirk Sasse |
1:2 |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
10.03.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:1 | Nico Ambros |
10.03.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 1:2 | Nico Ambros |
17.03.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 2:0 | Nico Ambros |
17.03.2023 | Henky's | Nico Rust | 2:0 | Nico Ambros |
17.03.2023 | Henky's |
Nico Rust
Timo Hilbig |
2:1 |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
17.03.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 0:2 | Nico Ambros |
17.03.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:1 | Nico Ambros |
24.03.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:0 | Nico Ambros |
24.03.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 1:2 | Nico Ambros |
24.03.2023 | Spandauer Stecher |
Uwe Söllner
Hans-Jürgen Dorneburg |
2:0 |
Ray Kraatz
Nico Ambros |
24.03.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:0 | Nico Ambros |
24.03.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 1:2 | Nico Ambros |
31.03.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:1 | Nico Ambros |
31.03.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 2:1 | Nico Ambros |
31.03.2023 | Die Wunderkerzen |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
0:2 |
Raul Vieregg
Nico Ambros |
31.03.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Nico Ambros |
31.03.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:1 | Nico Ambros |
14.04.2023 | DC PLANLOS | Nico Ambros | 1:2 | Michael Schink |
14.04.2023 | DC PLANLOS | Nico Ambros | 2:0 | Michael Schabus |
14.04.2023 | DC PLANLOS |
Nico Ambros
Kai Naumann |
2:1 |
Sven Brockhaus
Wolfgang Fehse |
14.04.2023 | DC PLANLOS | Nico Ambros | 2:0 | Wolfgang Fehse |
14.04.2023 | DC PLANLOS | Nico Ambros | 2:1 | Sven Brockhaus |
28.04.2023 | Lausbuben | Nico Ambros | 0:2 | Dennis Hagemann |
28.04.2023 | Lausbuben | Nico Ambros | 2:1 | Ralph Rambow |
28.04.2023 | Lausbuben |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
0:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
28.04.2023 | Lausbuben | Nico Ambros | 1:2 | Maria Hagemann |
28.04.2023 | Lausbuben | Nico Ambros | 2:1 | Guido Waitschies |
12.05.2023 | Born to Darts | Nico Ambros | 2:1 | Domenik Feuereisen |
12.05.2023 | Born to Darts | Nico Ambros | 2:0 | Denis Ritter |
12.05.2023 | Born to Darts |
Nico Ambros
Kai Naumann |
1:2 |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
12.05.2023 | Born to Darts | Nico Ambros | 2:0 | Siegfried Perske |
12.05.2023 | Born to Darts | Nico Ambros | 2:0 | Marek Michalowski |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Nico Ambros | 1:2 | Michael Neumann |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Nico Ambros | 2:0 | Paul Schulz |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 |
Nico Ambros
Sven Carstens |
2:0 |
Paul Schulz
Michael Neumann |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Nico Ambros | 2:0 | Eugenio Zanda |
02.06.2023 | Hammer Haie 2 | Nico Ambros | 2:0 | Tanja Wittchen |
09.06.2023 | BSchC 3 | Nico Ambros | 0:2 | Andreas Kußmann |
09.06.2023 | BSchC 3 | Nico Ambros | 2:0 | Robert Rosenow |
09.06.2023 | BSchC 3 |
Nico Ambros
Raul Vieregg |
1:2 |
Robert Rosenow
Bernd Heinze |
09.06.2023 | BSchC 3 | Nico Ambros | 0:2 | Bernd Heinze |
09.06.2023 | BSchC 3 | Nico Ambros | 2:1 | Siegfried Dallmann |
16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 2:1 | Nico Ambros |
16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Björn Barthel | 0:2 | Nico Ambros |
16.06.2023 | Blue Highlight Crew |
Alexander Paarmann
Marcel Petzold |
2:0 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:1 | Nico Ambros |
16.06.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 1:2 | Nico Ambros |
23.06.2023 | Paradox Pfeile | Nico Ambros | 0:2 | Valeri Zlatkov |
23.06.2023 | Paradox Pfeile | Nico Ambros | 0:2 | Jerome Schröter |
23.06.2023 | Paradox Pfeile |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
1:2 |
Valeri Zlatkov
Kai Lemke |
23.06.2023 | Paradox Pfeile | Nico Ambros | 1:2 | Kai Lemke |
23.06.2023 | Paradox Pfeile | Nico Ambros | 0:2 | Jason Schröter |
14.07.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:0 | Nico Ambros |
14.07.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 2:0 | Nico Ambros |
14.07.2023 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:1 |
Ray Kraatz
Nico Ambros |
14.07.2023 | DC Dicke Dinger | Erik Maletzki | 2:0 | Nico Ambros |
14.07.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 2:0 | Nico Ambros |
21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Nico Ambros | 0:2 | Marcel Fuhrmann |
21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Nico Ambros | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
2:0 |
Maurice Pascal Spannemann
Manuela Ernst |
21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Nico Ambros | 2:0 | Manuela Ernst |
21.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Nico Ambros | 2:0 | Maurice Pascal Spannemann |
28.07.2023 | Kranold Teufel |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
0:2 |
Ingo Brieske
Andreas Schultze |
28.07.2023 | Kranold Teufel | Nico Ambros | 0:2 | Axel Schloicka |
28.07.2023 | Kranold Teufel | Nico Ambros | 1:2 | Anand Singh |
01.09.2023 | Spandauer Stecher | Nico Ambros | 2:0 | Maurice Ritzmann |
01.09.2023 | Spandauer Stecher | Nico Ambros | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
01.09.2023 | Spandauer Stecher |
Kai Naumann
Nico Ambros |
0:2 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
01.09.2023 | Spandauer Stecher | Nico Ambros | 0:2 | René Preston |
01.09.2023 | Spandauer Stecher | Nico Ambros | 1:2 | Ceyhan Narin |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 1:2 | Nico Ambros |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 2:1 | Nico Ambros |
15.09.2023 | DC PLANLOS |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
1:2 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 2:1 | Nico Ambros |
15.09.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:0 | Nico Ambros |
22.09.2023 | Die Verpeilten | Nico Ambros | 2:1 | Petra Tobeck |
22.09.2023 | Die Verpeilten | Nico Ambros | 1:2 | Jörg Wesser |
22.09.2023 | Die Verpeilten |
Ray Kraatz
Nico Ambros |
2:1 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
22.09.2023 | Die Verpeilten | Nico Ambros | 2:1 | Carsten Tobeck |
29.09.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Nico Ambros |
29.09.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:0 | Nico Ambros |
29.09.2023 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Guido Waitschies |
2:1 |
Frank Schumann
Nico Ambros |
29.09.2023 | Lausbuben | Jan Stapf | 0:2 | Nico Ambros |
29.09.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 2:0 | Nico Ambros |
06.10.2023 | D'Artillerie | Nico Ambros | 2:1 | Sascha Lüke |
06.10.2023 | D'Artillerie | Nico Ambros | 1:2 | Thomas Stanke |
06.10.2023 | D'Artillerie |
Sven Carstens
Nico Ambros |
0:2 |
Thomas Stanke
Mino Kind |
06.10.2023 | D'Artillerie | Nico Ambros | 1:2 | Steven Rohrlack |
06.10.2023 | D'Artillerie | Nico Ambros | 0:2 | Mino Kind |
13.10.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Nico Ambros |
13.10.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Nico Ambros |
13.10.2023 | Born to Darts |
Siegfried Perske
Marek Michalowski |
2:0 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
13.10.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:1 | Nico Ambros |
13.10.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 0:2 | Nico Ambros |
20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | Nico Ambros |
20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 1:2 | Nico Ambros |
20.10.2023 | Hammer Haie 2 |
Steve Kirchhof
Tanja Wittchen |
2:0 |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:1 | Nico Ambros |
20.10.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 2:0 | Nico Ambros |
04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Nico Ambros | 2:1 | Michael Sielaff |
04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Nico Ambros | 2:1 | Jörg Pohl |
04.11.2023 | Die Wunderkerzen |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
2:0 |
Michael Sielaff
Sven Krüger |
04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Nico Ambros | 2:0 | Sven Krüger |
04.11.2023 | Die Wunderkerzen | Nico Ambros | 1:2 | Lutz Lietzmann |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Nico Ambros | 0:2 | Carsten Sprakel |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Nico Ambros | 1:2 | Ali Cem Tenz |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew |
Nico Ambros
Anton-Icks Klingner |
0:2 |
Ali Cem Tenz
Sebastian Starick |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Nico Ambros | 1:2 | Sebastian Starick |
10.11.2023 | Blue Highlight Crew | Nico Ambros | 2:0 | Björn Barthel |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Manuela Lorenz | 0:2 | Nico Ambros |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Nico Ambros |
17.11.2023 | Paradox Pfeile |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 1:2 | Nico Ambros |
17.11.2023 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 0:2 | Nico Ambros |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nico Ambros | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nico Ambros | 1:2 | Thomas Heide |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Nico Ambros
Mark Hoekstra |
1:2 |
David Frunzke
Thomas Heide |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nico Ambros | 2:0 | Annett Beißert |
24.11.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nico Ambros | 0:2 | David Frunzke |
01.12.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:1 | Nico Ambros |
01.12.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 1:2 | Nico Ambros |
01.12.2023 | No Name's 1 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
2:0 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
01.12.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 0:2 | Nico Ambros |
01.12.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Nico Ambros |
08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Nico Ambros | 2:0 | Jessica Voy |
08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Nico Ambros | 0:2 | Marcel Liebl |
08.12.2023 | DC Dicke Dinger |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
2:1 |
Jessica Voy
Marcel Liebl |
08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Nico Ambros | 2:0 | Elke Stähle |
08.12.2023 | DC Dicke Dinger | Nico Ambros | 1:2 | Volker Mattig |
05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nico Ambros | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nico Ambros | 2:1 | Roman Schlage |
05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
2:1 |
Matthias Bergfeldt
Thomas Heide |
05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nico Ambros | 2:1 | Detlef Jacob |
05.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Nico Ambros | 1:2 | David Frunzke |
12.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Thomas Heide | 2:1 | Nico Ambros |
12.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 1:2 | Nico Ambros |
12.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Thomas Heide
Roman Schlage |
2:1 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
12.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | Roman Schlage | 2:0 | Nico Ambros |
12.01.2024 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Nico Ambros |
19.01.2024 | Hammer Haie 2 | Nico Ambros | 1:2 | Steve Kirchhof |
19.01.2024 | Hammer Haie 2 | Nico Ambros | 2:0 | Christian Mertins |
19.01.2024 | Hammer Haie 2 |
Ray Kraatz
Nico Ambros |
1:2 |
Markus Neumann
Tanja Wittchen |
16.02.2024 | Spandauer Stecher | 0:2 | Nico Ambros | |
16.02.2024 | Spandauer Stecher | 0:2 | Nico Ambros | |
16.02.2024 | Spandauer Stecher |
|
0:2 |
Nico Ambros
Sven Carstens |
16.02.2024 | Spandauer Stecher | 0:2 | Nico Ambros | |
16.02.2024 | Spandauer Stecher | Katrin Dorneburg | 0:2 | Nico Ambros |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 150 | 119 | 31 |
Sets | 69 : 81 | 57 : 62 | 12 : 19 |
Legs | 178 : 191 | 145 : 146 | 33 : 45 |