Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Pinte Pieker | Susann Woitow | 1:2 | Andre Lieske |
10.03.2023 | Pinte Pieker | Susann Woitow | 0:2 | Michael Junker |
10.03.2023 | Pinte Pieker |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
0:2 |
Dennis Lieske
Andre Lieske |
10.03.2023 | Pinte Pieker | Susann Woitow | 0:2 | Manuel Schorn |
10.03.2023 | Pinte Pieker | Susann Woitow | 1:2 | Dennis Lieske |
31.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | Susann Woitow |
31.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Markus Dombrowski | 2:0 | Susann Woitow |
31.03.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
1:2 |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
31.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 2:1 | Susann Woitow |
31.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Arno Horst Hausmann | 1:2 | Susann Woitow |
05.05.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 2:1 | Susann Woitow |
05.05.2023 | Hammerhaie 1 | Daniel Perlitz | 2:1 | Susann Woitow |
05.05.2023 | Hammerhaie 1 |
Marcus Oliver Förster
Daniel Perlitz |
2:0 |
Christina Treczka
Susann Woitow |
05.05.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 2:1 | Susann Woitow |
05.05.2023 | Hammerhaie 1 | Marcus Oliver Förster | 2:0 | Susann Woitow |
12.05.2023 | DC Schlossgeister |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
0:2 |
Andreas Jacob
Wolfgang Fürst |
12.05.2023 | DC Schlossgeister | Susann Woitow | 1:2 | Marlies Utke |
12.05.2023 | DC Schlossgeister | Susann Woitow | 2:1 | Wolfgang Fürst |
09.06.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:1 | Susann Woitow |
09.06.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:1 | Susann Woitow |
09.06.2023 | Trouble Fighter I |
Thomas Hudeczek
Marcus-Marco Mehrow |
2:0 |
Juliane Zimmermann
Susann Woitow |
09.06.2023 | Trouble Fighter I | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Susann Woitow |
09.06.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 0:2 | Susann Woitow |
16.06.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 2:0 | Susann Woitow |
16.06.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 0:2 | Susann Woitow |
16.06.2023 | Dart Nein Danke |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
2:0 |
Susann Woitow
Ronald Trautmann |
16.06.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 1:2 | Susann Woitow |
16.06.2023 | Dart Nein Danke | Christian Seewald | 0:2 | Susann Woitow |
23.06.2023 | DC Halli-Galli | Susann Woitow | 1:2 | Adnan Saric |
23.06.2023 | DC Halli-Galli | Susann Woitow | 2:1 | Udo Karkowski |
23.06.2023 | DC Halli-Galli |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
0:2 |
Peter Schwarzer
Udo Karkowski |
23.06.2023 | DC Halli-Galli | Susann Woitow | 2:1 | Peter Schwarzer |
23.06.2023 | DC Halli-Galli | Susann Woitow | 2:1 | Boro Martic |
07.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Susann Woitow | 2:0 | Sabine Rath |
07.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Susann Woitow | 0:2 | Thomas Schuchardt |
07.07.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
1:2 |
Sabine Rath
Reiner Rath |
07.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Susann Woitow | 1:2 | Anja Schiller |
07.07.2023 | Bienes Einsatzkommando | Susann Woitow | 2:1 | Reiner Rath |
14.07.2023 | DC Friedenauer |
Julia Mewes
Silvia Fuchs |
2:0 |
Micaela Stephan
Susann Woitow |
14.07.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:0 | Susann Woitow |
14.07.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 0:2 | Susann Woitow |
21.07.2023 | BSchC 4 | Susann Woitow | 1:2 | Keven Nobst |
21.07.2023 | BSchC 4 | Susann Woitow | 2:0 | Olaf Schadow |
21.07.2023 | BSchC 4 |
Micaela Stephan
Susann Woitow |
0:2 |
Ralf Quindeau
Thomas Hein |
21.07.2023 | BSchC 4 | Susann Woitow | 0:2 | Thomas Hein |
04.08.2023 | Team Orange | Detlef Kuhn | 0:2 | Susann Woitow |
04.08.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | Susann Woitow |
04.08.2023 | Team Orange |
Thomas Ritter
Ullrich Lichtner |
2:0 |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
04.08.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:0 | Susann Woitow |
04.08.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 1:2 | Susann Woitow |
18.08.2023 | DC Friedenauer | Susann Woitow | 2:0 | Thomas Griepentrog |
18.08.2023 | DC Friedenauer | Susann Woitow | 0:2 | Peter Ohm |
18.08.2023 | DC Friedenauer |
Susann Woitow
Christina Treczka |
2:1 |
Susanne Griepentrog
Julia Mewes |
18.08.2023 | DC Friedenauer | Susann Woitow | 2:1 | Susanne Griepentrog |
18.08.2023 | DC Friedenauer | Susann Woitow | 2:0 | Julia Mewes |
25.08.2023 | DC warte mal kurz | Susann Woitow | 1:2 | Andreas Collmann |
25.08.2023 | DC warte mal kurz | Susann Woitow | 0:2 | Olaf Berndt |
25.08.2023 | DC warte mal kurz |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
0:2 |
Andreas Collmann
Olaf Berndt |
25.08.2023 | DC warte mal kurz | Susann Woitow | 1:2 | Bernd Ihlow |
25.08.2023 | DC warte mal kurz | Susann Woitow | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
01.09.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:0 | Susann Woitow |
01.09.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Susann Woitow |
01.09.2023 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Andreas Knochenhauer |
0:2 |
Susann Woitow
Anja Merzbach |
01.09.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 0:2 | Susann Woitow |
01.09.2023 | DC Wilde Hummel | Sven Janda | 0:2 | Susann Woitow |
08.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Susann Woitow | 1:2 | Paul Schönke |
08.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Susann Woitow | 2:0 | Arno Horst Hausmann |
08.09.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Susann Woitow
Thomas Pochanke |
1:2 |
Markus Dombrowski
Christian Kolm |
08.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Susann Woitow | 2:0 | Markus Dombrowski |
08.09.2023 | Dart Nein Danke 1 | Susann Woitow | 2:0 | Tina Muzykorska |
22.09.2023 | Treffpower |
Thomas Pochanke
Susann Woitow |
2:1 |
André Dittmann
Philipp Runge |
22.09.2023 | Treffpower | Susann Woitow | 2:1 | Philipp Runge |
22.09.2023 | Treffpower | Susann Woitow | 2:0 | André Dittmann |
20.10.2023 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 0:2 | Frank Junghans |
20.10.2023 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 2:0 | Andre Butzkowski |
20.10.2023 | Lucky Bulls |
Thomas Pochanke
Susann Woitow |
0:2 |
Andre Butzkowski
Tobias Klahre |
20.10.2023 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 2:1 | Ronny Kaiser |
20.10.2023 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 1:2 | Tobias Klahre |
03.11.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:0 | Susann Woitow |
03.11.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:1 | Susann Woitow |
03.11.2023 | Pinte Pieker |
Michael Junker
Dennis Lieske |
2:1 |
Ricardo Schöbe
Susann Woitow |
03.11.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 0:2 | Susann Woitow |
03.11.2023 | Pinte Pieker | Manuel Schorn | 1:2 | Susann Woitow |
10.11.2023 | Dart Nein Danke | Susann Woitow | 2:1 | Andreas Zippel |
10.11.2023 | Dart Nein Danke | Susann Woitow | 1:2 | Shaham Link |
10.11.2023 | Dart Nein Danke |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
0:2 |
Herbert Wellendorf
Shaham Link |
15.12.2023 | BSchC 4 |
Thomas Hein
Olaf Schadow |
0:2 |
Ricardo Schöbe
Susann Woitow |
15.12.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 2:0 | Susann Woitow |
15.12.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 1:2 | Susann Woitow |
22.12.2023 | Trouble Fighter I | Susann Woitow | 2:1 | René Kindiger |
22.12.2023 | Trouble Fighter I | Susann Woitow | 2:0 | Joachim Knopf |
22.12.2023 | Trouble Fighter I |
Juliane Zimmermann
Susann Woitow |
1:2 |
Rainer Reineck
Marcus-Marco Mehrow |
22.12.2023 | Trouble Fighter I | Susann Woitow | 2:1 | Rainer Reineck |
22.12.2023 | Trouble Fighter I | Susann Woitow | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
05.01.2024 | Lucky Bulls | Katrin Gabbert | 0:2 | Susann Woitow |
05.01.2024 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 2:0 | Susann Woitow |
05.01.2024 | Lucky Bulls |
Jan Büttner
Katrin Gabbert |
2:0 |
Susann Woitow
Micaela Stephan |
12.01.2024 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 0:2 | Tobias Klahre |
12.01.2024 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 1:2 | Jan Büttner |
12.01.2024 | Lucky Bulls |
Susann Woitow
Thomas Pochanke |
1:2 |
Jan Büttner
Friedhelm Dreisbach |
12.01.2024 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 1:2 | Friedhelm Dreisbach |
12.01.2024 | Lucky Bulls | Susann Woitow | 1:2 | Ronny Kaiser |
26.01.2024 | Hammerhaie 1 | Susann Woitow | 0:2 | Ayhan Dogan |
26.01.2024 | Hammerhaie 1 | Susann Woitow | 2:1 | Daniel Perlitz |
26.01.2024 | Hammerhaie 1 |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
0:2 |
Ayhan Dogan
Daniel Perlitz |
26.01.2024 | Hammerhaie 1 | Susann Woitow | 1:2 | Steven Fürch |
26.01.2024 | Hammerhaie 1 | Susann Woitow | 2:0 | Marcus Oliver Förster |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 107 | 83 | 24 |
Sets | 43 : 64 | 38 : 45 | 5 : 19 |
Legs | 113 : 148 | 98 : 107 | 15 : 41 |