Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 1:2 | Andreas Bretzke |
10.03.2023 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 2:1 | Andreas Bretzke |
10.03.2023 | DC Rampensäue 20 |
Stefan Waldheim
Wolfgang Drewanz |
2:0 |
Andreas Bretzke
Sven Thielke |
10.03.2023 | DC Rampensäue 20 | Mercedes Jacobs | 1:2 | Andreas Bretzke |
10.03.2023 | DC Rampensäue 20 | Wolfgang Drewanz | 0:2 | Andreas Bretzke |
17.03.2023 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:0 | Andreas Bretzke |
17.03.2023 | Die Verwerflichen | Björn Schick | 1:2 | Andreas Bretzke |
17.03.2023 | Die Verwerflichen |
Christian Möllers
Sarah Möllers |
2:1 |
Andreas Bretzke
Zeljko Reichardt |
17.03.2023 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 0:2 | Andreas Bretzke |
17.03.2023 | Die Verwerflichen | Sarah Möllers | 0:2 | Andreas Bretzke |
31.03.2023 | Kladower Bulleyes | Andreas Bretzke | 0:2 | Alexander Buchholz |
31.03.2023 | Kladower Bulleyes | Andreas Bretzke | 0:2 | Julian Müller |
31.03.2023 | Kladower Bulleyes |
Andreas Bretzke
Zeljko Reichardt |
2:0 |
Ralf Wiemeyer
Manuela Wiemeyer |
31.03.2023 | Kladower Bulleyes | Andreas Bretzke | 2:1 | Manuela Wiemeyer |
31.03.2023 | Kladower Bulleyes | Andreas Bretzke | 2:0 | Ralf Wiemeyer |
14.04.2023 | DC Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 0:2 | Andreas Bretzke |
14.04.2023 | DC Wasserwerfer | Thomas Gronau | 2:1 | Andreas Bretzke |
14.04.2023 | DC Wasserwerfer |
Matthias Potthast
Thorsten Ambos |
2:0 |
Zeljko Reichardt
Andreas Bretzke |
14.04.2023 | DC Wasserwerfer | Thorsten Abraham | 2:1 | Andreas Bretzke |
14.04.2023 | DC Wasserwerfer | Matthias Potthast | 2:0 | Andreas Bretzke |
28.04.2023 | RU DARTS | Michael Galster | 1:2 | Andreas Bretzke |
28.04.2023 | RU DARTS | Thomas Hecht | 2:0 | Andreas Bretzke |
28.04.2023 | RU DARTS |
Thomas Hecht
Michael Galster |
2:1 |
Marco Neumann
Andreas Bretzke |
28.04.2023 | RU DARTS | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Andreas Bretzke |
28.04.2023 | RU DARTS | Sabine Klein | 2:0 | Andreas Bretzke |
05.05.2023 | Treff "E" Nix | Andreas Bretzke | 0:2 | Martin Koethe |
05.05.2023 | Treff "E" Nix | Andreas Bretzke | 1:2 | Christian Reuter |
05.05.2023 | Treff "E" Nix |
Andreas Bretzke
Marco Neumann |
2:1 |
Martin Koethe
Christiane Link |
05.05.2023 | Treff "E" Nix | Andreas Bretzke | 2:0 | Carola Meihack |
05.05.2023 | Treff "E" Nix | Andreas Bretzke | 2:0 | Christiane Link |
12.05.2023 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:0 | Andreas Bretzke |
12.05.2023 | Dart Junkies | Olav Tobias | 1:2 | Andreas Bretzke |
12.05.2023 | Dart Junkies |
Anett Schwieger
Rafael Münder |
1:2 |
Andreas Bretzke
Sven Thielke |
12.05.2023 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 0:2 | Andreas Bretzke |
12.05.2023 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:0 | Andreas Bretzke |
14.07.2023 | DC Rampensäue 20 | Andreas Bretzke | 2:1 | Bastian Schulenburg |
14.07.2023 | DC Rampensäue 20 | Andreas Bretzke | 0:2 | Florian Quapp |
14.07.2023 | DC Rampensäue 20 |
Andreas Bretzke
Zeljko Reichardt |
1:2 |
Stefan Waldheim
Marcel Rosick |
14.07.2023 | DC Rampensäue 20 | Andreas Bretzke | 0:2 | Marcel Rosick |
14.07.2023 | DC Rampensäue 20 | Andreas Bretzke | 1:2 | Stefan Waldheim |
01.09.2023 | Bock auf Dart |
Marco Neumann
Andreas Bretzke |
0:2 |
Stephan Pilz
Viola Burghardt |
01.09.2023 | Bock auf Dart | Andreas Bretzke | 2:1 | Viola Burghardt |
01.09.2023 | Bock auf Dart | Andreas Bretzke | 0:2 | Oliver Thiel |
15.09.2023 | DC Wasserwerfer | Andreas Bretzke | 1:2 | Karsten Mühl |
15.09.2023 | DC Wasserwerfer | Andreas Bretzke | 2:1 | Thomas Gronau |
22.09.2023 | DC Trifft NixxX | Janine Haas | 2:0 | Andreas Bretzke |
22.09.2023 | DC Trifft NixxX | Sebastian Borchert | 0:2 | Andreas Bretzke |
29.09.2023 | RU DARTS | Andreas Bretzke | 0:2 | Luca Karim Borgwardt |
29.09.2023 | RU DARTS | Andreas Bretzke | 0:2 | Thomas Hecht |
29.09.2023 | RU DARTS |
Andreas Bretzke
Sven Thielke |
2:1 |
Luca Karim Borgwardt
Heiko Dittmann |
29.09.2023 | RU DARTS | Andreas Bretzke | 1:2 | Christian Thom |
29.09.2023 | RU DARTS | Andreas Bretzke | 1:2 | Heiko Dittmann |
13.10.2023 | Dart Junkies | Andreas Bretzke | 0:2 | Pascal Heller |
13.10.2023 | Dart Junkies | Andreas Bretzke | 0:2 | Karsten Schäfer |
20.10.2023 | C-Power | Monika Krusemark | 2:1 | Andreas Bretzke |
20.10.2023 | C-Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
0:2 |
Marco Neumann
Andreas Bretzke |
20.10.2023 | C-Power | Andreas Villwock | 0:2 | Andreas Bretzke |
20.10.2023 | C-Power | Gerald Baldin | 2:1 | Andreas Bretzke |
10.11.2023 | Daggis Tiefflieger | Andreas Bretzke | 0:2 | Maik Fiedler |
10.11.2023 | Daggis Tiefflieger | Andreas Bretzke | 1:2 | Jürgen Tietz |
10.11.2023 | Daggis Tiefflieger |
Andreas Bretzke
Ronny Kleinschmidt |
0:2 |
Erwin Lorscheid
Pascal Ninnemann |
10.11.2023 | Daggis Tiefflieger | Andreas Bretzke | 0:2 | Erwin Lorscheid |
10.11.2023 | Daggis Tiefflieger | Andreas Bretzke | 2:1 | Pascal Ninnemann |
24.11.2023 | DC Falsche Glasgower | Andreas Bretzke | 2:0 | Ernst Herrmann |
24.11.2023 | DC Falsche Glasgower | Andreas Bretzke | 2:1 | Lutz Stender |
24.11.2023 | DC Falsche Glasgower |
Andreas Bretzke
Sven Thielke |
2:0 |
Lutz Stender
Carola Dähn |
24.11.2023 | DC Falsche Glasgower | Andreas Bretzke | 2:0 | Carsten Rietenbach |
24.11.2023 | DC Falsche Glasgower | Andreas Bretzke | 2:0 | Matthias Müller |
26.01.2024 | Dart Junkies | Karsten Schäfer | 0:2 | Andreas Bretzke |
26.01.2024 | Dart Junkies | Anett Schwieger | 0:2 | Andreas Bretzke |
26.01.2024 | Dart Junkies |
Toni Sommerfeld
Karsten Schäfer |
2:1 |
Guido Schmidt
Andreas Bretzke |
26.01.2024 | Dart Junkies | Rafael Münder | 2:1 | Andreas Bretzke |
26.01.2024 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Andreas Bretzke |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 73 | 59 | 14 |
Sets | 33 : 40 | 27 : 32 | 6 : 8 |
Legs | 83 : 94 | 67 : 75 | 16 : 19 |