Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Treff "E" Nix | Thorsten Ambos | 2:0 | Lutz Felgentreff |
10.03.2023 | Treff "E" Nix | Thorsten Ambos | 2:0 | Christiane Link |
10.03.2023 | Treff "E" Nix |
Matthias Potthast
Thorsten Ambos |
2:1 |
Lutz Felgentreff
Martin Koethe |
10.03.2023 | Treff "E" Nix | Thorsten Ambos | 1:2 | Mieck Vos |
10.03.2023 | Treff "E" Nix | Thorsten Ambos | 0:2 | Rainer Zimmermann |
17.03.2023 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:0 | Thorsten Ambos |
17.03.2023 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:0 | Thorsten Ambos |
17.03.2023 | Dart Junkies |
Pascal Heller
Olav Tobias |
1:2 |
Matthias Potthast
Thorsten Ambos |
17.03.2023 | Dart Junkies | Rafael Münder | 1:2 | Thorsten Ambos |
17.03.2023 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 1:2 | Thorsten Ambos |
24.03.2023 | C-Power | Thorsten Ambos | 2:0 | Renate Morenzin |
24.03.2023 | C-Power | Thorsten Ambos | 2:1 | Petra Kapke |
24.03.2023 | C-Power |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
0:2 |
Andreas Villwock
Jürgen Kapke |
24.03.2023 | C-Power | Thorsten Ambos | 0:2 | Monika Krusemark |
24.03.2023 | C-Power | Thorsten Ambos | 2:0 | Stefan Krusemark |
31.03.2023 | DC Wilde 13 | Linda Nickel | 0:2 | Thorsten Ambos |
31.03.2023 | DC Wilde 13 | Matthias Gehrmann | 2:0 | Thorsten Ambos |
31.03.2023 | DC Wilde 13 |
Matthias Gehrmann
Sascha Schwenzfeier |
1:2 |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
31.03.2023 | DC Wilde 13 | Sascha Schwenzfeier | 1:2 | Thorsten Ambos |
31.03.2023 | DC Wilde 13 | Klaus Schulz | 1:2 | Thorsten Ambos |
14.04.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Thorsten Ambos | 0:2 | Andreas Bretzke |
14.04.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Thorsten Ambos | 2:0 | Sven Thielke |
14.04.2023 | DC Spandauer Bulldogs |
Matthias Potthast
Thorsten Ambos |
2:0 |
Zeljko Reichardt
Andreas Bretzke |
14.04.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Thorsten Ambos | 1:2 | Zeljko Reichardt |
14.04.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Thorsten Ambos | 2:0 | Marco Neumann |
21.04.2023 | Seeadler | Jens Fahrion | 2:0 | Thorsten Ambos |
21.04.2023 | Seeadler | Mike Geiser | 1:2 | Thorsten Ambos |
21.04.2023 | Seeadler |
Fred Plachta
Mike Geiser |
2:1 |
Matthias Potthast
Thorsten Ambos |
21.04.2023 | Seeadler | Fred Plachta | 0:2 | Thorsten Ambos |
21.04.2023 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Thorsten Ambos |
28.04.2023 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 1:2 | Lutz Stender |
28.04.2023 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 2:0 | Carola Dähn |
28.04.2023 | DC Falsche Glasgower |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
1:2 |
Carola Dähn
Ernst Herrmann |
28.04.2023 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 1:2 | Andreas Monterosso |
28.04.2023 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 2:1 | Ernst Herrmann |
05.05.2023 | DC Nord | Kemal Can | 2:0 | Thorsten Ambos |
05.05.2023 | DC Nord | Engin Kumuß | 2:0 | Thorsten Ambos |
05.05.2023 | DC Nord |
Kemal Can
Bülent Cimen |
2:1 |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
12.05.2023 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 2:1 | Thorsten Ambos |
12.05.2023 | DC Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 0:2 | Thorsten Ambos |
12.05.2023 | DC Rampensäue 20 |
Bastian Schulenburg
Florian Quapp |
1:2 |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
12.05.2023 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 0:2 | Thorsten Ambos |
12.05.2023 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 1:2 | Thorsten Ambos |
19.05.2023 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 1:2 | Thorsten Ambos |
19.05.2023 | Die Verwerflichen | Sarah Möllers | 0:2 | Thorsten Ambos |
19.05.2023 | Die Verwerflichen |
Maximilian Bernau
Danny Wegner |
2:1 |
Thorsten Ambos
Thorsten Abraham |
19.05.2023 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 2:1 | Thorsten Ambos |
19.05.2023 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 1:2 | Thorsten Ambos |
09.06.2023 | Bock auf Dart | André Wilhelm | 2:1 | Thorsten Ambos |
09.06.2023 | Bock auf Dart | Oliver Thiel | 0:2 | Thorsten Ambos |
09.06.2023 | Bock auf Dart |
André Wilhelm
Güral Maktal |
2:1 |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
09.06.2023 | Bock auf Dart | Güral Maktal | 0:2 | Thorsten Ambos |
09.06.2023 | Bock auf Dart | Viola Burghardt | 0:2 | Thorsten Ambos |
16.06.2023 | Kladower Bulleyes | Thorsten Ambos | 2:0 | Manuela Wiemeyer |
16.06.2023 | Kladower Bulleyes | Thorsten Ambos | 2:1 | Matthias Münch |
16.06.2023 | Kladower Bulleyes |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
1:2 |
Enrico Sczesny
Ralf Wiemeyer |
16.06.2023 | Kladower Bulleyes | Thorsten Ambos | 1:2 | Alexander Buchholz |
16.06.2023 | Kladower Bulleyes | Thorsten Ambos | 0:2 | Enrico Sczesny |
23.06.2023 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 0:2 | Monique Steinke |
23.06.2023 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 2:0 | Jürgen Tietz |
23.06.2023 | Daggis Tiefflieger |
Thorsten Ambos
Angela Gronau |
2:1 |
Pascal Ninnemann
Maik Fiedler |
23.06.2023 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 1:2 | Maik Fiedler |
23.06.2023 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 1:2 | Pascal Ninnemann |
30.06.2023 | DC Trifft NixxX | Thorsten Ambos | 1:2 | Stefan Haas |
30.06.2023 | DC Trifft NixxX | Thorsten Ambos | 2:0 | Frank Bohrisch |
30.06.2023 | DC Trifft NixxX |
Sven Kasiske
Thorsten Ambos |
0:2 |
Jessika Parke
Janine Haas |
30.06.2023 | DC Trifft NixxX | Thorsten Ambos | 2:1 | Jessika Parke |
30.06.2023 | DC Trifft NixxX | Thorsten Ambos | 2:0 | Janine Haas |
07.07.2023 | RU DARTS | Marcus Galster | 0:2 | Thorsten Ambos |
07.07.2023 | RU DARTS | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Thorsten Ambos |
07.07.2023 | RU DARTS | Thomas Hecht | 2:0 | Thorsten Ambos |
07.07.2023 | RU DARTS | Christian Thom | 0:2 | Thorsten Ambos |
14.07.2023 | Treff "E" Nix | Christiane Link | 1:2 | Thorsten Ambos |
14.07.2023 | Treff "E" Nix | Michael Völker | 0:2 | Thorsten Ambos |
14.07.2023 | Treff "E" Nix |
Michael Völker
Lutz Felgentreff |
1:2 |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
14.07.2023 | Treff "E" Nix | Lutz Felgentreff | 0:2 | Thorsten Ambos |
14.07.2023 | Treff "E" Nix | Mieck Vos | 0:2 | Thorsten Ambos |
21.07.2023 | Dart Junkies | Thorsten Ambos | 2:1 | Rafael Münder |
21.07.2023 | Dart Junkies | Thorsten Ambos | 1:2 | Christine Tobias |
21.07.2023 | Dart Junkies |
Sven Kasiske
Thorsten Ambos |
2:0 |
Toni Sommerfeld
Anett Schwieger |
21.07.2023 | Dart Junkies | Thorsten Ambos | 0:2 | Pascal Heller |
21.07.2023 | Dart Junkies | Thorsten Ambos | 0:2 | Toni Sommerfeld |
01.09.2023 | C-Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Thorsten Ambos |
01.09.2023 | C-Power | Andreas Villwock | 2:0 | Thorsten Ambos |
01.09.2023 | C-Power |
Stefan Krusemark
Monika Krusemark |
0:2 |
Sven Kasiske
Thorsten Ambos |
01.09.2023 | C-Power | Stefan Krusemark | 2:0 | Thorsten Ambos |
01.09.2023 | C-Power | Petra Kapke | 0:2 | Thorsten Ambos |
08.09.2023 | DC Wilde 13 | Thorsten Ambos | 2:0 | Klaus Schulz |
08.09.2023 | DC Wilde 13 | Thorsten Ambos | 2:0 | Linda Nickel |
08.09.2023 | DC Wilde 13 |
Thorsten Ambos
Sven Kasiske |
2:1 |
Katja Schwenzfeier
Linda Nickel |
08.09.2023 | DC Wilde 13 | Thorsten Ambos | 2:0 | Katja Schwenzfeier |
08.09.2023 | DC Wilde 13 | Thorsten Ambos | 2:0 | Doreen Schulz |
22.09.2023 | Seeadler | Thorsten Ambos | 2:1 | Jens Fahrion |
22.09.2023 | Seeadler | Thorsten Ambos | 1:2 | Christian Glatz |
22.09.2023 | Seeadler |
Sven Kasiske
Thorsten Ambos |
1:2 |
Lutz Jörg Winkler
Christian Glatz |
22.09.2023 | Seeadler | Thorsten Ambos | 1:2 | Lutz Jörg Winkler |
22.09.2023 | Seeadler | Thorsten Ambos | 1:2 | Fred Plachta |
27.10.2023 | Bock auf Dart | Thorsten Ambos | 0:2 | Güral Maktal |
27.10.2023 | Bock auf Dart | Thorsten Ambos | 1:2 | Oliver Thiel |
27.10.2023 | Bock auf Dart |
Sven Kasiske
Thorsten Ambos |
0:2 |
Viola Burghardt
Christian Thiel |
27.10.2023 | Bock auf Dart | Thorsten Ambos | 0:2 | Viola Burghardt |
27.10.2023 | Bock auf Dart | Thorsten Ambos | 0:2 | Stephan Pilz |
03.11.2023 | DC Nord | Thorsten Ambos | 1:2 | Bülent Cimen |
03.11.2023 | DC Nord | Thorsten Ambos | 1:2 | Erkan Erkin |
03.11.2023 | DC Nord |
Thorsten Ambos
Sven Kasiske |
1:2 |
Erkan Erkin
Kemal Can |
17.11.2023 | Daggis Tiefflieger | Erwin Lorscheid | 1:2 | Thorsten Ambos |
17.11.2023 | Daggis Tiefflieger | Annelise Pahl | 0:2 | Thorsten Ambos |
17.11.2023 | Daggis Tiefflieger |
Pascal Ninnemann
Jürgen Tietz |
2:0 |
Thorsten Ambos
Karsten Mühl |
17.11.2023 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 0:2 | Thorsten Ambos |
17.11.2023 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 0:2 | Thorsten Ambos |
22.11.2023 | Kladower Bulleyes | Dirk Carus | 2:1 | Thorsten Ambos |
22.11.2023 | Kladower Bulleyes | Constanze Carus | 1:2 | Thorsten Ambos |
22.11.2023 | Kladower Bulleyes |
Constanze Carus
Maximilian Carus |
0:2 |
Thorsten Ambos
Thorsten Abraham |
22.11.2023 | Kladower Bulleyes | Maximilian Carus | 2:1 | Thorsten Ambos |
22.11.2023 | Kladower Bulleyes | Ralf Wiemeyer | 2:1 | Thorsten Ambos |
24.11.2023 | DC Trifft NixxX | Frank Bohrisch | 2:1 | Thorsten Ambos |
24.11.2023 | DC Trifft NixxX | Jessika Parke | 0:2 | Thorsten Ambos |
24.11.2023 | DC Trifft NixxX |
Frank Bohrisch
Bernd Seifert |
2:0 |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
24.11.2023 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 2:1 | Thorsten Ambos |
24.11.2023 | DC Trifft NixxX | Bernd Seifert | 2:0 | Thorsten Ambos |
01.12.2023 | RU DARTS | Thorsten Ambos | 2:1 | Heiko Dittmann |
01.12.2023 | RU DARTS | Thorsten Ambos | 0:2 | Christian Thom |
01.12.2023 | RU DARTS | Thorsten Ambos | 1:2 | Roy Seiler |
01.12.2023 | RU DARTS | Thorsten Ambos | 2:0 | Luca Karim Borgwardt |
05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 2:0 | Thorsten Ambos |
05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 2:1 | Thorsten Ambos |
05.01.2024 | Daggis Tiefflieger |
|
0:2 |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 0:2 | Thorsten Ambos |
05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Monique Steinke | 2:1 | Thorsten Ambos |
12.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 2:1 | Annelise Pahl |
12.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 1:2 | Erwin Lorscheid |
12.01.2024 | Daggis Tiefflieger |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
1:2 |
Pascal Ninnemann
Jürgen Tietz |
12.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 1:2 | Pascal Ninnemann |
12.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Ambos | 0:2 | Jürgen Tietz |
19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Ernst Herrmann | 2:1 | Thorsten Ambos |
19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Carola Dähn | 0:2 | Thorsten Ambos |
19.01.2024 | DC Falsche Glasgower |
Matthias Müller
Ernst Herrmann |
2:1 |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Matthias Müller | 0:2 | Thorsten Ambos |
19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Andreas Monterosso | 0:2 | Thorsten Ambos |
26.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 0:2 | Andreas Monterosso |
26.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 1:2 | Carsten Rietenbach |
26.01.2024 | DC Falsche Glasgower |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
2:1 |
Carola Dähn
Andreas Monterosso |
26.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 0:2 | Ernst Herrmann |
26.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Ambos | 0:2 | Matthias Müller |
23.02.2024 | C-Power | Thorsten Ambos | 2:0 | Jürgen Kapke |
23.02.2024 | C-Power | Thorsten Ambos | 0:2 | Monika Krusemark |
23.02.2024 | C-Power |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
1:2 |
Jürgen Kapke
Andreas Villwock |
23.02.2024 | C-Power | Thorsten Ambos | 1:2 | Stefan Krusemark |
23.02.2024 | C-Power | Thorsten Ambos | 1:2 | Andreas Villwock |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 149 | 120 | 29 |
Sets | 73 : 76 | 60 : 60 | 13 : 16 |
Legs | 189 : 179 | 152 : 139 | 37 : 40 |