Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
01.04.2023 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 2:0 | Jan Gillespie |
01.04.2023 | DC Cöpenick | Benjamin Stein | 2:0 | Jan Gillespie |
01.04.2023 | DC Cöpenick |
Andre Butzkowski
Friedhelm Dreisbach |
0:2 |
Jan Gillespie
Jürgen Kissner |
01.04.2023 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:1 | Jan Gillespie |
01.04.2023 | DC Cöpenick | Sven van Doorn | 0:2 | Jan Gillespie |
15.04.2023 | Die Gemütlichen |
Andreas Ritzmann
Bianca Sacher |
0:2 |
Jürgen Kissner
Jan Gillespie |
15.04.2023 | Die Gemütlichen | Bianca Sacher | 2:0 | Jan Gillespie |
15.04.2023 | Die Gemütlichen | Maurice Ritzmann | 0:2 | Jan Gillespie |
22.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Jan Gillespie | 1:2 | Sandro Kutzner |
22.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Jan Gillespie | 0:2 | Timo Krieger |
29.04.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 2:0 | Jan Gillespie |
06.05.2023 | Triple C | Jan Gillespie | 2:0 | Michael Kubik |
06.05.2023 | Triple C | Jan Gillespie | 2:0 | Frank Schilke |
06.05.2023 | Triple C |
Matthias Seifert
Jan Gillespie |
2:1 |
Frank Schilke
Constance Weber |
06.05.2023 | Triple C | Jan Gillespie | 2:0 | Andreas Hörning |
06.05.2023 | Triple C | Jan Gillespie | 0:2 | Dirk Dubiel |
13.05.2023 | Spandauer Reunion I |
Bodo Becker
Torsten Haut |
1:2 |
Janine Priester
Jan Gillespie |
13.05.2023 | Spandauer Reunion I | Bodo Becker | 2:1 | Jan Gillespie |
13.05.2023 | Spandauer Reunion I | Oliver Szymanski | 2:0 | Jan Gillespie |
03.06.2023 | The Dragonstation 1 | Jan Gillespie | 2:1 | Christian Reichel |
03.06.2023 | The Dragonstation 1 | Jan Gillespie | 1:2 | Aram Gharian |
03.06.2023 | The Dragonstation 1 |
Jürgen Kissner
Jan Gillespie |
0:2 |
Marcel Stärke
Ronald Bilgi |
03.06.2023 | The Dragonstation 1 | Jan Gillespie | 0:2 | Ronald Bilgi |
03.06.2023 | The Dragonstation 1 | Jan Gillespie | 2:1 | Marcel Stärke |
17.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Jan Gillespie | 0:2 | Marcel Matyssek |
17.06.2023 | Dauerstramm- Nord | Jan Gillespie | 0:2 | Mathias Klaus |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 21 | 5 |
Sets | 11 : 15 | 7 : 14 | 4 : 1 |
Legs | 26 : 34 | 18 : 30 | 8 : 4 |