| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | The Dragonstation 1 | Wayne Fernell | 2:0 | Christian Reichel |
| 06.05.2023 | The Dragonstation 1 | Wayne Fernell | 2:1 | Marcel Stärke |
| 06.05.2023 | The Dragonstation 1 |
Wayne Fernell
Pierre Ansorg |
2:0 |
Marc Radtke
Aram Gharian |
| 06.05.2023 | The Dragonstation 1 | Wayne Fernell | 2:0 | Ronald Bilgi |
| 01.07.2023 | Die Spitzenkiller | Wayne Fernell | 2:0 | Marco Dunst |
| 01.07.2023 | Die Spitzenkiller | Wayne Fernell | 2:0 | Sascha Häger |
| 01.07.2023 | Die Spitzenkiller |
Wayne Fernell
Stephan Modrzynski |
2:1 |
Marco Dunst
Jürgen Kissner |
| 01.07.2023 | Die Spitzenkiller | Wayne Fernell | 1:2 | Matthias Seifert |
| 01.07.2023 | Die Spitzenkiller | Wayne Fernell | 2:1 | Jürgen Kissner |
| 22.07.2023 | Dartfabrik | Wayne Fernell | 2:0 | Joshua Rutetzki |
| 22.07.2023 | Dartfabrik | Wayne Fernell | 2:1 | Irena Cop |
| 22.07.2023 | Dartfabrik |
Michael Gerhardt
Wayne Fernell |
0:2 |
Joshua Rutetzki
Irena Cop |
| 22.07.2023 | Dartfabrik | Wayne Fernell | 1:2 | Christian Cop |
| 22.07.2023 | Dartfabrik | Wayne Fernell | 0:2 | Sven Prefi |
| 19.08.2023 | Dauerstramm- Nord | Wayne Fernell | 2:0 | Sascha Rosin |
| 19.08.2023 | Dauerstramm- Nord | Wayne Fernell | 1:2 | Steven Brühn |
| 19.08.2023 | Dauerstramm- Nord |
Pierre Ansorg
Wayne Fernell |
2:0 |
Steven Brühn
Sascha Rosin |
| 19.08.2023 | Dauerstramm- Nord | Wayne Fernell | 2:0 | Marcel Matyssek |
| 19.08.2023 | Dauerstramm- Nord | Wayne Fernell | 0:2 | Mathias Klaus |
| 02.10.2023 | DC Minions | Wayne Fernell | 2:0 | Laura Liebenow |
| 02.10.2023 | DC Minions | Wayne Fernell | 2:0 | Thomas Weinhold |
| 25.11.2023 | Die Spitzenkiller | Daniela Neumeier | 0:2 | Wayne Fernell |
| 25.11.2023 | Die Spitzenkiller | Sascha Häger | 0:2 | Wayne Fernell |
| 25.11.2023 | Die Spitzenkiller |
Marco Dunst
Sascha Häger |
0:2 |
Pierre Ansorg
Wayne Fernell |
| 25.11.2023 | Die Spitzenkiller | Matthias Seifert | 1:2 | Wayne Fernell |
| 25.11.2023 | Die Spitzenkiller | Janine Priester | 0:2 | Wayne Fernell |
| 06.01.2024 | Almi Su Darter | Wayne Fernell | 2:0 | Mustafa "Musti " Yalcin |
| 06.01.2024 | Almi Su Darter | Wayne Fernell | 2:1 | Tahir Oksüz |
| 06.01.2024 | Almi Su Darter |
Pierre Ansorg
Wayne Fernell |
2:1 |
Bernd Reincke
Patrick Feuer |
| 06.01.2024 | Almi Su Darter | Wayne Fernell | 1:2 | Bernd Reincke |
| 06.01.2024 | Almi Su Darter | Wayne Fernell | 0:2 | Patrick Feuer |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 31 | 25 | 6 |
| Sets | 23 : 8 | 18 : 7 | 5 : 1 |
| Legs | 50 : 23 | 40 : 19 | 10 : 4 |