Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Ullrich Lichtner | 0:2 | Arno Horst Hausmann |
10.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Ullrich Lichtner | 2:0 | Christian Kolm |
10.03.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Tina Muzykorska |
10.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Ullrich Lichtner | 1:2 | Karsten Muzykorska |
10.03.2023 | Dart Nein Danke 1 | Ullrich Lichtner | 0:2 | Markus Dombrowski |
17.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Strogulski | 2:1 | Ullrich Lichtner |
17.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 2:0 | Ullrich Lichtner |
17.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Timo Krieger
Andreas Strogulski |
2:0 |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
17.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 2:0 | Ullrich Lichtner |
17.03.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Sandro Kutzner | 2:0 | Ullrich Lichtner |
24.03.2023 | Treffpower | Ullrich Lichtner | 0:2 | Koray Atik |
24.03.2023 | Treffpower | Ullrich Lichtner | 1:2 | Esther Feuer |
24.03.2023 | Treffpower |
Andreas See
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Koray Atik
Philipp Runge |
24.03.2023 | Treffpower | Ullrich Lichtner | 0:2 | Lutz Preßler |
24.03.2023 | Treffpower | Ullrich Lichtner | 1:2 | Philipp Runge |
31.03.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:0 | Ullrich Lichtner |
31.03.2023 | DC Wilde Hummel | Andreas Knochenhauer | 2:0 | Ullrich Lichtner |
14.04.2023 | Hammerhaie 1 | Marcus Oliver Förster | 2:0 | Ullrich Lichtner |
14.04.2023 | Hammerhaie 1 | Steven Fürch | 2:0 | Ullrich Lichtner |
14.04.2023 | Hammerhaie 1 |
Steven Fürch
Marcus Oliver Förster |
2:0 |
Andreas See
Ullrich Lichtner |
14.04.2023 | Hammerhaie 1 | Peter Ackermann | 2:1 | Ullrich Lichtner |
14.04.2023 | Hammerhaie 1 | André Helms | 1:2 | Ullrich Lichtner |
28.04.2023 | Lucky Bulls | Ullrich Lichtner | 0:2 | Ronny Kaiser |
28.04.2023 | Lucky Bulls | Ullrich Lichtner | 2:1 | Rene Schröder |
28.04.2023 | Lucky Bulls |
Detlef Kuhn
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Sabine Kremkow
Tobias Klahre |
28.04.2023 | Lucky Bulls | Ullrich Lichtner | 2:0 | Benjamin Ettinger |
28.04.2023 | Lucky Bulls | Ullrich Lichtner | 0:2 | Tobias Klahre |
05.05.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:0 | Ullrich Lichtner |
05.05.2023 | Trouble Fighter I | Jana Berndt | 2:0 | Ullrich Lichtner |
12.05.2023 | Dart Nein Danke | Ullrich Lichtner | 1:2 | Georg Karolczak |
02.06.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:0 | Ullrich Lichtner |
02.06.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:1 | Ullrich Lichtner |
02.06.2023 | DC Halli-Galli |
Manuel Steingöbel
Adnan Saric |
2:0 |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
02.06.2023 | DC Halli-Galli | Manuel Steingöbel | 2:0 | Ullrich Lichtner |
16.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Ullrich Lichtner | 0:2 | Thomas Schuchardt |
16.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Ullrich Lichtner | 2:0 | Anja Schiller |
16.06.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
2:0 |
Mario Benecke
Sabine Rath |
16.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Ullrich Lichtner | 1:2 | Mario Benecke |
16.06.2023 | Bienes Einsatzkommando | Ullrich Lichtner | 1:2 | Sabine Rath |
04.08.2023 | City-Darts-Berlin |
Thomas Ritter
Ullrich Lichtner |
2:0 |
Anja Merzbach
Susann Woitow |
04.08.2023 | City-Darts-Berlin | Ullrich Lichtner | 1:2 | Ricardo Schöbe |
04.08.2023 | City-Darts-Berlin | Ullrich Lichtner | 0:2 | Christina Treczka |
25.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Ullrich Lichtner | 0:2 | Alexander Fröhlich |
25.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Ullrich Lichtner | 0:2 | Detlev Schulz |
25.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Thomas Ritter
Ullrich Lichtner |
0:2 |
Alexander Fröhlich
Sandro Kutzner |
25.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Ullrich Lichtner | 2:0 | Reginald Dochan |
25.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Ullrich Lichtner | 1:2 | Sandro Kutzner |
15.09.2023 | Hammerhaie 1 | Ullrich Lichtner | 0:2 | Ayhan Dogan |
15.09.2023 | Hammerhaie 1 | Ullrich Lichtner | 2:1 | André Helms |
15.09.2023 | Hammerhaie 1 |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
2:0 |
Nadine Schlömer
André Helms |
15.09.2023 | Hammerhaie 1 | Ullrich Lichtner | 0:2 | Nadine Schlömer |
15.09.2023 | Hammerhaie 1 | Ullrich Lichtner | 0:2 | Daniel Perlitz |
22.09.2023 | DC Schlossgeister | Ullrich Lichtner | 2:0 | Daniel Kirschstein |
22.09.2023 | DC Schlossgeister | Ullrich Lichtner | 1:2 | Wolfgang Fürst |
22.09.2023 | DC Schlossgeister |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
0:2 |
Marcel Prüfert
Daniel Kirschstein |
22.09.2023 | DC Schlossgeister | Ullrich Lichtner | 0:2 | Andreas Jacob |
22.09.2023 | DC Schlossgeister | Ullrich Lichtner | 2:1 | Marcel Prüfert |
06.10.2023 | Trouble Fighter I | Ullrich Lichtner | 0:2 | Franziska Rose |
06.10.2023 | Trouble Fighter I | Ullrich Lichtner | 2:0 | Rainer Reineck |
06.10.2023 | Trouble Fighter I |
Ullrich Lichtner
Ralf Ganschinietz |
2:1 |
Steve Püschel
Angelika Püschel |
06.10.2023 | Trouble Fighter I | Ullrich Lichtner | 0:2 | Joachim Knopf |
06.10.2023 | Trouble Fighter I | Ullrich Lichtner | 0:2 | Steve Püschel |
13.10.2023 | Dart Nein Danke | Herbert Wellendorf | 0:2 | Ullrich Lichtner |
13.10.2023 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 0:2 | Ullrich Lichtner |
13.10.2023 | Dart Nein Danke |
Aydin Mutlu
Andreas Zippel |
0:2 |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
13.10.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:0 | Ullrich Lichtner |
13.10.2023 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | Ullrich Lichtner |
20.10.2023 | DC Halli-Galli | Ullrich Lichtner | 0:2 | Adnan Saric |
20.10.2023 | DC Halli-Galli | Ullrich Lichtner | 0:2 | Peter Schwarzer |
20.10.2023 | DC Halli-Galli |
Ullrich Lichtner
Detlef Kuhn |
0:2 |
Toni Siljanoski
Manuel Steingöbel |
20.10.2023 | DC Halli-Galli | Ullrich Lichtner | 1:2 | Manuel Steingöbel |
20.10.2023 | DC Halli-Galli | Ullrich Lichtner | 1:2 | Toni Siljanoski |
27.10.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 2:0 | Ullrich Lichtner |
27.10.2023 | BSchC 4 | Karsten Dallmann | 2:1 | Ullrich Lichtner |
27.10.2023 | BSchC 4 |
Thomas Hein
Olaf Schadow |
2:0 |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
27.10.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 2:0 | Ullrich Lichtner |
27.10.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 0:2 | Ullrich Lichtner |
10.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Ullrich Lichtner |
10.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | Ullrich Lichtner |
10.11.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Jens Schiller
Thomas Schuchardt |
2:0 |
Detlef Kuhn
Ullrich Lichtner |
10.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 1:2 | Ullrich Lichtner |
10.11.2023 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 1:2 | Ullrich Lichtner |
18.11.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:1 | Ullrich Lichtner |
18.11.2023 | Pinte Pieker | Patrick Zehle | 2:0 | Ullrich Lichtner |
18.11.2023 | Pinte Pieker |
Pascal Bolle
Patrick Zehle |
0:2 |
Ullrich Lichtner
Claudia Ganschinietz |
18.11.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:1 | Ullrich Lichtner |
18.11.2023 | Pinte Pieker | Pascal Bolle | 0:2 | Ullrich Lichtner |
24.11.2023 | City-Darts-Berlin | Juliane Zimmermann | 2:0 | Ullrich Lichtner |
24.11.2023 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 1:2 | Ullrich Lichtner |
08.12.2023 | DC warte mal kurz | Philipp Michalek | 2:0 | Ullrich Lichtner |
08.12.2023 | DC warte mal kurz | Michael Wiesenfahrt | 2:0 | Ullrich Lichtner |
08.12.2023 | DC warte mal kurz |
Olaf Berndt
Michael Wiesenfahrt |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
08.12.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:1 | Ullrich Lichtner |
08.12.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:1 | Ullrich Lichtner |
15.12.2023 | DC Wilde Hummel | Ullrich Lichtner | 2:0 | Ingo Lorenz |
15.12.2023 | DC Wilde Hummel | Ullrich Lichtner | 0:2 | Hans Georg Lobeth |
15.12.2023 | DC Wilde Hummel |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
2:1 |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
15.12.2023 | DC Wilde Hummel | Ullrich Lichtner | 1:2 | Dirk Olschewski |
15.12.2023 | DC Wilde Hummel | Ullrich Lichtner | 0:2 | Uwe Osmiella |
22.12.2023 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 2:0 | Ullrich Lichtner |
22.12.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:0 | Ullrich Lichtner |
22.12.2023 | Lucky Bulls |
Jan Büttner
Sabine Kremkow |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Ullrich Lichtner |
22.12.2023 | Lucky Bulls | Ronny Wittig | 2:0 | Ullrich Lichtner |
22.12.2023 | Lucky Bulls | Jan Büttner | 2:0 | Ullrich Lichtner |
05.01.2024 | Dart Nein Danke |
Ullrich Lichtner
Ralf Ganschinietz |
0:2 |
Heinrich Blankestein
Petra Klawitter |
05.01.2024 | Dart Nein Danke | Ullrich Lichtner | 2:1 | Andreas Zippel |
05.01.2024 | Dart Nein Danke | Ullrich Lichtner | 0:2 | Petra Klawitter |
19.01.2024 | DC Friedenauer | Julia Mewes | 2:0 | Ullrich Lichtner |
19.01.2024 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 2:1 | Ullrich Lichtner |
01.03.2024 | Lucky Bulls | Sabine Kremkow | 2:0 | Ullrich Lichtner |
01.03.2024 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 2:1 | Ullrich Lichtner |
01.03.2024 | Lucky Bulls |
Ronny Wittig
Ronny Kaiser |
2:1 |
Ullrich Lichtner
Claudia Ganschinietz |
01.03.2024 | Lucky Bulls | Leon Merly | 2:1 | Ullrich Lichtner |
01.03.2024 | Lucky Bulls | Friedhelm Dreisbach | 2:1 | Ullrich Lichtner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 114 | 92 | 22 |
Sets | 29 : 85 | 20 : 72 | 9 : 13 |
Legs | 83 : 181 | 64 : 153 | 19 : 28 |