Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC PLANLOS | Julien Schulz | 2:0 | Wolfgang Fehse |
10.03.2023 | DC PLANLOS | Julien Schulz | 1:2 | Sven Brockhaus |
10.03.2023 | DC PLANLOS |
Marcel Fuhrmann
Julien Schulz |
2:0 |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
10.03.2023 | DC PLANLOS | Julien Schulz | 2:0 | Michael Schink |
10.03.2023 | DC PLANLOS | Julien Schulz | 1:2 | Michael Schabus |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Julien Schulz |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 2:0 | Julien Schulz |
17.03.2023 | Die Verpeilten |
Carsten Tobeck
Dirk Treptau |
2:1 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Carsten Tobeck | 0:2 | Julien Schulz |
17.03.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Julien Schulz |
24.03.2023 | Lausbuben | Julien Schulz | 0:2 | Uwe Abel |
24.03.2023 | Lausbuben | Julien Schulz | 0:2 | Guido Waitschies |
24.03.2023 | Lausbuben |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
0:2 |
Dennis Hagemann
Guido Waitschies |
24.03.2023 | Lausbuben | Julien Schulz | 2:0 | Dennis Hagemann |
24.03.2023 | Lausbuben | Julien Schulz | 2:1 | Patrcia Gürlich |
31.03.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Julien Schulz |
31.03.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Julien Schulz |
31.03.2023 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:0 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
31.03.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:1 | Julien Schulz |
31.03.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 1:2 | Julien Schulz |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 | Julien Schulz | 2:0 | Tanja Wittchen |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 | Julien Schulz | 2:1 | Paul Schulz |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 |
Julien Schulz
Uwe Dötzel |
2:0 |
Markus Neumann
Paul Schulz |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 | Julien Schulz | 2:0 | Eugenio Zanda |
21.04.2023 | Hammer Haie 2 | Julien Schulz | 2:0 | Markus Neumann |
28.04.2023 | BSchC 3 | Benjamin Gramsch | 2:0 | Julien Schulz |
28.04.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 0:2 | Julien Schulz |
28.04.2023 | BSchC 3 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
2:1 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
28.04.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 1:2 | Julien Schulz |
28.04.2023 | BSchC 3 | Gabi Mudrick | 1:2 | Julien Schulz |
26.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 1:2 | Julien Schulz |
26.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 1:2 | Julien Schulz |
26.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Matthias Bergfeldt
Manuel Quast |
2:1 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
26.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 0:2 | Julien Schulz |
26.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Julien Schulz |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 0:2 | Julien Schulz |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 0:2 | Julien Schulz |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Erik Maletzki |
0:2 |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 2:1 | Julien Schulz |
16.06.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 1:2 | Julien Schulz |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Julien Schulz | 0:2 | Michael Sielaff |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Julien Schulz | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Julien Schulz | 0:2 | Lutz Lietzmann |
23.06.2023 | Die Wunderkerzen | Julien Schulz | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
30.06.2023 | Kranold Teufel | Julien Schulz | 0:2 | Marcel Märtens |
30.06.2023 | Kranold Teufel | Julien Schulz | 0:2 | Axel Schloicka |
30.06.2023 | Kranold Teufel |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
0:2 |
Anand Singh
Ingo Brieske |
30.06.2023 | Kranold Teufel | Julien Schulz | 1:2 | Felix Wasilewski |
30.06.2023 | Kranold Teufel | Julien Schulz | 0:2 | Ingo Brieske |
07.07.2023 | Henky's | Nico Rust | 2:1 | Julien Schulz |
07.07.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:1 | Julien Schulz |
07.07.2023 | Henky's |
Timo Hilbig
Jorge Gesche |
0:2 |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
07.07.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 2:0 | Julien Schulz |
07.07.2023 | Henky's | Jorge Gesche | 1:2 | Julien Schulz |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 2:1 | Julien Schulz |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:1 | Julien Schulz |
14.07.2023 | Spandauer Stecher |
René Preston
Uwe Söllner |
2:0 |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Julien Schulz |
14.07.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Julien Schulz |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Julien Schulz |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 0:2 | Julien Schulz |
28.07.2023 | DC PLANLOS |
Marko Conrad
Michael Schink |
2:1 |
Julien Schulz
Uwe Dötzel |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 1:2 | Julien Schulz |
28.07.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 0:2 | Julien Schulz |
22.08.2023 | BSchC 3 | Julien Schulz | 1:2 | Robin Radom |
22.08.2023 | BSchC 3 | Julien Schulz | 0:2 | Mike Elhelw |
22.08.2023 | BSchC 3 |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
2:0 |
Benjamin Gramsch
Robin Radom |
22.08.2023 | BSchC 3 | Julien Schulz | 2:0 | Benjamin Gramsch |
22.08.2023 | BSchC 3 | Julien Schulz | 0:2 | Bernd Heinze |
08.09.2023 | D'Artillerie | Julien Schulz | 2:1 | Steven Rohrlack |
08.09.2023 | D'Artillerie | Julien Schulz | 2:0 | Sascha Lüke |
08.09.2023 | D'Artillerie |
Uwe Dötzel
Julien Schulz |
0:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
22.09.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Julien Schulz |
22.09.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 1:2 | Julien Schulz |
22.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Christian Mertins
Steve Kirchhof |
2:0 |
Julien Schulz
Manuela Ernst |
22.09.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 1:2 | Julien Schulz |
22.09.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:0 | Julien Schulz |
27.10.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 0:2 | Julien Schulz |
27.10.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Julien Schulz |
27.10.2023 | No Name's 1 |
Norbert Ismaier
Michael Laugwitz |
0:2 |
Julien Schulz
Maurice Pascal Spannemann |
27.10.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:1 | Julien Schulz |
27.10.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | Julien Schulz |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Julien Schulz | 2:1 | Erik Maletzki |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Julien Schulz | 2:1 | Marcel Liebl |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
2:1 |
Erik Maletzki
Marcel Liebl |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Julien Schulz | 2:1 | Volker Mattig |
10.11.2023 | DC Dicke Dinger | Julien Schulz | 2:0 | Oliver Döring |
08.12.2023 | Spandauer Stecher | Julien Schulz | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
08.12.2023 | Spandauer Stecher | Julien Schulz | 0:2 | Maurice Ritzmann |
08.12.2023 | Spandauer Stecher |
Winfried Roßdeutscher
Julien Schulz |
1:2 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
08.12.2023 | Spandauer Stecher | Julien Schulz | 2:1 | Andreas Ritzmann |
08.12.2023 | Spandauer Stecher | Julien Schulz | 0:2 | René Preston |
15.12.2023 | The Hornets II | Julien Schulz | 2:1 | Mark Hoekstra |
15.12.2023 | The Hornets II | Julien Schulz | 0:2 | Raul Vieregg |
15.12.2023 | The Hornets II |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
2:0 |
Silvio Gädtke
Ray Kraatz |
15.12.2023 | The Hornets II | Julien Schulz | 2:0 | Ray Kraatz |
15.12.2023 | The Hornets II | Julien Schulz | 2:1 | Silvio Gädtke |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Julien Schulz |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:0 | Julien Schulz |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Michael Sielaff |
0:2 |
Julien Schulz
Maurice Pascal Spannemann |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 1:2 | Julien Schulz |
05.01.2024 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:1 | Julien Schulz |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Julien Schulz | 1:2 | Lutz Lietzmann |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Julien Schulz | 0:2 | Sven Krüger |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Sven Krüger |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Julien Schulz | 2:0 | Jörg Pohl |
12.01.2024 | Die Wunderkerzen | Julien Schulz | 2:0 | Michael Sielaff |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 2:1 | Julien Schulz |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Julien Schulz |
19.01.2024 | Spandauer Stecher |
René Preston
Andreas Ritzmann |
0:2 |
Marcel Fuhrmann
Julien Schulz |
19.01.2024 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Julien Schulz |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Julien Schulz | 2:0 | Ceyhan Narin |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Julien Schulz | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
26.01.2024 | Spandauer Stecher |
Uwe Dötzel
Julien Schulz |
0:2 |
Stefan Lies
René Preston |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Julien Schulz | 2:1 | Jennifer Preston |
26.01.2024 | Spandauer Stecher | Julien Schulz | 1:2 | René Preston |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 117 | 93 | 24 |
Sets | 66 : 51 | 56 : 37 | 10 : 14 |
Legs | 156 : 129 | 129 : 100 | 27 : 29 |