Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Stellfüchse |
Philip Weckwerth
Christin Unger |
1:2 |
Robert Galka
Angelina Schlutt |
11.03.2023 | Stellfüchse | Christin Unger | 1:2 | Aline Schlutt |
11.03.2023 | Stellfüchse | Christin Unger | 0:2 | Robert Galka |
25.03.2023 | Trouble Fighter II | Christin Unger | 2:1 | Marcus-Marco Mehrow |
25.03.2023 | Trouble Fighter II | Christin Unger | 2:0 | Jana Berndt |
25.03.2023 | Trouble Fighter II |
Tobias Pieske
Christin Unger |
2:0 |
Joachim Knopf
Nadir Cetin |
25.03.2023 | Trouble Fighter II | Christin Unger | 1:2 | Joachim Knopf |
25.03.2023 | Trouble Fighter II | Christin Unger | 1:2 | Nadir Cetin |
15.04.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 2:0 | Christin Unger |
15.04.2023 | Brigade Ost | Christian Schmidt | 1:2 | Christin Unger |
22.04.2023 | Hornet's 3 | Christin Unger | 1:2 | Björn Elis |
22.04.2023 | Hornet's 3 | Christin Unger | 1:2 | Oliiver Schulz |
15.07.2023 | Brigade Ost | Christin Unger | 0:2 | Jan Gerlach |
15.07.2023 | Brigade Ost | Christin Unger | 2:0 | Thiemo Erdmann |
28.10.2023 | Brigade Ost | Eric Worreschk | 2:1 | Christin Unger |
28.10.2023 | Brigade Ost | Justin Hornemann | 2:1 | Christin Unger |
11.11.2023 | Hornet's 3 | Frank Schumann | 1:2 | Christin Unger |
11.11.2023 | Hornet's 3 | Burghard Tober | 2:0 | Christin Unger |
11.11.2023 | Hornet's 3 |
Benjamin Bussewitz
Mandy Härtling |
0:2 |
Robert Striegler
Christin Unger |
11.11.2023 | Hornet's 3 | Mandy Härtling | 1:2 | Christin Unger |
11.11.2023 | Hornet's 3 | Benjamin Bussewitz | 2:0 | Christin Unger |
27.01.2024 | Dragonstation III | Sebastian Waller | 2:0 | Christin Unger |
27.01.2024 | Dragonstation III | Maximilian Waller | 2:0 | Christin Unger |
27.01.2024 | Dragonstation III |
Jeffrey Oyemodé
Kevin Bengs |
2:1 |
Christin Unger
Philip Weckwerth |
27.01.2024 | Dragonstation III | Jeffrey Oyemodé | 2:0 | Christin Unger |
27.01.2024 | Dragonstation III | Kevin Bengs | 2:0 | Christin Unger |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 26 | 22 | 4 |
Sets | 8 : 18 | 6 : 16 | 2 : 2 |
Legs | 25 : 40 | 19 : 36 | 6 : 4 |