Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
18.03.2023 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 2:1 | Dirk Grambow |
18.03.2023 | Powerbreak's | Sebastian Peickert | 0:2 | Dirk Grambow |
18.03.2023 | Powerbreak's |
Sebastian Peickert
Melanie Radicke |
1:2 |
Dirk Grambow
Thiemo Erdmann |
18.03.2023 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 1:2 | Dirk Grambow |
18.03.2023 | Powerbreak's | René Brückl | 0:2 | Dirk Grambow |
25.03.2023 | Stellfüchse | Dirk Grambow | 1:2 | Robert Galka |
25.03.2023 | Stellfüchse | Dirk Grambow | 1:2 | Robert Hoffmann |
25.03.2023 | Stellfüchse |
Dirk Grambow
Thiemo Erdmann |
1:2 |
Robert Galka
Angelina Schlutt |
25.03.2023 | Stellfüchse | Dirk Grambow | 2:0 | Aline Schlutt |
25.03.2023 | Stellfüchse | Dirk Grambow | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
15.04.2023 | Darten Flats | Dirk Grambow | 2:1 | Michael Zietsch |
15.04.2023 | Darten Flats | Dirk Grambow | 2:0 | Kati Teschner |
15.04.2023 | Darten Flats |
Jan Gerlach
Dirk Grambow |
2:0 |
Jessica Mischok
Michael Zietsch |
15.04.2023 | Darten Flats | Dirk Grambow | 1:2 | Jessica Mischok |
15.04.2023 | Darten Flats | Dirk Grambow | 0:2 | Marcel Härtel |
06.05.2023 | Hornet's 3 | Dirk Grambow | 2:0 | Thomas Elis |
06.05.2023 | Hornet's 3 | Dirk Grambow | 2:0 | Björn Elis |
06.05.2023 | Hornet's 3 |
Dirk Grambow
Justin Hornemann |
2:0 |
Björn Elis
Harry Elis |
06.05.2023 | Hornet's 3 | Dirk Grambow | 0:2 | Oliiver Schulz |
06.05.2023 | Hornet's 3 | Dirk Grambow | 2:1 | Frank Schumann |
27.05.2023 | Die Alten Haasen | Dirk Grambow | 2:1 | Mike Elhelw |
27.05.2023 | Die Alten Haasen | Dirk Grambow | 2:0 | Yusuf Namdar |
27.05.2023 | Die Alten Haasen |
Dirk Grambow
Eric Worreschk |
2:0 |
Tommy Mühlner
Mike Elhelw |
27.05.2023 | Die Alten Haasen | Dirk Grambow | 2:0 | Tommy Mühlner |
10.06.2023 | Olis Heimscheisser | Pascal Haase | 2:0 | Dirk Grambow |
10.06.2023 | Olis Heimscheisser | Ingo Kienitz | 1:2 | Dirk Grambow |
10.06.2023 | Olis Heimscheisser |
Pascal Haase
Thomas Kienitz |
2:0 |
Eric Worreschk
Dirk Grambow |
10.06.2023 | Olis Heimscheisser | Andreas Olschewski | 2:0 | Dirk Grambow |
10.06.2023 | Olis Heimscheisser | Thomas Kienitz | 2:1 | Dirk Grambow |
24.06.2023 | Powerbreak's | Dirk Grambow | 1:2 | Marco Pöhnitzsch |
24.06.2023 | Powerbreak's | Dirk Grambow | 2:1 | Melanie Radicke |
08.07.2023 | DC Rennwolf II | Dirk Grambow | 2:0 | Sven Kliemann |
08.07.2023 | DC Rennwolf II | Dirk Grambow | 2:0 | Fred Kliemann |
08.07.2023 | DC Rennwolf II |
Justin Hornemann
Dirk Grambow |
2:0 |
Verena Schröder
Dennis Heidenreich |
08.07.2023 | DC Rennwolf II | Dirk Grambow | 2:0 | Verena Schröder |
08.07.2023 | DC Rennwolf II | Dirk Grambow | 0:2 | Dennis Heidenreich |
15.07.2023 | Darten Flats | Claudia Lange | 2:0 | Dirk Grambow |
15.07.2023 | Darten Flats | Christian Wachtel | 2:1 | Dirk Grambow |
15.07.2023 | Darten Flats |
Philipp Daum
Robert Striegler |
2:0 |
Tilo Trebstein
Dirk Grambow |
15.07.2023 | Darten Flats | Robert Striegler | 2:0 | Dirk Grambow |
15.07.2023 | Darten Flats | Philipp Daum | 2:0 | Dirk Grambow |
02.09.2023 | Hornet's 3 | Frank Schumann | 1:2 | Dirk Grambow |
02.09.2023 | Hornet's 3 | Oliiver Schulz | 1:2 | Dirk Grambow |
02.09.2023 | Hornet's 3 |
Oliiver Schulz
Frank Schumann |
1:2 |
Eric Worreschk
Dirk Grambow |
02.09.2023 | Hornet's 3 | Thomas Fechner | 0:2 | Dirk Grambow |
02.09.2023 | Hornet's 3 | Raul Vieregg | 0:2 | Dirk Grambow |
23.09.2023 | Olis Heimscheisser | Dirk Grambow | 2:1 | Pascal Haase |
23.09.2023 | Olis Heimscheisser | Dirk Grambow | 2:0 | Andreas Olschewski |
23.09.2023 | Olis Heimscheisser |
Christian Schmidt
Dirk Grambow |
2:1 |
Andreas Olschewski
Andreas Selicko |
23.09.2023 | Olis Heimscheisser | Dirk Grambow | 2:1 | Thomas Kienitz |
23.09.2023 | Olis Heimscheisser | Dirk Grambow | 2:0 | Andreas Selicko |
07.10.2023 | Powerbreak's | Paul Rust | 0:2 | Dirk Grambow |
07.10.2023 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 0:2 | Dirk Grambow |
07.10.2023 | Powerbreak's |
Christian Lutter
Marco Pöhnitzsch |
2:0 |
Eric Worreschk
Dirk Grambow |
07.10.2023 | Powerbreak's | Christian Lutter | 2:1 | Dirk Grambow |
07.10.2023 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 2:1 | Dirk Grambow |
14.10.2023 | Stellfüchse | Dirk Grambow | 2:0 | Robert Hoffmann |
14.10.2023 | Stellfüchse | Dirk Grambow | 2:0 | Robert Galka |
14.10.2023 | Stellfüchse |
Dirk Grambow
Justin Hornemann |
2:0 |
Robert Hoffmann
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.10.2023 | Stellfüchse | Dirk Grambow | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
14.10.2023 | Stellfüchse | Dirk Grambow | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
28.10.2023 | Darten Flats | Dirk Grambow | 2:1 | Tobias Pieske |
28.10.2023 | Darten Flats | Dirk Grambow | 2:0 | Marcel Härtel |
28.10.2023 | Darten Flats |
Dirk Grambow
Eric Worreschk |
2:0 |
Kati Teschner
Marcel Härtel |
28.10.2023 | Darten Flats | Dirk Grambow | 2:0 | Kati Teschner |
28.10.2023 | Darten Flats | Dirk Grambow | 1:2 | Michael Zietsch |
25.11.2023 | Hornet's 3 | Dirk Grambow | 2:0 | Harry Elis |
25.11.2023 | Hornet's 3 | Dirk Grambow | 0:2 | Frank Schumann |
25.11.2023 | Hornet's 3 |
Dirk Grambow
Jens Labahn |
2:0 |
Harry Elis
Björn Elis |
25.11.2023 | Hornet's 3 | Dirk Grambow | 2:0 | Björn Elis |
25.11.2023 | Hornet's 3 | Dirk Grambow | 2:0 | Mandy Härtling |
02.12.2023 | Die Wunderbaren | Markus Kürpick | 1:2 | Dirk Grambow |
02.12.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Dirk Grambow |
02.12.2023 | Die Wunderbaren |
Christiane von Skarczinski
Markus Kürpick |
0:2 |
Dirk Grambow
Tilo Trebstein |
02.12.2023 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 0:2 | Dirk Grambow |
02.12.2023 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 0:2 | Dirk Grambow |
09.12.2023 | Die Alten Haasen | Dirk Grambow | 2:1 | Ingo Brieske |
09.12.2023 | Die Alten Haasen | Dirk Grambow | 2:0 | Tommy Mühlner |
09.12.2023 | Die Alten Haasen |
Dirk Grambow
Christian Schmidt |
0:2 |
Tommy Mühlner
Mike Elhelw |
09.12.2023 | Die Alten Haasen | Dirk Grambow | 1:2 | Mike Elhelw |
09.12.2023 | Die Alten Haasen | Dirk Grambow | 2:0 | Yusuf Namdar |
13.01.2024 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 0:2 | Dirk Grambow |
13.01.2024 | Powerbreak's | René Brückl | 0:2 | Dirk Grambow |
13.01.2024 | Powerbreak's |
Marcel Nabel
Marco Pöhnitzsch |
0:2 |
Dirk Grambow
Eric Worreschk |
13.01.2024 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 2:0 | Dirk Grambow |
13.01.2024 | Powerbreak's | Christian Lutter | 0:2 | Dirk Grambow |
20.01.2024 | Powerbreak's | Dirk Grambow | 2:0 | Sebastian Peickert |
20.01.2024 | Powerbreak's | Dirk Grambow | 2:0 | Marcel Nabel |
20.01.2024 | Powerbreak's |
Dirk Grambow
Jens Labahn |
1:2 |
Christian Lutter
Marco Pöhnitzsch |
20.01.2024 | Powerbreak's | Dirk Grambow | 2:0 | Marco Pöhnitzsch |
20.01.2024 | Powerbreak's | Dirk Grambow | 1:2 | Christian Lutter |
03.02.2024 | Die Alten Haasen | Dirk Grambow | 1:2 | Aziz Kaiss |
03.02.2024 | Die Alten Haasen | Dirk Grambow | 1:2 | Alexander Schulz |
03.02.2024 | Die Alten Haasen |
Dirk Grambow
Jan Gerlach |
2:1 |
Aziz Kaiss
Yusuf Namdar |
03.02.2024 | Die Alten Haasen | Dirk Grambow | 2:0 | Ingo Brieske |
03.02.2024 | Die Alten Haasen | Dirk Grambow | 2:0 | Yusuf Namdar |
02.03.2024 | Darten Flats | Dirk Grambow | 2:1 | Robert Striegler |
02.03.2024 | Darten Flats | Dirk Grambow | 2:0 | Claudia Lange |
02.03.2024 | Darten Flats |
Jens Labahn
Dirk Grambow |
2:1 |
Steve Bierbaum
Kevin Heinisch |
02.03.2024 | Darten Flats | Dirk Grambow | 1:2 | Philipp Daum |
02.03.2024 | Darten Flats | Dirk Grambow | 0:2 | Steve Bierbaum |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 101 | 81 | 20 |
Sets | 69 : 32 | 55 : 26 | 14 : 6 |
Legs | 155 : 83 | 125 : 66 | 30 : 17 |