Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
17.03.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Perschon, Perschi | 0:2 | Uwe Söllner |
17.03.2023 | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 1:2 | Uwe Söllner |
17.03.2023 | Die Wunderkerzen |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
0:2 |
Uwe Söllner
Ceyhan Narin |
17.03.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 1:2 | Uwe Söllner |
17.03.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 0:2 | Uwe Söllner |
24.03.2023 | The Hornets II | Uwe Söllner | 2:0 | Nico Ambros |
24.03.2023 | The Hornets II | Uwe Söllner | 2:0 | Sven Carstens |
24.03.2023 | The Hornets II |
Uwe Söllner
Hans-Jürgen Dorneburg |
2:0 |
Ray Kraatz
Nico Ambros |
24.03.2023 | The Hornets II | Uwe Söllner | 2:1 | Raul Vieregg |
24.03.2023 | The Hornets II | Uwe Söllner | 2:0 | Ray Kraatz |
31.03.2023 | DC PLANLOS | Uwe Söllner | 2:0 | Sven Brockhaus |
31.03.2023 | DC PLANLOS | Uwe Söllner | 2:1 | Marko Conrad |
31.03.2023 | DC PLANLOS |
René Preston
Uwe Söllner |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Marko Conrad |
31.03.2023 | DC PLANLOS | Uwe Söllner | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
31.03.2023 | DC PLANLOS | Uwe Söllner | 2:0 | Michael Schabus |
14.04.2023 | Die Verpeilten | Uwe Söllner | 2:0 | Andrea Stier |
14.04.2023 | Die Verpeilten | Uwe Söllner | 2:0 | Jörg Wesser |
14.04.2023 | Die Verpeilten |
René Preston
Uwe Söllner |
2:1 |
Matthias Behres
Jörg Wesser |
14.04.2023 | Die Verpeilten | Uwe Söllner | 2:0 | Matthias Behres |
14.04.2023 | Die Verpeilten | Uwe Söllner | 2:0 | Dirk Treptau |
21.04.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Uwe Söllner |
21.04.2023 | Lausbuben | Nicole Hagemann | 1:2 | Uwe Söllner |
21.04.2023 | Lausbuben |
Nicole Hagemann
Maria Hagemann |
0:2 |
René Preston
Uwe Söllner |
21.04.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Uwe Söllner |
21.04.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Uwe Söllner |
28.04.2023 | D'Artillerie | Uwe Söllner | 2:0 | Valentin Heinrich |
28.04.2023 | D'Artillerie | Uwe Söllner | 2:1 | Thomas Stanke |
28.04.2023 | D'Artillerie |
Uwe Söllner
René Preston |
1:2 |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
28.04.2023 | D'Artillerie | Uwe Söllner | 2:0 | Sascha Lüke |
28.04.2023 | D'Artillerie | Uwe Söllner | 2:1 | Steven Rohrlack |
05.05.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 0:2 | Uwe Söllner |
05.05.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 0:2 | Uwe Söllner |
05.05.2023 | Born to Darts |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Uwe Söllner |
05.05.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:1 | Uwe Söllner |
05.05.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 0:2 | Uwe Söllner |
12.05.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Uwe Söllner |
12.05.2023 | Hammer Haie 2 | Mariusz Cienchanowicz | 0:2 | Uwe Söllner |
12.05.2023 | Hammer Haie 2 |
Markus Neumann
Mariusz Cienchanowicz |
0:2 |
Ceyhan Narin
Uwe Söllner |
12.05.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 0:2 | Uwe Söllner |
12.05.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | Uwe Söllner |
02.06.2023 | BSchC 3 | Uwe Söllner | 2:0 | Siegfried Dallmann |
02.06.2023 | BSchC 3 | Uwe Söllner | 2:1 | Robert Rosenow |
02.06.2023 | BSchC 3 |
René Preston
Uwe Söllner |
1:2 |
Andreas Kußmann
Robert Rosenow |
02.06.2023 | BSchC 3 | Uwe Söllner | 2:1 | Bernd Heinze |
02.06.2023 | BSchC 3 | Uwe Söllner | 1:2 | Andreas Kußmann |
16.06.2023 | Paradox Pfeile | Ramona Schröter | 0:2 | Uwe Söllner |
16.06.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Uwe Söllner |
16.06.2023 | Paradox Pfeile |
Vedat Efe
Kai Lemke |
0:2 |
René Preston
Uwe Söllner |
16.06.2023 | Paradox Pfeile | Vedat Efe | 0:2 | Uwe Söllner |
16.06.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Uwe Söllner |
07.07.2023 | DC Dicke Dinger | Uwe Söllner | 1:2 | Marcel Liebl |
07.07.2023 | DC Dicke Dinger | Uwe Söllner | 2:0 | Erik Maletzki |
07.07.2023 | DC Dicke Dinger |
Ceyhan Narin
Uwe Söllner |
0:2 |
Erik Maletzki
Marcel Liebl |
07.07.2023 | DC Dicke Dinger | Uwe Söllner | 2:1 | Oliver Döring |
07.07.2023 | DC Dicke Dinger | Uwe Söllner | 1:2 | Volker Mattig |
14.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Söllner | 2:1 | Julien Schulz |
14.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Söllner | 0:2 | Winfried Roßdeutscher |
14.07.2023 | DC Spandauer Dartliners |
René Preston
Uwe Söllner |
2:0 |
Julien Schulz
Winfried Roßdeutscher |
14.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Söllner | 2:0 | Uwe Dötzel |
14.07.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Söllner | 2:0 | Sven Fittkau |
21.07.2023 | Kranold Teufel | Uwe Söllner | 2:0 | Axel Schloicka |
21.07.2023 | Kranold Teufel | Uwe Söllner | 1:2 | Ingo Brieske |
21.07.2023 | Kranold Teufel |
Uwe Söllner
René Preston |
2:0 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
21.07.2023 | Kranold Teufel | Uwe Söllner | 2:1 | Anand Singh |
21.07.2023 | Kranold Teufel | Uwe Söllner | 2:1 | Dirk Sasse |
28.07.2023 | Henky's | Uwe Söllner | 2:0 | Timo Hilbig |
28.07.2023 | Henky's | Uwe Söllner | 2:0 | Nico Rust |
28.07.2023 | Henky's |
René Preston
Uwe Söllner |
2:1 |
Nico Rust
Sandro Toch |
28.07.2023 | Henky's | Uwe Söllner | 2:0 | Florentina Schröer |
28.07.2023 | Henky's | Uwe Söllner | 0:2 | Sandro Toch |
05.01.2024 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:0 | Uwe Söllner |
05.01.2024 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 2:1 | Uwe Söllner |
05.01.2024 | Blue Highlight Crew |
Sebastian Starick
Carsten Sprakel |
2:0 |
René Preston
Uwe Söllner |
05.01.2024 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 2:1 | Uwe Söllner |
05.01.2024 | Blue Highlight Crew | Ali Cem Tenz | 2:1 | Uwe Söllner |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 75 | 60 | 15 |
Sets | 54 : 21 | 44 : 16 | 10 : 5 |
Legs | 121 : 57 | 99 : 45 | 22 : 12 |