Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:0 | Wolfgang Fehse |
10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:0 | Wolfgang Fehse |
10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Winfried Roßdeutscher
Manuela Ernst |
2:1 |
Wolfgang Fehse
Michael Schabus |
10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 2:0 | Wolfgang Fehse |
10.03.2023 | DC Spandauer Dartliners | Manuela Ernst | 0:2 | Wolfgang Fehse |
14.04.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:1 | Wolfgang Fehse |
14.04.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 2:0 | Wolfgang Fehse |
14.04.2023 | The Hornets II |
Nico Ambros
Kai Naumann |
2:1 |
Sven Brockhaus
Wolfgang Fehse |
14.04.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 2:0 | Wolfgang Fehse |
14.04.2023 | The Hornets II | Kai Naumann | 2:1 | Wolfgang Fehse |
28.04.2023 | Die Verpeilten | Wolfgang Fehse | 0:2 | Matthias Behres |
28.04.2023 | Die Verpeilten | Wolfgang Fehse | 1:2 | Torsten Kroll |
28.04.2023 | Die Verpeilten |
Sven Brockhaus
Wolfgang Fehse |
1:2 |
Carsten Tobeck
Matthias Behres |
12.05.2023 | D'Artillerie | Wolfgang Fehse | 0:2 | Thomas Stanke |
12.05.2023 | D'Artillerie | Wolfgang Fehse | 2:1 | Michael Schuldig |
30.06.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 2:0 | Wolfgang Fehse |
30.06.2023 | Paradox Pfeile | Valeri Zlatkov | 0:2 | Wolfgang Fehse |
07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Wolfgang Fehse | 1:2 | Detlef Jacob |
07.07.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Wolfgang Fehse | 0:2 | Nicolas Guhl |
21.07.2023 | DC Dicke Dinger | Wolfgang Fehse | 0:2 | Erik Maletzki |
21.07.2023 | DC Dicke Dinger | Wolfgang Fehse | 1:2 | Elke Stähle |
25.08.2023 | Kranold Teufel | Wolfgang Fehse | 1:2 | Axel Schloicka |
01.09.2023 | Henky's | Wolfgang Fehse | 1:2 | Timo Hilbig |
01.09.2023 | Henky's | Wolfgang Fehse | 0:2 | Jorge Gesche |
06.10.2023 | Lausbuben | Wolfgang Fehse | 0:2 | Dennis Hagemann |
06.10.2023 | Lausbuben | Wolfgang Fehse | 1:2 | Ralph Rambow |
13.10.2023 | D'Artillerie | Thomas Wilde | 2:0 | Wolfgang Fehse |
13.10.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Wolfgang Fehse |
05.01.2024 | Paradox Pfeile | Jason Schröter | 2:0 | Wolfgang Fehse |
12.01.2024 | Paradox Pfeile | Wolfgang Fehse | 0:2 | Jason Schröter |
12.01.2024 | Paradox Pfeile | Wolfgang Fehse | 2:1 | Ramona Schröter |
12.01.2024 | Paradox Pfeile |
Michael Schabus
Wolfgang Fehse |
2:1 |
Kai Lemke
Jason Schröter |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 32 | 28 | 4 |
Sets | 5 : 27 | 4 : 24 | 1 : 3 |
Legs | 21 : 57 | 16 : 50 | 5 : 7 |