Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
16.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 1:2 | Andreas Kleine |
16.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 2:1 | Andreas Kleine |
16.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Detlef Jacob |
2:1 |
Florentina Schröer
Andreas Kleine |
16.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 1:2 | Andreas Kleine |
16.06.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Katja Witt | 1:2 | Andreas Kleine |
11.08.2023 | Die Wunderkerzen | Andreas Kleine | 1:2 | Michael Perschon, Perschi |
11.08.2023 | Die Wunderkerzen | Andreas Kleine | 2:0 | Sven Krüger |
11.08.2023 | Die Wunderkerzen |
Nico Rust
Andreas Kleine |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Michael Perschon, Perschi |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 8 | 6 | 2 |
Sets | 4 : 4 | 4 : 2 | 0 : 2 |
Legs | 12 : 11 | 10 : 7 | 2 : 4 |