Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Shit Happens | Gessine Namendorf | 2:0 | Sven Thoms |
11.03.2023 | Shit Happens | Monika Bilgi-Staeder | 2:1 | Sven Thoms |
11.03.2023 | Shit Happens |
Jürgen Bruck
Eric Neugebauer |
2:0 |
Sven Thoms
Philip Kompe |
25.03.2023 | DC Cöpenick 2022 | Sven Thoms | 2:0 | Tom Bauch |
25.03.2023 | DC Cöpenick 2022 | Sven Thoms | 0:2 | Natalie Albinus |
15.04.2023 | Nr. 6 lebt | Sven Thoms | 2:0 | Stephan Waschk |
29.04.2023 | Bärenstark | Sven Thoms | 2:0 | Ines Sommerfeldt |
29.04.2023 | Bärenstark | Sven Thoms | 2:1 | Nicole Fischer |
29.04.2023 | Bärenstark |
Sven Thoms
Mario Kanter |
2:0 |
Sabine Wesner
Ines Sommerfeldt |
29.04.2023 | Bärenstark | Sven Thoms | 2:1 | Katja Ünal |
29.04.2023 | Bärenstark | Sven Thoms | 0:2 | Gina-Marie Fischer |
20.05.2023 | DART GALLIER | Sven Thoms | 1:2 | Andrea Walke |
20.05.2023 | DART GALLIER | Sven Thoms | 2:0 | Norbert Russo |
20.05.2023 | DART GALLIER |
Sven Thoms
Marcel Schubert |
1:2 |
Andrea Walke
Sascha Neumann |
24.06.2023 | DC Pub No 1 | Sven Thoms | 1:2 | Heike Stiefel |
24.06.2023 | DC Pub No 1 | Sven Thoms | 0:2 | Maurice Borgwardt |
15.07.2023 | Shit Happens | Jürgen Bruck | 2:1 | Sven Thoms |
15.07.2023 | Shit Happens | Ute Adam | 2:1 | Sven Thoms |
22.07.2023 | DART GALLIER |
Marcel Schubert
Sven Thoms |
1:2 |
Andrea Walke
Christa Stolze |
22.07.2023 | DART GALLIER | Sven Thoms | 0:2 | Andreas Kalbas |
22.07.2023 | DART GALLIER | Sven Thoms | 0:2 | Christa Stolze |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt |
Mario Kanter
Sven Thoms |
2:1 |
Stephan Waschk
Marco Dillner |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Sven Thoms | 0:2 | Mathias Datzkow |
16.09.2023 | Nr. 6 lebt | Sven Thoms | 0:2 | Stephan Waschk |
30.09.2023 | Bärenstark | Sven Thoms | 2:1 | Ivonne Mohnke |
30.09.2023 | Bärenstark | Sven Thoms | 2:0 | Ramona Schriker |
30.09.2023 | Bärenstark |
Marcel Schubert
Sven Thoms |
2:1 |
Katja Ünal
Gina-Marie Fischer |
30.09.2023 | Bärenstark | Sven Thoms | 0:2 | Katja Ünal |
07.10.2023 | Shit Happens | Sven Thoms | 2:1 | Michael Adam |
07.10.2023 | Shit Happens | Sven Thoms | 0:2 | Eric Neugebauer |
18.11.2023 | DC Pub No 1 | Sven Thoms | 0:2 | Torsten Paasch |
18.11.2023 | DC Pub No 1 | Sven Thoms | 2:1 | Detlef Fritze |
18.11.2023 | DC Pub No 1 |
Sven Thoms
Mario Kanter |
1:2 |
Torsten Paasch
Bettina Larras |
18.11.2023 | DC Pub No 1 | Sven Thoms | 1:2 | Bettina Larras |
18.11.2023 | DC Pub No 1 | Sven Thoms | 2:1 | Maurice Borgwardt |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 |
Tom Bauch
Natalie Albinus |
2:0 |
Mike Fleischer
Sven Thoms |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Tom Bauch | 2:0 | Sven Thoms |
13.01.2024 | DC Cöpenick 2022 | Natalie Albinus | 2:0 | Sven Thoms |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Sven Thoms | 1:2 | Mathias Datzkow |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt | Sven Thoms | 2:0 | Vincent Bräuer |
27.01.2024 | Nr. 6 lebt |
Sven Thoms
Maik Wenzel |
1:2 |
Marco Dillner
Ursula Schmidt |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 41 | 32 | 9 |
Sets | 15 : 26 | 12 : 20 | 3 : 6 |
Legs | 41 : 60 | 31 : 46 | 10 : 14 |