Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Born to Darts | Jerome Schröter | 0:2 | Siegfried Perske |
10.03.2023 | Born to Darts | Jerome Schröter | 0:2 | Patrick Gulinski |
10.03.2023 | Born to Darts |
Steven Schröter
Jerome Schröter |
0:2 |
Domenik Feuereisen
Denis Ritter |
10.03.2023 | Born to Darts | Jerome Schröter | 2:1 | Denis Ritter |
10.03.2023 | Born to Darts | Jerome Schröter | 1:2 | Domenik Feuereisen |
24.03.2023 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 2:1 | Jerome Schröter |
24.03.2023 | BSchC 3 | Siegfried Dallmann | 1:2 | Jerome Schröter |
24.03.2023 | BSchC 3 |
Siegfried Dallmann
Andreas Kußmann |
0:2 |
Jerome Schröter
Steven Schröter |
24.03.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:1 | Jerome Schröter |
24.03.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:1 | Jerome Schröter |
31.03.2023 | Blue Highlight Crew | Björn Barthel | 0:2 | Jerome Schröter |
31.03.2023 | Blue Highlight Crew | Thilo Haake | 2:1 | Jerome Schröter |
31.03.2023 | Blue Highlight Crew |
Marcel Petzold
Philipp Michalek |
2:1 |
Vedat Efe
Jerome Schröter |
31.03.2023 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 2:0 | Jerome Schröter |
31.03.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Jerome Schröter |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Jerome Schröter | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Jerome Schröter | 1:2 | Jörg Pohl |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen |
Valeri Zlatkov
Jerome Schröter |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Jörg Pohl |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Jerome Schröter | 2:0 | Michael Sielaff |
14.04.2023 | Die Wunderkerzen | Jerome Schröter | 2:0 | Lutz Lietzmann |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 1:2 | Jerome Schröter |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manuel Quast | 0:2 | Jerome Schröter |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
2:1 |
Jerome Schröter
Jasmine Schröter |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 2:0 | Jerome Schröter |
21.04.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 2:0 | Jerome Schröter |
28.04.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:1 | Jerome Schröter |
28.04.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 1:2 | Jerome Schröter |
28.04.2023 | No Name's 1 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
2:1 |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
28.04.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 0:2 | Jerome Schröter |
28.04.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:0 | Jerome Schröter |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Jerome Schröter | 2:0 | Elke Stähle |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Jerome Schröter | 2:1 | Detlef Bechmann |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger |
Jerome Schröter
Ramona Schröter |
1:2 |
Volker Mattig
Detlef Bechmann |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Jerome Schröter | 2:1 | Oliver Döring |
05.05.2023 | DC Dicke Dinger | Jerome Schröter | 0:2 | Volker Mattig |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 0:2 | Jerome Schröter |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Jerome Schröter |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners |
|
0:2 |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Norbert Waschker | 0:2 | Jerome Schröter |
12.05.2023 | DC Spandauer Dartliners | Winfried Roßdeutscher | 2:1 | Jerome Schröter |
02.06.2023 | Kranold Teufel | Jerome Schröter | 2:0 | Dirk Sasse |
02.06.2023 | Kranold Teufel | Jerome Schröter | 1:2 | Felix Wasilewski |
02.06.2023 | Kranold Teufel |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
0:2 |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
02.06.2023 | Kranold Teufel | Jerome Schröter | 2:1 | Ingo Brieske |
02.06.2023 | Kranold Teufel | Jerome Schröter | 0:2 | Axel Schloicka |
09.06.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:1 | Jerome Schröter |
09.06.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 1:2 | Jerome Schröter |
09.06.2023 | Henky's | Mario Kleine | 1:2 | Jerome Schröter |
09.06.2023 | Henky's | Josef Schröer | 0:2 | Jerome Schröter |
16.06.2023 | Spandauer Stecher | Jerome Schröter | 2:1 | Maurice Ritzmann |
16.06.2023 | Spandauer Stecher | Jerome Schröter | 2:1 | Hans-Jürgen Dorneburg |
16.06.2023 | Spandauer Stecher |
Valeri Zlatkov
Jerome Schröter |
0:2 |
Maurice Ritzmann
Ceyhan Narin |
16.06.2023 | Spandauer Stecher | Jerome Schröter | 2:0 | René Preston |
16.06.2023 | Spandauer Stecher | Jerome Schröter | 2:0 | Uwe Söllner |
23.06.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 1:2 | Jerome Schröter |
23.06.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Jerome Schröter |
23.06.2023 | The Hornets II |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
1:2 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
23.06.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 1:2 | Jerome Schröter |
23.06.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:1 | Jerome Schröter |
30.06.2023 | DC PLANLOS | Jerome Schröter | 2:0 | Wolfgang Fehse |
30.06.2023 | DC PLANLOS | Jerome Schröter | 2:0 | Michael Schink |
30.06.2023 | DC PLANLOS |
Jerome Schröter
Vedat Efe |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Frank Borrmann |
30.06.2023 | DC PLANLOS | Jerome Schröter | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
30.06.2023 | DC PLANLOS | Jerome Schröter | 2:1 | Sven Brockhaus |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 0:2 | Jerome Schröter |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 1:2 | Jerome Schröter |
07.07.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Matthias Behres |
0:2 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 2:1 | Jerome Schröter |
07.07.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Jerome Schröter |
14.07.2023 | Lausbuben | Jerome Schröter | 2:0 | Guido Waitschies |
14.07.2023 | Lausbuben | Jerome Schröter | 2:0 | Uwe Abel |
14.07.2023 | Lausbuben |
Vedat Efe
Jerome Schröter |
2:0 |
|
14.07.2023 | Lausbuben | Jerome Schröter | 2:1 | Ralph Rambow |
14.07.2023 | Lausbuben | Jerome Schröter | 0:2 | Dennis Hagemann |
11.08.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Jerome Schröter |
11.08.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:0 | Jerome Schröter |
11.08.2023 | D'Artillerie |
Steven Rohrlack
Sascha Lüke |
2:0 |
Jerome Schröter
Kai Lemke |
11.08.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 0:2 | Jerome Schröter |
11.08.2023 | D'Artillerie | Moritz Fochler | 2:0 | Jerome Schröter |
18.08.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 1:2 | Jerome Schröter |
18.08.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Jerome Schröter |
18.08.2023 | Born to Darts |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
2:0 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
18.08.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:1 | Jerome Schröter |
18.08.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Jerome Schröter |
01.09.2023 | BSchC 3 | Jerome Schröter | 1:2 | Mike Elhelw |
01.09.2023 | BSchC 3 | Jerome Schröter | 1:2 | Robert Rosenow |
01.09.2023 | BSchC 3 |
Valeri Zlatkov
Jerome Schröter |
0:2 |
Robert Rosenow
Robin Radom |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew | Jerome Schröter | 2:0 | Thilo Haake |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew | Jerome Schröter | 2:1 | Sebastian Starick |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
2:0 |
Ali Cem Tenz
Thilo Haake |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew | Jerome Schröter | 0:2 | Ali Cem Tenz |
08.09.2023 | Blue Highlight Crew | Jerome Schröter | 0:2 | Carsten Sprakel |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Jerome Schröter |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 1:2 | Jerome Schröter |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Michael Sielaff |
1:2 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 2:0 | Jerome Schröter |
15.09.2023 | Die Wunderkerzen | Michael Sielaff | 2:1 | Jerome Schröter |
29.09.2023 | No Name's 1 | Jerome Schröter | 0:2 | Norbert Ismaier |
29.09.2023 | No Name's 1 | Jerome Schröter | 2:1 | Marijan Mihicinac |
29.09.2023 | No Name's 1 |
Valeri Zlatkov
Jerome Schröter |
0:2 |
Michael Laugwitz
Norbert Ismaier |
29.09.2023 | No Name's 1 | Jerome Schröter | 0:2 | Reinhard Weinkauf |
29.09.2023 | No Name's 1 | Jerome Schröter | 0:2 | Michael Laugwitz |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jerome Schröter | 0:2 | Tanja Wittchen |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jerome Schröter | 1:2 | Paul Schulz |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Markus Neumann
Paul Schulz |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jerome Schröter | 2:0 | Markus Neumann |
30.09.2023 | Hammer Haie 2 | Jerome Schröter | 1:2 | Christian Mertins |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 1:2 | Jerome Schröter |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Jerome Schröter |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:1 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 1:2 | Jerome Schröter |
06.10.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 1:2 | Jerome Schröter |
14.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Jerome Schröter | 2:1 | Manuela Ernst |
14.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Jerome Schröter | 2:0 | Thorsten Stührck |
14.10.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:0 |
Thorsten Stührck
Manuela Ernst |
14.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Jerome Schröter | 2:1 | Uwe Dötzel |
14.10.2023 | DC Spandauer Dartliners | Jerome Schröter | 2:1 | Winfried Roßdeutscher |
20.10.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:1 | Jerome Schröter |
20.10.2023 | Kranold Teufel | Marcel Märtens | 1:2 | Jerome Schröter |
20.10.2023 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Andreas Schultze |
2:0 |
Jerome Schröter
Ramona Schröter |
20.10.2023 | Kranold Teufel | Andreas Schultze | 1:2 | Jerome Schröter |
20.10.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:1 | Jerome Schröter |
27.10.2023 | Henky's | Jerome Schröter | 2:0 | Florentina Schröer |
27.10.2023 | Henky's | Jerome Schröter | 2:0 | Mario Kleine |
27.10.2023 | Henky's |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
1:2 |
Mario Kleine
Nico Rust |
27.10.2023 | Henky's | Jerome Schröter | 2:1 | Nico Rust |
27.10.2023 | Henky's | Jerome Schröter | 1:2 | Timo Hilbig |
28.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Jerome Schröter | 0:2 | Mathias Klaus |
28.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Jerome Schröter | 0:2 | Marcel Matyssek |
28.10.2023 | Dauerstramm- Nord |
Jerome Schröter
Ramona Schröter |
0:2 |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
28.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Jerome Schröter | 2:1 | Patrick Rudolph |
28.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Jerome Schröter | 2:1 | Sascha Klaus |
10.11.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Jerome Schröter |
10.11.2023 | Spandauer Stecher | Maurice Ritzmann | 2:0 | Jerome Schröter |
10.11.2023 | Spandauer Stecher |
Hans-Jürgen Dorneburg
Maurice Ritzmann |
1:2 |
Jerome Schröter
Valeri Zlatkov |
10.11.2023 | Spandauer Stecher | Andreas Ritzmann | 0:2 | Jerome Schröter |
10.11.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:0 | Jerome Schröter |
17.11.2023 | The Hornets II | Jerome Schröter | 0:2 | Raul Vieregg |
17.11.2023 | The Hornets II | Jerome Schröter | 1:2 | Ray Kraatz |
17.11.2023 | The Hornets II |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Nico Ambros
Ray Kraatz |
17.11.2023 | The Hornets II | Jerome Schröter | 1:2 | Nico Ambros |
17.11.2023 | The Hornets II | Jerome Schröter | 2:0 | Sven Carstens |
18.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Jerome Schröter | 0:2 | Pierre Ansorg |
18.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Jerome Schröter | 2:1 | Jörg Brehm |
18.11.2023 | Die fliegenden Matrosen |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Jörg Brehm
Pierre Ansorg |
18.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Jerome Schröter | 1:2 | Patrick Gulinski |
18.11.2023 | Die fliegenden Matrosen | Jerome Schröter | 2:1 | Stephan Modrzynski |
24.11.2023 | DC PLANLOS | Michael Schink | 2:1 | Jerome Schröter |
24.11.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 1:2 | Jerome Schröter |
24.11.2023 | DC PLANLOS |
Michael Schink
Frank Borrmann |
2:0 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
24.11.2023 | DC PLANLOS | Pascal Steinbock | 0:2 | Jerome Schröter |
24.11.2023 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 1:2 | Jerome Schröter |
25.11.2023 | Dragonstation II | Jerome Schröter | 0:2 | Roman Mandel |
25.11.2023 | Dragonstation II | Jerome Schröter | 2:0 | Lutz Kückelhahn |
25.11.2023 | Dragonstation II |
Andreas Tackmann
Jerome Schröter |
2:1 |
Lutz Kückelhahn
Roman Mandel |
25.11.2023 | Dragonstation II | Jerome Schröter | 2:1 | Pascal Mandel |
25.11.2023 | Dragonstation II | Jerome Schröter | 2:1 | Marcel Bergner |
01.12.2023 | Die Verpeilten | Jerome Schröter | 2:1 | Matthias Behres |
01.12.2023 | Die Verpeilten | Jerome Schröter | 2:1 | Carsten Tobeck |
01.12.2023 | Die Verpeilten |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
0:2 |
Petra Tobeck
Matthias Behres |
01.12.2023 | Die Verpeilten | Jerome Schröter | 2:1 | Andrea Stier |
01.12.2023 | Die Verpeilten | Jerome Schröter | 0:2 | Petra Tobeck |
02.12.2023 | Die Spitzenkiller | Jerome Schröter | 2:0 | Daniela Neumeier |
02.12.2023 | Die Spitzenkiller | Jerome Schröter | 0:2 | Sascha Häger |
02.12.2023 | Die Spitzenkiller |
Heiko Hänsler
Jerome Schröter |
2:1 |
Matthias Seifert
Daniela Neumeier |
02.12.2023 | Die Spitzenkiller | Jerome Schröter | 1:2 | Marco Dunst |
02.12.2023 | Die Spitzenkiller | Jerome Schröter | 2:0 | Matthias Seifert |
08.12.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 2:0 | Jerome Schröter |
08.12.2023 | Lausbuben | Jan Stapf | 0:2 | Jerome Schröter |
08.12.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Jerome Schröter |
08.12.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 0:2 | Jerome Schröter |
09.12.2023 | DC Harlekin VI | Jerome Schröter | 0:2 | Stephan Maaß |
09.12.2023 | DC Harlekin VI | Jerome Schröter | 0:2 | Kerstin Gundlach |
09.12.2023 | DC Harlekin VI |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
0:2 |
Kerstin Gundlach
Stephan Maaß |
15.12.2023 | D'Artillerie | Jerome Schröter | 2:0 | Thomas Stanke |
15.12.2023 | D'Artillerie | Jerome Schröter | 0:2 | Steven Schütz |
15.12.2023 | D'Artillerie |
Kai Lemke
Jerome Schröter |
2:1 |
Steven Schütz
Thomas Stanke |
15.12.2023 | D'Artillerie | Jerome Schröter | 2:1 | Sascha Lüke |
15.12.2023 | D'Artillerie | Jerome Schröter | 0:2 | Steven Rohrlack |
16.12.2023 | Almi Su Darter | Jerome Schröter | 0:2 | Francisco José |
16.12.2023 | Almi Su Darter | Jerome Schröter | 0:2 | Salman Mürsel |
16.12.2023 | Almi Su Darter |
Jerome Schröter
Andreas Tackmann |
2:0 |
Mustafa Yalcin
Patrick Feuer |
16.12.2023 | Almi Su Darter | Jerome Schröter | 1:2 | Patrick Feuer |
16.12.2023 | Almi Su Darter | Jerome Schröter | 2:1 | Bernd Reincke |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jerome Schröter | 2:1 | Detlef Jacob |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jerome Schröter | 2:0 | Katja Witt |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Jason Schröter
Jerome Schröter |
1:2 |
Katja Witt
Matthias Bergfeldt |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jerome Schröter | 2:1 | Thomas Heide |
22.12.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Jerome Schröter | 1:2 | Matthias Bergfeldt |
05.01.2024 | DC PLANLOS | Jerome Schröter | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
05.01.2024 | DC PLANLOS | Jerome Schröter | 0:2 | Frank Borrmann |
05.01.2024 | DC PLANLOS |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
2:0 |
Benjamin Nitschmann
Frank Borrmann |
05.01.2024 | DC PLANLOS | Jerome Schröter | 2:0 | Sven Brockhaus |
05.01.2024 | DC PLANLOS | Jerome Schröter | 0:2 | Michael Schabus |
06.01.2024 | The Dragonstation 1 | Marc Radtke | 2:0 | Jerome Schröter |
06.01.2024 | The Dragonstation 1 | Daniel Franz | 0:2 | Jerome Schröter |
06.01.2024 | The Dragonstation 1 |
Felix Wasilewski
Marcus. Beyer |
2:1 |
Jerome Schröter
Andreas Tackmann |
06.01.2024 | The Dragonstation 1 | Felix Wasilewski | 2:1 | Jerome Schröter |
06.01.2024 | The Dragonstation 1 | Marcus. Beyer | 0:2 | Jerome Schröter |
12.01.2024 | DC PLANLOS | Michael Schabus | 2:0 | Jerome Schröter |
12.01.2024 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 0:2 | Jerome Schröter |
12.01.2024 | DC PLANLOS |
Frank Borrmann
Benjamin Nitschmann |
2:1 |
Jerome Schröter
Sakina Schröter |
12.01.2024 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 0:2 | Jerome Schröter |
12.01.2024 | DC PLANLOS | Benjamin Nitschmann | 2:1 | Jerome Schröter |
13.01.2024 | The Dragonstation 1 | Jerome Schröter | 2:0 | Daniel Franz |
13.01.2024 | The Dragonstation 1 | Jerome Schröter | 2:0 | Marc Radtke |
13.01.2024 | The Dragonstation 1 |
Andreas Tackmann
Jerome Schröter |
2:1 |
Ronald Bilgi
Felix Wasilewski |
13.01.2024 | The Dragonstation 1 | Jerome Schröter | 0:2 | Ronald Bilgi |
13.01.2024 | The Dragonstation 1 | Jerome Schröter | 0:2 | Felix Wasilewski |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 209 | 168 | 41 |
Sets | 112 : 97 | 94 : 74 | 18 : 23 |
Legs | 266 : 247 | 219 : 193 | 47 : 54 |