Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
11.03.2023 | Die Patienten | Matthias Möhring | 2:0 | Jörg Brehm |
11.03.2023 | Die Patienten | Herbert Wellendorf | 2:0 | Jörg Brehm |
11.03.2023 | Die Patienten |
Herbert Wellendorf
Matthias Möhring |
2:1 |
Stephan Modrzynski
Jörg Brehm |
11.03.2023 | Die Patienten | Christian Kolm | 1:2 | Jörg Brehm |
01.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Jörg Brehm | 0:2 | Timo Krieger |
01.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 | Jörg Brehm | 2:0 | Andreas Strogulski |
01.04.2023 | DC Black Hawks Berlin 1992 |
Jörg Brehm
Pierre Ansorg |
0:2 |
Andreas Strogulski
Timo Krieger |
15.04.2023 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 2:0 | Jörg Brehm |
15.04.2023 | DC Die Geächteten | Frank Sommerlad | 2:0 | Jörg Brehm |
15.04.2023 | DC Die Geächteten |
Tim Thomas
Torsten Kahl |
2:1 |
Jörg Brehm
Pierre Ansorg |
15.04.2023 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:1 | Jörg Brehm |
15.04.2023 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 2:0 | Jörg Brehm |
13.05.2023 | DC Minions |
Christian Möllers
Jürgen Voigtländer |
2:0 |
Jörg Brehm
Ralf Koschel |
13.05.2023 | DC Minions | Laura Liebenow | 2:0 | Jörg Brehm |
13.05.2023 | DC Minions | Jürgen Voigtländer | 2:0 | Jörg Brehm |
15.07.2023 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 2:0 | Jörg Brehm |
15.07.2023 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:1 | Jörg Brehm |
15.07.2023 | Almi Su Darter |
Enrico Voigt
Stephan-Markus Fritz |
0:2 |
Jörg Brehm
Mirko Kutzner |
15.07.2023 | Almi Su Darter | Jennifer Bolte | 2:0 | Jörg Brehm |
26.08.2023 | DC Cöpenick | Ronny Kaiser | 0:2 | Jörg Brehm |
26.08.2023 | DC Cöpenick | Andre Butzkowski | 0:2 | Jörg Brehm |
26.08.2023 | DC Cöpenick |
Andre Butzkowski
Sven van Doorn |
2:0 |
Jörg Brehm
Marinus Henkel |
26.08.2023 | DC Cöpenick | David Bloßfeld | 1:2 | Jörg Brehm |
26.08.2023 | DC Cöpenick | Ronny Wittig | 2:0 | Jörg Brehm |
16.09.2023 | DC Die Geächteten | Jörg Brehm | 1:2 | Frank Sommerlad |
16.09.2023 | DC Die Geächteten | Jörg Brehm | 1:2 | Tim Thomas |
23.09.2023 | Triple C | Michael Kubik | 0:2 | Jörg Brehm |
23.09.2023 | Triple C | Dirk Dubiel | 2:0 | Jörg Brehm |
23.09.2023 | Triple C |
Dirk Dubiel
Andreas Hörning |
2:1 |
Marinus Henkel
Jörg Brehm |
23.09.2023 | Triple C | Frank Schilke | 2:0 | Jörg Brehm |
23.09.2023 | Triple C | Constance Weber | 1:2 | Jörg Brehm |
21.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Rosin | 2:1 | Jörg Brehm |
21.10.2023 | Dauerstramm- Nord | Sascha Klaus | 2:0 | Jörg Brehm |
21.10.2023 | Dauerstramm- Nord |
Marcel Matyssek
Mathias Klaus |
2:1 |
Jörg Brehm
Carsten Körner |
18.11.2023 | Die fliegenden Gallier | Ramona Schröter | 1:2 | Jörg Brehm |
18.11.2023 | Die fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 2:1 | Jörg Brehm |
18.11.2023 | Die fliegenden Gallier |
Ramona Schröter
Jerome Schröter |
2:1 |
Jörg Brehm
Pierre Ansorg |
13.01.2024 | Almi Su Darter | Salman Mürsel | 2:0 | Jörg Brehm |
13.01.2024 | Almi Su Darter | Patrick Feuer | 2:1 | Jörg Brehm |
13.01.2024 | Almi Su Darter |
Patrick Feuer
Bernd Reincke |
1:2 |
Jörg Brehm
Michael Gerhardt |
13.01.2024 | Almi Su Darter | Mustafa Yalcin | 2:1 | Jörg Brehm |
13.01.2024 | Almi Su Darter | Bernd Reincke | 2:1 | Jörg Brehm |
27.01.2024 | DC Cöpenick | Benjamin Stein | 0:2 | Jörg Brehm |
27.01.2024 | DC Cöpenick | Ronny Kaiser | 2:1 | Jörg Brehm |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 44 | 34 | 10 |
Sets | 11 : 33 | 9 : 25 | 2 : 8 |
Legs | 37 : 71 | 28 : 54 | 9 : 17 |