Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Die Verpeilten | Volker Mattig | 1:2 | Dirk Treptau |
10.03.2023 | Die Verpeilten | Volker Mattig | 2:0 | Marko Stier |
10.03.2023 | Die Verpeilten |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:0 |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
10.03.2023 | Die Verpeilten | Volker Mattig | 0:2 | Jörg Wesser |
17.03.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 2:1 | Volker Mattig |
17.03.2023 | Lausbuben | Sven Metternich | 0:2 | Volker Mattig |
17.03.2023 | Lausbuben |
Maria Hagemann
Sven Metternich |
1:2 |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
17.03.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 0:2 | Volker Mattig |
17.03.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:0 | Volker Mattig |
24.03.2023 | D'Artillerie | Volker Mattig | 1:2 | Thomas Stanke |
24.03.2023 | D'Artillerie | Volker Mattig | 2:0 | Valentin Heinrich |
24.03.2023 | D'Artillerie |
Oliver Döring
Volker Mattig |
2:0 |
Mino Kind
Steven Rohrlack |
24.03.2023 | D'Artillerie | Volker Mattig | 0:2 | Steven Rohrlack |
24.03.2023 | D'Artillerie | Volker Mattig | 2:1 | Mino Kind |
31.03.2023 | Born to Darts |
Patrick Gulinski
Marek Michalowski |
0:2 |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
31.03.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 1:2 | Volker Mattig |
31.03.2023 | Born to Darts | Patrick Gulinski | 2:0 | Volker Mattig |
14.04.2023 | Hammer Haie 2 | Tanja Wittchen | 0:2 | Volker Mattig |
14.04.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 0:2 | Volker Mattig |
14.04.2023 | Hammer Haie 2 |
Jens Bähle
Tanja Wittchen |
0:2 |
Volker Mattig
Marcel Liebl |
14.04.2023 | Hammer Haie 2 | Markus Neumann | 1:2 | Volker Mattig |
14.04.2023 | Hammer Haie 2 | Jens Bähle | 0:2 | Volker Mattig |
21.04.2023 | BSchC 3 | Volker Mattig | 2:1 | Benjamin Gramsch |
21.04.2023 | BSchC 3 | Volker Mattig | 2:1 | Bernd Heinze |
21.04.2023 | BSchC 3 |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
1:2 |
Andreas Kußmann
Bernd Heinze |
21.04.2023 | BSchC 3 | Volker Mattig | 0:2 | Robert Rosenow |
21.04.2023 | BSchC 3 | Volker Mattig | 2:1 | Andreas Kußmann |
28.04.2023 | Blue Highlight Crew | Volker Mattig | 2:0 | Philipp Michalek |
28.04.2023 | Blue Highlight Crew | Volker Mattig | 2:1 | Sebastian Starick |
28.04.2023 | Blue Highlight Crew |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
1:2 |
Philipp Michalek
Marcel Petzold |
28.04.2023 | Blue Highlight Crew | Volker Mattig | 0:2 | Carsten Sprakel |
28.04.2023 | Blue Highlight Crew | Volker Mattig | 2:0 | Björn Barthel |
05.05.2023 | Paradox Pfeile | Jasmine Schröter | 0:2 | Volker Mattig |
05.05.2023 | Paradox Pfeile | Kai Lemke | 1:2 | Volker Mattig |
05.05.2023 | Paradox Pfeile |
Jerome Schröter
Ramona Schröter |
1:2 |
Volker Mattig
Detlef Bechmann |
05.05.2023 | Paradox Pfeile | Vedat Efe | 1:2 | Volker Mattig |
05.05.2023 | Paradox Pfeile | Jerome Schröter | 0:2 | Volker Mattig |
12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Volker Mattig | 2:0 | Detlef Jacob |
12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Volker Mattig | 2:0 | Petra Aßmann |
12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:0 |
David Frunzke
Detlef Jacob |
12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Volker Mattig | 2:1 | David Frunzke |
12.05.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Volker Mattig | 2:1 | Katja Witt |
06.06.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 1:2 | Volker Mattig |
06.06.2023 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 2:0 | Volker Mattig |
06.06.2023 | No Name's 1 |
Reinhard Weinkauf
Norbert Ismaier |
2:1 |
Volker Mattig
Marcel Liebl |
06.06.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 0:2 | Volker Mattig |
06.06.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 1:2 | Volker Mattig |
09.06.2023 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 1:2 | Lutz Lietzmann |
09.06.2023 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 2:0 | Janine Wagner |
09.06.2023 | Die Wunderkerzen |
Oliver Döring
Volker Mattig |
1:2 |
Jörg Pohl
Lutz Lietzmann |
09.06.2023 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 2:1 | Jörg Pohl |
09.06.2023 | Die Wunderkerzen | Volker Mattig | 2:0 | Michael Sielaff |
23.06.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 1:2 | Volker Mattig |
23.06.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 0:2 | Volker Mattig |
23.06.2023 | Kranold Teufel |
Anand Singh
Felix Wasilewski |
2:1 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
23.06.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 1:2 | Volker Mattig |
23.06.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:0 | Volker Mattig |
30.06.2023 | Henky's | Volker Mattig | 2:0 | Florentina Schröer |
30.06.2023 | Henky's | Volker Mattig | 2:1 | Josef Schröer |
30.06.2023 | Henky's |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:1 |
Timo Hilbig
Josef Schröer |
30.06.2023 | Henky's | Volker Mattig | 2:0 | Timo Hilbig |
30.06.2023 | Henky's | Volker Mattig | 2:0 | Jorge Gesche |
07.07.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Volker Mattig |
07.07.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 0:2 | Volker Mattig |
07.07.2023 | Spandauer Stecher |
René Preston
Maurice Ritzmann |
0:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
07.07.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 2:0 | Volker Mattig |
07.07.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 1:2 | Volker Mattig |
14.07.2023 | The Hornets II | Volker Mattig | 2:0 | Nico Ambros |
14.07.2023 | The Hornets II | Volker Mattig | 2:1 | Ray Kraatz |
14.07.2023 | The Hornets II |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:1 |
Ray Kraatz
Nico Ambros |
14.07.2023 | The Hornets II | Volker Mattig | 2:0 | Kai Naumann |
14.07.2023 | The Hornets II | Volker Mattig | 2:0 | Raul Vieregg |
28.07.2023 | Die Verpeilten | Dirk Treptau | 0:2 | Volker Mattig |
28.07.2023 | Die Verpeilten | Marko Stier | 0:2 | Volker Mattig |
28.07.2023 | Die Verpeilten |
Torsten Kroll
Matthias Behres |
2:0 |
Volker Mattig
Oliver Döring |
28.07.2023 | Die Verpeilten | Torsten Kroll | 0:2 | Volker Mattig |
28.07.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Volker Mattig |
25.08.2023 | Lausbuben | Volker Mattig | 1:2 | Guido Waitschies |
25.08.2023 | Lausbuben | Volker Mattig | 1:2 | Maria Hagemann |
25.08.2023 | Lausbuben |
Oliver Döring
Volker Mattig |
1:2 |
Ralph Rambow
Maria Hagemann |
25.08.2023 | Lausbuben | Volker Mattig | 2:0 | Ralph Rambow |
25.08.2023 | Lausbuben | Volker Mattig | 2:0 | Dennis Hagemann |
01.09.2023 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:1 | Volker Mattig |
01.09.2023 | D'Artillerie | David Rohrlack | 2:0 | Volker Mattig |
01.09.2023 | D'Artillerie |
Mino Kind
Sascha Lüke |
0:2 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
01.09.2023 | D'Artillerie | Moritz Fochler | 1:2 | Volker Mattig |
01.09.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Volker Mattig |
08.09.2023 | Born to Darts | Volker Mattig | 2:0 | Marek Michalowski |
08.09.2023 | Born to Darts | Volker Mattig | 2:0 | Denis Ritter |
08.09.2023 | Born to Darts |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:0 |
Marek Michalowski
Siegfried Perske |
08.09.2023 | Born to Darts | Volker Mattig | 2:0 | Patrick Gulinski |
08.09.2023 | Born to Darts | Volker Mattig | 2:0 | Domenik Feuereisen |
15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Volker Mattig | 2:0 | Tanja Wittchen |
15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Volker Mattig | 2:0 | Paul Schulz |
15.09.2023 | Hammer Haie 2 |
Volker Mattig
Marcel Liebl |
1:2 |
Christian Mertins
Steve Kirchhof |
15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Volker Mattig | 2:1 | Christian Mertins |
15.09.2023 | Hammer Haie 2 | Volker Mattig | 1:2 | Steve Kirchhof |
22.09.2023 | BSchC 3 | Robert Rosenow | 2:0 | Volker Mattig |
22.09.2023 | BSchC 3 | Bernd Heinze | 2:0 | Volker Mattig |
22.09.2023 | BSchC 3 |
Bernd Heinze
Robert Rosenow |
1:2 |
Volker Mattig
Erik Maletzki |
22.09.2023 | BSchC 3 | Mike Elhelw | 0:2 | Volker Mattig |
22.09.2023 | BSchC 3 | Andreas Kußmann | 2:1 | Volker Mattig |
29.09.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Volker Mattig |
29.09.2023 | Blue Highlight Crew | Sebastian Starick | 0:2 | Volker Mattig |
29.09.2023 | Blue Highlight Crew |
Alexander Paarmann
Sebastian Starick |
1:2 |
Volker Mattig
Oliver Döring |
29.09.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 0:2 | Volker Mattig |
29.09.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 1:2 | Volker Mattig |
06.10.2023 | Paradox Pfeile | Volker Mattig | 2:1 | Kai Lemke |
06.10.2023 | Paradox Pfeile | Volker Mattig | 2:1 | Jason Schröter |
06.10.2023 | Paradox Pfeile |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
2:1 |
Jerome Schröter
Jason Schröter |
06.10.2023 | Paradox Pfeile | Volker Mattig | 2:0 | Valeri Zlatkov |
06.10.2023 | Paradox Pfeile | Volker Mattig | 1:2 | Jerome Schröter |
20.10.2023 | No Name's 1 | Volker Mattig | 1:2 | Norbert Ismaier |
20.10.2023 | No Name's 1 | Volker Mattig | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
20.10.2023 | No Name's 1 |
Erik Maletzki
Volker Mattig |
1:2 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
20.10.2023 | No Name's 1 | Volker Mattig | 0:2 | René Abrahams |
20.10.2023 | No Name's 1 | Volker Mattig | 2:0 | Michael Laugwitz |
27.10.2023 | Die Wunderkerzen | Jenny , Streufuchs , Margenfeld | 0:2 | Volker Mattig |
27.10.2023 | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Volker Mattig |
27.10.2023 | Die Wunderkerzen |
Sven Krüger
Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
1:2 |
Detlef Bechmann
Volker Mattig |
27.10.2023 | Die Wunderkerzen | Janine Wagner | 0:2 | Volker Mattig |
27.10.2023 | Die Wunderkerzen | Lutz Lietzmann | 1:2 | Volker Mattig |
10.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Marcel Fuhrmann | 1:2 | Volker Mattig |
10.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Uwe Dötzel | 1:2 | Volker Mattig |
10.11.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Uwe Dötzel
Winfried Roßdeutscher |
1:2 |
Oliver Döring
Volker Mattig |
10.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Julien Schulz | 2:1 | Volker Mattig |
10.11.2023 | DC Spandauer Dartliners | Maurice Pascal Spannemann | 2:0 | Volker Mattig |
17.11.2023 | Kranold Teufel | Volker Mattig | 1:2 | Anand Singh |
17.11.2023 | Kranold Teufel | Volker Mattig | 2:0 | Dirk Sasse |
17.11.2023 | Kranold Teufel |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
2:0 |
Andreas Schultze
Anand Singh |
17.11.2023 | Kranold Teufel | Volker Mattig | 2:0 | Marcel Märtens |
17.11.2023 | Kranold Teufel | Volker Mattig | 0:2 | Andreas Schultze |
24.11.2023 | Henky's | Sandro Toch | 2:0 | Volker Mattig |
24.11.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 0:2 | Volker Mattig |
24.11.2023 | Henky's |
Timo Hilbig
Florentina Schröer |
2:0 |
Volker Mattig
Marcel Liebl |
24.11.2023 | Henky's | Nico Rust | 2:1 | Volker Mattig |
24.11.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 1:2 | Volker Mattig |
01.12.2023 | Spandauer Stecher | Volker Mattig | 2:0 | |
01.12.2023 | Spandauer Stecher | Volker Mattig | 2:0 | Katrin Dorneburg |
01.12.2023 | Spandauer Stecher |
Detlef Bechmann
Volker Mattig |
2:0 |
Hans-Jürgen Dorneburg
Ceyhan Narin |
01.12.2023 | Spandauer Stecher | Volker Mattig | 1:2 | Hans-Jürgen Dorneburg |
01.12.2023 | Spandauer Stecher | Volker Mattig | 2:0 | Ceyhan Narin |
08.12.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 2:0 | Volker Mattig |
08.12.2023 | The Hornets II | Mark Hoekstra | 0:2 | Volker Mattig |
08.12.2023 | The Hornets II |
Raul Vieregg
Mark Hoekstra |
0:2 |
Volker Mattig
Elke Stähle |
08.12.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 1:2 | Volker Mattig |
08.12.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 1:2 | Volker Mattig |
26.01.2024 | Born to Darts | Volker Mattig | 2:1 | Patrick Gulinski |
26.01.2024 | Born to Darts | Volker Mattig | 0:2 | Domenik Feuereisen |
26.01.2024 | Born to Darts | Volker Mattig | 1:2 | Siegfried Perske |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 150 | 120 | 30 |
Sets | 106 : 44 | 86 : 34 | 20 : 10 |
Legs | 236 : 129 | 188 : 100 | 48 : 29 |