Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
24.03.2023 | DC Schlossgeister | Steve Püschel | 2:0 | Frank Rauhöft |
24.03.2023 | DC Schlossgeister | Steve Püschel | 2:0 | Marcel Prüfert |
24.03.2023 | DC Schlossgeister |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
1:2 |
Marcel Prüfert
Wolfgang Fürst |
24.03.2023 | DC Schlossgeister | Steve Püschel | 2:1 | Wolfgang Fürst |
24.03.2023 | DC Schlossgeister | Steve Püschel | 2:0 | Christian Burmeister |
02.06.2023 | DC Friedenauer | Steve Püschel | 2:0 | Silvia Fuchs |
02.06.2023 | DC Friedenauer | Steve Püschel | 2:0 | Barbara Gain-Link |
02.06.2023 | DC Friedenauer |
Jana Berndt
Steve Püschel |
2:0 |
Silvia Fuchs
Peter Ohm |
02.06.2023 | DC Friedenauer | Steve Püschel | 2:1 | Peter Ohm |
02.06.2023 | DC Friedenauer | Steve Püschel | 2:0 | Thomas Griepentrog |
03.06.2023 | Stellfüchse | Steve Püschel | 2:1 | Robert Hoffmann |
03.06.2023 | Stellfüchse | Steve Püschel | 2:0 | Robert Galka |
03.06.2023 | Stellfüchse |
Thomas Hudeczek
Steve Püschel |
2:0 |
Robert Galka
John Bulke |
03.06.2023 | Stellfüchse | Steve Püschel | 2:0 | John Bulke |
03.06.2023 | Stellfüchse | Steve Püschel | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
09.06.2023 | City-Darts-Berlin | Steve Püschel | 2:0 | Anja Merzbach |
09.06.2023 | City-Darts-Berlin | Steve Püschel | 2:1 | Susann Woitow |
09.06.2023 | City-Darts-Berlin |
Joachim Knopf
Steve Püschel |
2:0 |
Micaela Stephan
Anja Merzbach |
09.06.2023 | City-Darts-Berlin | Steve Püschel | 2:0 | Micaela Stephan |
09.06.2023 | City-Darts-Berlin | Steve Püschel | 2:1 | Juliane Zimmermann |
10.06.2023 | Die Wunderbaren | Jacques-Pascal Rohdes | 0:2 | Steve Püschel |
10.06.2023 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Steve Püschel |
10.06.2023 | Die Wunderbaren |
Daniel von Skarczinski
Klaus Höher |
2:1 |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
10.06.2023 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 2:0 | Steve Püschel |
10.06.2023 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 1:2 | Steve Püschel |
01.07.2023 | Darten Flats | Steve Püschel | 2:0 | Steve Bierbaum |
01.07.2023 | Darten Flats | Steve Püschel | 2:0 | Kevin Heinisch |
01.07.2023 | Darten Flats |
Steve Püschel
Thomas Hudeczek |
0:2 |
Kevin Heinisch
Steve Bierbaum |
01.07.2023 | Darten Flats | Steve Püschel | 2:0 | Claudia Lange |
01.07.2023 | Darten Flats | Steve Püschel | 2:0 | Markus Gansewendt |
04.08.2023 | Pinte Pieker | Steve Püschel | 2:1 | Manuel Schorn |
04.08.2023 | Pinte Pieker | Steve Püschel | 2:0 | Dennis Lieske |
04.08.2023 | Pinte Pieker |
Steve Püschel
Joachim Knopf |
2:1 |
Dennis Lieske
Michael Junker |
04.08.2023 | Pinte Pieker | Steve Püschel | 2:0 | Andre Lieske |
04.08.2023 | Pinte Pieker | Steve Püschel | 2:1 | Michael Junker |
11.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Steve Püschel | 0:2 | Andreas Strogulski |
11.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Steve Püschel | 2:1 | Timo Krieger |
11.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
1:2 |
Andreas Strogulski
Timo Krieger |
11.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Steve Püschel | 2:1 | Alexander Fröhlich |
11.08.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Steve Püschel | 2:1 | Patrick Geske |
25.08.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Püschel | 2:0 | Peter Ackermann |
25.08.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Püschel | 2:0 | Ayhan Dogan |
25.08.2023 | Hammerhaie 1 |
Steve Püschel
Thomas Hudeczek |
2:0 |
André Helms
Nadine Schlömer |
25.08.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Püschel | 2:0 | André Helms |
25.08.2023 | Hammerhaie 1 | Steve Püschel | 2:0 | Nadine Schlömer |
26.08.2023 | DC Halli-Galli | Steve Püschel | 2:0 | Peter Schwarzer |
26.08.2023 | DC Halli-Galli | Steve Püschel | 2:0 | Adnan Saric |
26.08.2023 | DC Halli-Galli |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
2:1 |
Adnan Saric
Peter Schwarzer |
26.08.2023 | DC Halli-Galli | Steve Püschel | 2:1 | Toni Siljanoski |
26.08.2023 | DC Halli-Galli | Steve Püschel | 2:0 | Ralf Kamswig |
01.09.2023 | DC Schlossgeister | Frank Rauhöft | 0:2 | Steve Püschel |
01.09.2023 | DC Schlossgeister | Wolfgang Fürst | 1:2 | Steve Püschel |
01.09.2023 | DC Schlossgeister |
Frank Rauhöft
Marcel Prüfert |
1:2 |
Nadir Cetin
Steve Püschel |
01.09.2023 | DC Schlossgeister | Marcel Prüfert | 1:2 | Steve Püschel |
01.09.2023 | DC Schlossgeister | Christian Burmeister | 0:2 | Steve Püschel |
02.09.2023 | Powerbreak's | Marco Pöhnitzsch | 1:2 | Steve Püschel |
02.09.2023 | Powerbreak's | Marcel Nabel | 0:2 | Steve Püschel |
02.09.2023 | Powerbreak's |
Christian Lutter
Sebastian Peickert |
2:1 |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
02.09.2023 | Powerbreak's | Sebastian Peickert | 0:2 | Steve Püschel |
02.09.2023 | Powerbreak's | Christian Lutter | 2:1 | Steve Püschel |
08.09.2023 | Lucky Bulls | Rene Schröder | 0:2 | Steve Püschel |
08.09.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 0:2 | Steve Püschel |
08.09.2023 | Lucky Bulls |
Christian Büttner
Katrin Gabbert |
0:2 |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
08.09.2023 | Lucky Bulls | Ronny Kaiser | 0:2 | Steve Püschel |
08.09.2023 | Lucky Bulls | Tobias Klahre | 0:2 | Steve Püschel |
09.09.2023 | Hornet's 3 | Steve Püschel | 2:0 | Björn Elis |
09.09.2023 | Hornet's 3 | Steve Püschel | 0:2 | Frank Schumann |
09.09.2023 | Hornet's 3 |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
0:2 |
Björn Elis
Oliiver Schulz |
09.09.2023 | Hornet's 3 | Steve Püschel | 0:2 | Oliiver Schulz |
09.09.2023 | Hornet's 3 | Steve Püschel | 2:0 | Burghard Tober |
15.09.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 0:2 | Steve Püschel |
15.09.2023 | BSchC 4 | Olaf Schadow | 0:2 | Steve Püschel |
15.09.2023 | BSchC 4 |
Keven Nobst
Olaf Schadow |
2:0 |
Christoph-Alexander Grapentin
Steve Püschel |
15.09.2023 | BSchC 4 | Jan Krüger | 1:2 | Steve Püschel |
15.09.2023 | BSchC 4 | Keven Nobst | 0:2 | Steve Püschel |
22.09.2023 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:1 | Steve Püschel |
22.09.2023 | Dart Nein Danke | Albert Klaus | 0:2 | Steve Püschel |
22.09.2023 | Dart Nein Danke |
Georg Karolczak
Aydin Mutlu |
1:2 |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
22.09.2023 | Dart Nein Danke | Georg Karolczak | 0:2 | Steve Püschel |
22.09.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 0:2 | Steve Püschel |
23.09.2023 | Die Wunderbaren | Steve Püschel | 1:2 | Klaus Höher |
23.09.2023 | Die Wunderbaren | Steve Püschel | 2:0 | Daniel von Skarczinski |
23.09.2023 | Die Wunderbaren |
Marcus-Marco Mehrow
Steve Püschel |
2:0 |
Klaus Höher
Daniel von Skarczinski |
23.09.2023 | Die Wunderbaren | Steve Püschel | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
23.09.2023 | Die Wunderbaren | Steve Püschel | 2:0 | Melanie Rieckert |
06.10.2023 | Team Orange | Andreas See | 1:2 | Steve Püschel |
06.10.2023 | Team Orange | Claudia Ganschinietz | 0:2 | Steve Püschel |
06.10.2023 | Team Orange |
Ullrich Lichtner
Ralf Ganschinietz |
2:1 |
Steve Püschel
Angelika Püschel |
06.10.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 1:2 | Steve Püschel |
06.10.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 0:2 | Steve Püschel |
13.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:1 | Sabine Rath |
13.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 1:2 | Mario Benecke |
13.10.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
0:2 |
Sabine Rath
Mario Benecke |
13.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:0 | Jens Schiller |
13.10.2023 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:1 | Thomas Schuchardt |
20.10.2023 | DC Friedenauer | Silvia Fuchs | 1:2 | Steve Püschel |
20.10.2023 | DC Friedenauer | Julia Mewes | 0:2 | Steve Püschel |
20.10.2023 | DC Friedenauer |
Thomas Griepentrog
Peter Ohm |
2:1 |
Angelika Püschel
Steve Püschel |
20.10.2023 | DC Friedenauer | Thomas Griepentrog | 2:0 | Steve Püschel |
20.10.2023 | DC Friedenauer | Peter Ohm | 2:1 | Steve Püschel |
03.11.2023 | Treffpower | Angelika Borgwedel | 0:2 | Steve Püschel |
03.11.2023 | Treffpower | Lutz Preßler | 0:2 | Steve Püschel |
03.11.2023 | Treffpower |
André Dittmann
Koray Atik |
2:0 |
Steve Püschel
Joachim Knopf |
03.11.2023 | Treffpower | Koray Atik | 2:0 | Steve Püschel |
03.11.2023 | Treffpower | André Dittmann | 2:0 | Steve Püschel |
17.11.2023 | DC warte mal kurz | Steve Püschel | 2:0 | Philipp Michalek |
17.11.2023 | DC warte mal kurz | Steve Püschel | 2:0 | Bernd Ihlow |
17.11.2023 | DC warte mal kurz |
Steve Püschel
Rainer Reineck |
2:0 |
Bernd Ihlow
Michael Wiesenfahrt |
17.11.2023 | DC warte mal kurz | Steve Püschel | 2:0 | Andreas Collmann |
17.11.2023 | DC warte mal kurz | Steve Püschel | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
01.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Püschel | 2:1 | Christian Kolm |
01.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Püschel | 2:1 | Karsten Muzykorska |
01.12.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Steve Püschel
René Kindiger |
2:0 |
Christian Kolm
Tina Muzykorska |
01.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Püschel | 2:0 | Tina Muzykorska |
01.12.2023 | Dart Nein Danke 1 | Steve Püschel | 2:0 | Paul Schönke |
29.12.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Alexander Fröhlich | 2:1 | Steve Püschel |
29.12.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Detlev Schulz | 0:2 | Steve Püschel |
29.12.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
Andreas Strogulski
Timo Krieger |
2:0 |
Steve Püschel
Marcus-Marco Mehrow |
29.12.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Patrick Geske | 0:2 | Steve Püschel |
29.12.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Andreas Strogulski | 1:2 | Steve Püschel |
12.01.2024 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:0 | Jens Schiller |
12.01.2024 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:1 | Anja Schiller |
12.01.2024 | Bienes Einsatzkommando |
René Kindiger
Steve Püschel |
2:1 |
Anja Schiller
Jens Schiller |
12.01.2024 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:0 | Mario Benecke |
12.01.2024 | Bienes Einsatzkommando | Steve Püschel | 2:1 | Sabine Rath |
20.01.2024 | Stellfüchse | Steve Püschel | 2:0 | Angelina Schlutt |
20.01.2024 | Stellfüchse | Steve Püschel | 2:0 | Karsten Schmiedeberg |
20.01.2024 | Stellfüchse |
René Kindiger
Steve Püschel |
2:1 |
Jenny , Streufuchs , Margenfeld
Karsten Schmiedeberg |
20.01.2024 | Stellfüchse | Steve Püschel | 2:0 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
20.01.2024 | Stellfüchse | Steve Püschel | 1:2 | Michael Sielaff |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 130 | 104 | 26 |
Sets | 103 : 27 | 89 : 15 | 14 : 12 |
Legs | 219 : 86 | 185 : 56 | 34 : 30 |