Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
10.03.2023 | Lucky Bulls | Christian Büttner | 2:0 | André Helms |
10.03.2023 | Lucky Bulls | Benjamin Ettinger | 2:1 | André Helms |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | André Helms | 2:0 | Jana Berndt |
17.03.2023 | Trouble Fighter I | André Helms | 2:1 | Christian Partenheimer |
17.03.2023 | Trouble Fighter I |
Peter Ackermann
André Helms |
0:2 |
Christian Partenheimer
Thomas Hudeczek |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Aydin Mutlu | 2:1 | André Helms |
24.03.2023 | Dart Nein Danke | Shaham Link | 1:2 | André Helms |
24.03.2023 | Dart Nein Danke |
Petra Klawitter
Heinrich Blankestein |
2:1 |
Marcus Oliver Förster
André Helms |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | André Helms | 1:2 | Ralf Kamswig |
31.03.2023 | DC Halli-Galli | André Helms | 0:2 | Adnan Saric |
14.04.2023 | Team Orange | André Helms | 1:2 | Thomas Ritter |
14.04.2023 | Team Orange | André Helms | 1:2 | Ralf Ganschinietz |
14.04.2023 | Team Orange |
Peter Ackermann
André Helms |
0:2 |
Ralf Ganschinietz
Thomas Ritter |
14.04.2023 | Team Orange | André Helms | 2:0 | Andreas See |
14.04.2023 | Team Orange | André Helms | 1:2 | Ullrich Lichtner |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando |
André Helms
Daniel Perlitz |
0:2 |
Jens Schiller
Thomas Schuchardt |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | André Helms | 0:2 | Thomas Schuchardt |
21.04.2023 | Bienes Einsatzkommando | André Helms | 1:2 | Jens Schiller |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | André Helms | 2:1 | Christina Treczka |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | André Helms | 2:0 | Anja Merzbach |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin |
Peter Ackermann
André Helms |
0:2 |
Anja Merzbach
Micaela Stephan |
05.05.2023 | City-Darts-Berlin | André Helms | 2:1 | Susann Woitow |
12.05.2023 | Pinte Pieker | Dennis Lieske | 2:0 | André Helms |
12.05.2023 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:1 | André Helms |
12.05.2023 | Pinte Pieker |
Paul-Hendrix Behr
Michael Junker |
2:1 |
Ayhan Dogan
André Helms |
12.05.2023 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:1 | André Helms |
12.05.2023 | Pinte Pieker | Paul-Hendrix Behr | 0:2 | André Helms |
02.06.2023 | DC warte mal kurz | André Helms | 1:2 | Bernd Ihlow |
02.06.2023 | DC warte mal kurz | André Helms | 1:2 | Martina Ihlow |
02.06.2023 | DC warte mal kurz |
Peter Ackermann
André Helms |
0:2 |
Andreas Collmann
Michael Wiesenfahrt |
02.06.2023 | DC warte mal kurz | André Helms | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
02.06.2023 | DC warte mal kurz | André Helms | 0:2 | Andreas Collmann |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | André Helms | 0:2 | Uwe Osmiella |
09.06.2023 | DC Wilde Hummel | André Helms | 2:1 | Ingo Lorenz |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Ayhan Dogan
André Helms |
0:2 |
Karsten Muzykorska
Arno Horst Hausmann |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | André Helms | 1:2 | Arno Horst Hausmann |
16.06.2023 | Dart Nein Danke 1 | André Helms | 2:1 | Christian Kolm |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Timo Krieger | 1:2 | André Helms |
23.06.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | Thomas Reimann | 0:2 | André Helms |
30.06.2023 | Treffpower | Philipp Runge | 1:2 | André Helms |
30.06.2023 | Treffpower | Koray Atik | 2:0 | André Helms |
30.06.2023 | Treffpower |
André Dittmann
Koray Atik |
2:0 |
Ayhan Dogan
André Helms |
14.07.2023 | BSchC 4 | Karsten Dallmann | 2:1 | André Helms |
14.07.2023 | BSchC 4 |
Karsten Dallmann
Marcel Just |
2:0 |
Daniel Perlitz
André Helms |
14.07.2023 | BSchC 4 | Marcel Just | 1:2 | André Helms |
14.07.2023 | BSchC 4 | Thomas Hein | 1:2 | André Helms |
21.07.2023 | DC Schlossgeister | Andreas Jacob | 2:0 | André Helms |
25.08.2023 | Trouble Fighter I | Joachim Knopf | 2:0 | André Helms |
25.08.2023 | Trouble Fighter I | Thomas Hudeczek | 2:0 | André Helms |
25.08.2023 | Trouble Fighter I |
Steve Püschel
Thomas Hudeczek |
2:0 |
André Helms
Nadine Schlömer |
25.08.2023 | Trouble Fighter I | Steve Püschel | 2:0 | André Helms |
25.08.2023 | Trouble Fighter I | Rainer Reineck | 2:1 | André Helms |
01.09.2023 | Dart Nein Danke | André Helms | 2:1 | Albert Klaus |
01.09.2023 | Dart Nein Danke | André Helms | 2:0 | Georg Karolczak |
01.09.2023 | Dart Nein Danke |
André Helms
Ayhan Dogan |
1:2 |
Albert Klaus
Georg Karolczak |
01.09.2023 | Dart Nein Danke | André Helms | 2:1 | Heinrich Blankestein |
01.09.2023 | Dart Nein Danke | André Helms | 0:2 | Andreas Zippel |
08.09.2023 | DC Halli-Galli | Udo Karkowski | 2:0 | André Helms |
08.09.2023 | DC Halli-Galli | Adnan Saric | 2:0 | André Helms |
08.09.2023 | DC Halli-Galli |
Toni Siljanoski
Boro Martic |
2:0 |
André Helms
Peter Ackermann |
08.09.2023 | DC Halli-Galli | Peter Schwarzer | 2:1 | André Helms |
08.09.2023 | DC Halli-Galli | Toni Siljanoski | 1:2 | André Helms |
15.09.2023 | Team Orange | Thomas Ritter | 2:0 | André Helms |
15.09.2023 | Team Orange | Ullrich Lichtner | 2:1 | André Helms |
15.09.2023 | Team Orange |
Frank Lohberger
Ullrich Lichtner |
2:0 |
Nadine Schlömer
André Helms |
15.09.2023 | Team Orange | Frank Lohberger | 2:0 | André Helms |
15.09.2023 | Team Orange | Ralf Ganschinietz | 2:1 | André Helms |
22.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | André Helms |
22.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Mario Benecke | 2:0 | André Helms |
22.09.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Jens Schiller |
2:0 |
Daniel Perlitz
André Helms |
22.09.2023 | Bienes Einsatzkommando |
Mario Benecke
Sabine Rath |
2:0 |
Nadine Schlömer
André Helms |
22.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | André Helms |
22.09.2023 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | André Helms |
29.09.2023 | DC Friedenauer | André Helms | 1:2 | Julia Mewes |
29.09.2023 | DC Friedenauer | André Helms | 2:0 | Peter Ohm |
29.09.2023 | DC Friedenauer |
André Helms
Nadine Schlömer |
0:2 |
Peter Ohm
Silvia Fuchs |
29.09.2023 | DC Friedenauer | André Helms | 2:1 | Monika Roth |
29.09.2023 | DC Friedenauer | André Helms | 1:2 | Silvia Fuchs |
06.10.2023 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 2:0 | André Helms |
06.10.2023 | City-Darts-Berlin | Christina Treczka | 1:2 | André Helms |
06.10.2023 | City-Darts-Berlin |
Christina Treczka
Anja Merzbach |
1:2 |
Ayhan Dogan
André Helms |
06.10.2023 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 2:0 | André Helms |
06.10.2023 | City-Darts-Berlin | Ricardo Schöbe | 2:0 | André Helms |
13.10.2023 | Pinte Pieker | André Helms | 1:2 | Manuel Schorn |
13.10.2023 | Pinte Pieker | André Helms | 1:2 | Michael Junker |
13.10.2023 | Pinte Pieker |
André Helms
Daniel Perlitz |
0:2 |
Michael Junker
Andre Lieske |
13.10.2023 | Pinte Pieker | André Helms | 1:2 | Andre Lieske |
13.10.2023 | Pinte Pieker | André Helms | 0:2 | Benjamin Zibell |
20.10.2023 | DC warte mal kurz | Martina Ihlow | 2:0 | André Helms |
20.10.2023 | DC warte mal kurz | Andreas Collmann | 2:0 | André Helms |
20.10.2023 | DC warte mal kurz |
Martina Ihlow
Olaf Berndt |
0:2 |
Ayhan Dogan
André Helms |
20.10.2023 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:0 | André Helms |
20.10.2023 | DC warte mal kurz | Bernd Ihlow | 2:0 | André Helms |
10.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | André Helms |
10.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 2:1 | André Helms |
10.11.2023 | Dart Nein Danke 1 |
Paul Schönke
Christian Kolm |
0:2 |
Ayhan Dogan
André Helms |
10.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Tina Muzykorska | 2:0 | André Helms |
10.11.2023 | Dart Nein Danke 1 | Paul Schönke | 1:2 | André Helms |
17.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | André Helms | 0:2 | Detlev Schulz |
17.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | André Helms | 2:1 | Sandro Kutzner |
17.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 |
André Helms
Daniel Perlitz |
0:2 |
Sandro Kutzner
Detlev Schulz |
17.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | André Helms | 2:1 | Reginald Dochan |
17.11.2023 | DC Black Hawks 1992 /1 | André Helms | 0:2 | Timo Krieger |
24.11.2023 | Treffpower | André Helms | 1:2 | André Dittmann |
24.11.2023 | Treffpower | André Helms | 0:2 | Philipp Runge |
15.12.2023 | DC Schlossgeister | André Helms | 0:2 | Frank Rauhöft |
15.12.2023 | DC Schlossgeister | André Helms | 0:2 | Marcel Prüfert |
15.12.2023 | DC Schlossgeister |
Daniel Perlitz
André Helms |
0:2 |
Monika Rauhöft
Marcel Prüfert |
15.12.2023 | DC Schlossgeister | André Helms | 0:2 | Monika Rauhöft |
15.12.2023 | DC Schlossgeister | André Helms | 2:0 | Christian Burmeister |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Dirk Olschewski | 2:1 | André Helms |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Uwe Osmiella | 2:1 | André Helms |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
2:0 |
Daniel Perlitz
André Helms |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Ingo Lorenz | 2:0 | André Helms |
22.12.2023 | DC Wilde Hummel | Jessica Achenbach | 2:0 | André Helms |
05.01.2024 | Dart Nein Danke 1 | Karsten Muzykorska | 2:0 | André Helms |
05.01.2024 | Dart Nein Danke 1 | Christian Kolm | 2:1 | André Helms |
12.01.2024 | Dart Nein Danke 1 | André Helms | 0:2 | Karsten Muzykorska |
12.01.2024 | Dart Nein Danke 1 | André Helms | 0:2 | Christian Kolm |
12.01.2024 | Dart Nein Danke 1 |
Peter Ackermann
André Helms |
1:2 |
Tina Muzykorska
Karsten Muzykorska |
12.01.2024 | Dart Nein Danke 1 | André Helms | 0:2 | Paul Schönke |
12.01.2024 | Dart Nein Danke 1 | André Helms | 0:2 | Tina Muzykorska |
19.01.2024 | City-Darts-Berlin | André Helms | 0:2 | Christina Treczka |
19.01.2024 | City-Darts-Berlin | André Helms | 1:2 | Anja Merzbach |
19.01.2024 | City-Darts-Berlin |
Ayhan Dogan
André Helms |
0:2 |
Anja Merzbach
Micaela Stephan |
19.01.2024 | City-Darts-Berlin | André Helms | 0:2 | Micaela Stephan |
19.01.2024 | City-Darts-Berlin | André Helms | 0:2 | Juliane Zimmermann |
01.03.2024 | Dart Nein Danke | Petra Klawitter | 2:0 | André Helms |
01.03.2024 | Dart Nein Danke | Herbert Wellendorf | 2:0 | André Helms |
01.03.2024 | Dart Nein Danke |
Andreas Zippel
Herbert Wellendorf |
0:2 |
Steven Fürch
André Helms |
01.03.2024 | Dart Nein Danke | Heinrich Blankestein | 2:0 | André Helms |
01.03.2024 | Dart Nein Danke | Andreas Zippel | 2:0 | André Helms |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 132 | 105 | 27 |
Sets | 32 : 100 | 28 : 77 | 4 : 23 |
Legs | 96 : 219 | 84 : 172 | 12 : 47 |