| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2023 | Treff "E" Nix | Thorsten Abraham | 1:2 | Mieck Vos |
| 10.03.2023 | Treff "E" Nix | Thorsten Abraham | 0:2 | Rainer Zimmermann |
| 10.03.2023 | Treff "E" Nix |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
0:2 |
Mieck Vos
Rainer Zimmermann |
| 10.03.2023 | Treff "E" Nix | Thorsten Abraham | 2:0 | Lutz Felgentreff |
| 10.03.2023 | Treff "E" Nix | Thorsten Abraham | 2:0 | Martin Koethe |
| 17.03.2023 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 17.03.2023 | Dart Junkies | Christine Tobias | 0:2 | Thorsten Abraham |
| 17.03.2023 | Dart Junkies |
Rafael Münder
Toni Sommerfeld |
1:2 |
Thorsten Abraham
Thomas Seidel |
| 17.03.2023 | Dart Junkies | Pascal Heller | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 17.03.2023 | Dart Junkies | Olav Tobias | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 24.03.2023 | C-Power | Thorsten Abraham | 1:2 | Monika Krusemark |
| 24.03.2023 | C-Power | Thorsten Abraham | 1:2 | Stefan Krusemark |
| 24.03.2023 | C-Power |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
2:0 |
Monika Krusemark
Stefan Krusemark |
| 24.03.2023 | C-Power | Thorsten Abraham | 2:1 | Andreas Villwock |
| 24.03.2023 | C-Power | Thorsten Abraham | 2:0 | Jürgen Kapke |
| 31.03.2023 | DC Wilde 13 | Sascha Schwenzfeier | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 31.03.2023 | DC Wilde 13 | Klaus Schulz | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 31.03.2023 | DC Wilde 13 |
Klaus Schulz
Xxxx |
2:1 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
| 31.03.2023 | DC Wilde 13 | Xxxx | 0:2 | Thorsten Abraham |
| 31.03.2023 | DC Wilde 13 | Katja Schwenzfeier | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 14.04.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Thorsten Abraham | 2:1 | Zeljko Reichardt |
| 14.04.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Thorsten Abraham | 1:2 | Marco Neumann |
| 14.04.2023 | DC Spandauer Bulldogs |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
1:2 |
Marco Neumann
Sven Thielke |
| 14.04.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Thorsten Abraham | 2:1 | Andreas Bretzke |
| 14.04.2023 | DC Spandauer Bulldogs | Thorsten Abraham | 2:0 | Sven Thielke |
| 21.04.2023 | Seeadler | Mike Geiser | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 21.04.2023 | Seeadler | Jens Fahrion | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 21.04.2023 | Seeadler |
Janko Kovacec
Jens Fahrion |
1:2 |
Thorsten Abraham
Sven Kasiske |
| 21.04.2023 | Seeadler | Janko Kovacec | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 21.04.2023 | Seeadler | Lutz Jörg Winkler | 0:2 | Thorsten Abraham |
| 28.04.2023 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Abraham | 2:1 | Andreas Monterosso |
| 28.04.2023 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Abraham | 1:2 | Ernst Herrmann |
| 28.04.2023 | DC Falsche Glasgower |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
0:2 |
Andreas Monterosso
Lutz Stender |
| 05.05.2023 | DC Nord | Engin Kumuß | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 05.05.2023 | DC Nord | Kemal Can | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 05.05.2023 | DC Nord |
Engin Kumuß
Erkan Erkin |
1:2 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
| 05.05.2023 | DC Nord | Erkan Erkin | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 05.05.2023 | DC Nord | Bülent Cimen | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 12.05.2023 | DC Rampensäue 20 | Stefan Waldheim | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 12.05.2023 | DC Rampensäue 20 | Bastian Schulenburg | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 12.05.2023 | DC Rampensäue 20 |
Bastian Schulenburg
Florian Quapp |
1:2 |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
| 12.05.2023 | DC Rampensäue 20 | Marcel Rosick | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 12.05.2023 | DC Rampensäue 20 | Florian Quapp | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 19.05.2023 | Die Verwerflichen | Sarah Möllers | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 19.05.2023 | Die Verwerflichen | Maximilian Bernau | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 19.05.2023 | Die Verwerflichen |
Maximilian Bernau
Danny Wegner |
2:1 |
Thorsten Ambos
Thorsten Abraham |
| 19.05.2023 | Die Verwerflichen | Christian Möllers | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 19.05.2023 | Die Verwerflichen | Danny Wegner | 0:2 | Thorsten Abraham |
| 09.06.2023 | Bock auf Dart | Oliver Thiel | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 09.06.2023 | Bock auf Dart | André Wilhelm | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 09.06.2023 | Bock auf Dart |
André Wilhelm
Güral Maktal |
2:1 |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
| 09.06.2023 | Bock auf Dart | Viola Burghardt | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 09.06.2023 | Bock auf Dart | Güral Maktal | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 16.06.2023 | Kladower Bulleyes | Thorsten Abraham | 2:1 | Enrico Sczesny |
| 16.06.2023 | Kladower Bulleyes | Thorsten Abraham | 0:2 | Alexander Buchholz |
| 16.06.2023 | Kladower Bulleyes |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
2:0 |
Alexander Buchholz
Peter Buchholz |
| 16.06.2023 | Kladower Bulleyes | Thorsten Abraham | 2:0 | Ralf Wiemeyer |
| 16.06.2023 | Kladower Bulleyes | Thorsten Abraham | 1:2 | Peter Buchholz |
| 23.06.2023 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Abraham | 2:0 | Maik Fiedler |
| 23.06.2023 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Abraham | 1:2 | Pascal Ninnemann |
| 23.06.2023 | Daggis Tiefflieger |
Thorsten Abraham
Sven Kasiske |
0:2 |
Monique Steinke
Jürgen Tietz |
| 07.07.2023 | RU DARTS | Christian Thom | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 07.07.2023 | RU DARTS | Thomas Hecht | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 07.07.2023 | RU DARTS | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Thorsten Abraham |
| 07.07.2023 | RU DARTS | Marcus Galster | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 14.07.2023 | Treff "E" Nix | Michael Völker | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 14.07.2023 | Treff "E" Nix | Christiane Link | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 14.07.2023 | Treff "E" Nix |
Christiane Link
Mieck Vos |
1:2 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
| 14.07.2023 | Treff "E" Nix | Mieck Vos | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 21.07.2023 | Dart Junkies | Thorsten Abraham | 0:2 | Pascal Heller |
| 21.07.2023 | Dart Junkies | Thorsten Abraham | 1:2 | Toni Sommerfeld |
| 21.07.2023 | Dart Junkies |
Thomas Gronau
Thorsten Abraham |
0:2 |
Pascal Heller
Rafael Münder |
| 21.07.2023 | Dart Junkies | Thorsten Abraham | 1:2 | |
| 21.07.2023 | Dart Junkies | Thorsten Abraham | 2:0 | Anett Schwieger |
| 27.10.2023 | Bock auf Dart |
Thomas Gronau
Thorsten Abraham |
1:2 |
Stephan Pilz
Oliver Thiel |
| 03.11.2023 | DC Nord | Thorsten Abraham | 0:2 | Kemal Can |
| 22.11.2023 | Kladower Bulleyes | Maximilian Carus | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 22.11.2023 | Kladower Bulleyes | Manuela Wiemeyer | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 22.11.2023 | Kladower Bulleyes |
Constanze Carus
Maximilian Carus |
0:2 |
Thorsten Ambos
Thorsten Abraham |
| 24.11.2023 | DC Trifft NixxX | Bernd Seifert | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 24.11.2023 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 24.11.2023 | DC Trifft NixxX |
Frank Bohrisch
Bernd Seifert |
2:0 |
Thorsten Abraham
Thorsten Ambos |
| 24.11.2023 | DC Trifft NixxX | Thomas Weinhold | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 24.11.2023 | DC Trifft NixxX | Frank Bohrisch | 0:2 | Thorsten Abraham |
| 08.12.2023 | DC Falsche Glasgower | Andreas Monterosso | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 08.12.2023 | DC Falsche Glasgower | Matthias Müller | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 08.12.2023 | DC Falsche Glasgower |
Ernst Herrmann
Matthias Müller |
2:1 |
Karsten Mühl
Thorsten Abraham |
| 08.12.2023 | DC Falsche Glasgower | Ernst Herrmann | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 08.12.2023 | DC Falsche Glasgower | Carola Dähn | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Jürgen Tietz | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Pascal Ninnemann | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 05.01.2024 | Daggis Tiefflieger |
|
2:1 |
Thorsten Abraham
Karsten Mühl |
| 05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Monique Steinke | 2:0 | Thorsten Abraham |
| 05.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Maik Fiedler | 0:2 | Thorsten Abraham |
| 12.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Abraham | 0:2 | Jürgen Tietz |
| 12.01.2024 | Daggis Tiefflieger | Thorsten Abraham | 0:2 | Pascal Ninnemann |
| 19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Carola Dähn | 1:2 | Thorsten Abraham |
| 19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Ernst Herrmann | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 19.01.2024 | DC Falsche Glasgower |
Carola Dähn
Andreas Monterosso |
2:1 |
Thorsten Abraham
Thomas Gronau |
| 19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Andreas Monterosso | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 19.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Matthias Müller | 2:1 | Thorsten Abraham |
| 26.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Abraham | 1:2 | Carsten Rietenbach |
| 26.01.2024 | DC Falsche Glasgower | Thorsten Abraham | 0:2 | Andreas Monterosso |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 103 | 82 | 21 |
| Sets | 39 : 64 | 31 : 51 | 8 : 13 |
| Legs | 113 : 150 | 89 : 119 | 24 : 31 |