Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
---|---|---|---|---|
(vertagt) | Die Wunderkerzen | Sven Krüger | 0:2 | Andreas Kußmann |
(vertagt) | Die Wunderkerzen | Jörg Pohl | 2:0 | Andreas Kußmann |
(vertagt) | Die Wunderkerzen |
Sven Krüger
Michael Sielaff |
2:0 |
Andreas Kußmann
Robin Radom |
17.03.2023 | Blue Highlight Crew | Marcel Petzold | 0:2 | Andreas Kußmann |
17.03.2023 | Blue Highlight Crew | Philipp Michalek | 0:2 | Andreas Kußmann |
17.03.2023 | Blue Highlight Crew |
Alexander Paarmann
Carsten Sprakel |
0:2 |
Robert Rosenow
Andreas Kußmann |
17.03.2023 | Blue Highlight Crew | Carsten Sprakel | 1:2 | Andreas Kußmann |
17.03.2023 | Blue Highlight Crew | Alexander Paarmann | 2:1 | Andreas Kußmann |
24.03.2023 | Paradox Pfeile | Andreas Kußmann | 2:0 | Kai Lemke |
24.03.2023 | Paradox Pfeile | Andreas Kußmann | 2:1 | Jason Schröter |
24.03.2023 | Paradox Pfeile |
Siegfried Dallmann
Andreas Kußmann |
0:2 |
Jerome Schröter
Steven Schröter |
24.03.2023 | Paradox Pfeile | Andreas Kußmann | 2:1 | Jerome Schröter |
24.03.2023 | Paradox Pfeile | Andreas Kußmann | 2:0 | Steven Schröter |
31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | David Frunzke | 0:2 | Andreas Kußmann |
31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Matthias Bergfeldt | 1:2 | Andreas Kußmann |
31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
David Frunzke
Detlef Jacob |
2:1 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Detlef Jacob | 0:2 | Andreas Kußmann |
31.03.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Manuel Quast | 0:2 | Andreas Kußmann |
06.04.2023 | Die Wunderkerzen | Andreas Kußmann | 2:0 | Michael Perschon, Perschi |
06.04.2023 | Die Wunderkerzen | Andreas Kußmann | 2:0 | Jörg Pohl |
06.04.2023 | Die Wunderkerzen |
Andreas Kußmann
Robert Rosenow |
1:2 |
Lutz Lietzmann
Michael Sielaff |
06.04.2023 | Die Wunderkerzen | Andreas Kußmann | 2:0 | Lutz Lietzmann |
06.04.2023 | Die Wunderkerzen | Andreas Kußmann | 2:0 | Michael Sielaff |
14.04.2023 | No Name's 1 | Andreas Kußmann | 1:2 | René Abrahams |
14.04.2023 | No Name's 1 | Andreas Kußmann | 2:0 | Reinhard Weinkauf |
14.04.2023 | No Name's 1 |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
1:2 |
Marijan Mihicinac
Michael Laugwitz |
14.04.2023 | No Name's 1 | Andreas Kußmann | 2:0 | Marijan Mihicinac |
14.04.2023 | No Name's 1 | Andreas Kußmann | 1:2 | Michael Laugwitz |
21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Elke Stähle | 0:2 | Andreas Kußmann |
21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Marcel Liebl | 0:2 | Andreas Kußmann |
21.04.2023 | DC Dicke Dinger |
Marcel Liebl
Volker Mattig |
1:2 |
Andreas Kußmann
Bernd Heinze |
21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 1:2 | Andreas Kußmann |
21.04.2023 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:1 | Andreas Kußmann |
28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Andreas Kußmann | 2:0 | Manuela Ernst |
28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Andreas Kußmann | 2:1 | Marcel Fuhrmann |
28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
2:1 |
Julien Schulz
Marcel Fuhrmann |
28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Andreas Kußmann | 1:2 | Julien Schulz |
28.04.2023 | DC Spandauer Dartliners | Andreas Kußmann | 2:0 | Winfried Roßdeutscher |
05.05.2023 | Kranold Teufel | Dirk Sasse | 0:2 | Andreas Kußmann |
05.05.2023 | Kranold Teufel | Axel Schloicka | 2:0 | Andreas Kußmann |
05.05.2023 | Kranold Teufel |
Axel Schloicka
Dirk Sasse |
2:1 |
Mike Elhelw
Andreas Kußmann |
05.05.2023 | Kranold Teufel | Anand Singh | 2:1 | Andreas Kußmann |
05.05.2023 | Kranold Teufel | Ingo Brieske | 2:1 | Andreas Kußmann |
12.05.2023 | Henky's | Andreas Kußmann | 2:1 | Timo Hilbig |
12.05.2023 | Henky's | Andreas Kußmann | 2:0 | Nico Rust |
12.05.2023 | Henky's |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
2:1 |
Sandro Toch
Timo Hilbig |
12.05.2023 | Henky's | Andreas Kußmann | 2:0 | Jorge Gesche |
12.05.2023 | Henky's | Andreas Kußmann | 2:0 | Sandro Toch |
02.06.2023 | Spandauer Stecher | Hans-Jürgen Dorneburg | 2:1 | Andreas Kußmann |
02.06.2023 | Spandauer Stecher | Ceyhan Narin | 0:2 | Andreas Kußmann |
02.06.2023 | Spandauer Stecher |
René Preston
Uwe Söllner |
1:2 |
Andreas Kußmann
Robert Rosenow |
02.06.2023 | Spandauer Stecher | René Preston | 1:2 | Andreas Kußmann |
02.06.2023 | Spandauer Stecher | Uwe Söllner | 1:2 | Andreas Kußmann |
09.06.2023 | The Hornets II | Nico Ambros | 0:2 | Andreas Kußmann |
09.06.2023 | The Hornets II | Sven Carstens | 0:2 | Andreas Kußmann |
09.06.2023 | The Hornets II |
Ray Kraatz
Kai Naumann |
2:1 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
09.06.2023 | The Hornets II | Ray Kraatz | 0:2 | Andreas Kußmann |
09.06.2023 | The Hornets II | Raul Vieregg | 0:2 | Andreas Kußmann |
16.06.2023 | DC PLANLOS | Andreas Kußmann | 2:0 | Michael Schabus |
16.06.2023 | DC PLANLOS | Andreas Kußmann | 2:0 | Michael Schink |
16.06.2023 | DC PLANLOS |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
2:0 |
Michael Schink
Sven Brockhaus |
16.06.2023 | DC PLANLOS | Andreas Kußmann | 0:2 | Frank Borrmann |
16.06.2023 | DC PLANLOS | Andreas Kußmann | 1:2 | Benjamin Nitschmann |
23.06.2023 | Die Verpeilten | Matthias Behres | 1:2 | Andreas Kußmann |
23.06.2023 | Die Verpeilten | Petra Tobeck | 1:2 | Andreas Kußmann |
23.06.2023 | Die Verpeilten |
Jörg Wesser
Carsten Tobeck |
2:1 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
23.06.2023 | Die Verpeilten | Jörg Wesser | 1:2 | Andreas Kußmann |
23.06.2023 | Die Verpeilten | Gert Heilig | 1:2 | Andreas Kußmann |
07.07.2023 | D'Artillerie | Mino Kind | 1:2 | Andreas Kußmann |
07.07.2023 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 2:1 | Andreas Kußmann |
07.07.2023 | D'Artillerie |
Valentin Heinrich
Thomas Stanke |
2:0 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
07.07.2023 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 2:0 | Andreas Kußmann |
07.07.2023 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 2:0 | Andreas Kußmann |
14.07.2023 | Born to Darts | Andreas Kußmann | 2:1 | Kirsten Menzel |
14.07.2023 | Born to Darts | Andreas Kußmann | 2:0 | Marek Michalowski |
14.07.2023 | Born to Darts |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
0:2 |
Patrick Gulinski
Domenik Feuereisen |
14.07.2023 | Born to Darts | Andreas Kußmann | 1:2 | Patrick Gulinski |
14.07.2023 | Born to Darts | Andreas Kußmann | 0:2 | Domenik Feuereisen |
21.07.2023 | Hammer Haie 2 | Andreas Kußmann | 2:1 | Taras Kovalchuk |
21.07.2023 | Hammer Haie 2 | Andreas Kußmann | 2:0 | Tanja Wittchen |
21.07.2023 | Hammer Haie 2 |
Siegfried Dallmann
Andreas Kußmann |
2:0 |
Taras Kovalchuk
Roman Onyskovits |
21.07.2023 | Hammer Haie 2 | Andreas Kußmann | 0:2 | Michael Neumann |
21.07.2023 | Hammer Haie 2 | Andreas Kußmann | 2:0 | Roman Onyskovits |
08.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Kußmann | 2:0 | David Frunzke |
08.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Kußmann | 2:0 | Detlef Jacob |
08.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. |
Robin Radom
Andreas Kußmann |
2:1 |
Nicolas Guhl
Matthias Bergfeldt |
08.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Kußmann | 2:1 | Nicolas Guhl |
08.09.2023 | Aha! Darts Berlin e.V. | Andreas Kußmann | 0:2 | Matthias Bergfeldt |
15.09.2023 | No Name's 1 | Marijan Mihicinac | 0:2 | Andreas Kußmann |
15.09.2023 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 0:2 | Andreas Kußmann |
15.09.2023 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Andreas Kußmann |
15.09.2023 | No Name's 1 | René Abrahams | 2:1 | Andreas Kußmann |
22.09.2023 | DC Dicke Dinger | Andreas Kußmann | 2:0 | Elke Stähle |
22.09.2023 | DC Dicke Dinger | Andreas Kußmann | 1:2 | Erik Maletzki |
22.09.2023 | DC Dicke Dinger |
Andreas Kußmann
Mike Elhelw |
1:2 |
Marcel Liebl
Elke Stähle |
22.09.2023 | DC Dicke Dinger | Andreas Kußmann | 2:0 | Jessica Voy |
22.09.2023 | DC Dicke Dinger | Andreas Kußmann | 2:1 | Volker Mattig |
06.10.2023 | Kranold Teufel | Andreas Kußmann | 2:0 | Anand Singh |
06.10.2023 | Kranold Teufel | Andreas Kußmann | 2:1 | Dirk Sasse |
06.10.2023 | Kranold Teufel |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
1:2 |
Andreas Schultze
Sven Steiner |
06.10.2023 | Kranold Teufel | Andreas Kußmann | 2:0 | Andreas Schultze |
06.10.2023 | Kranold Teufel | Andreas Kußmann | 2:1 | Ingo Brieske |
13.10.2023 | Henky's |
Sandro Toch
Nico Rust |
1:2 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
13.10.2023 | Henky's | Timo Hilbig | 0:2 | Andreas Kußmann |
13.10.2023 | Henky's | Florentina Schröer | 1:2 | Andreas Kußmann |
27.10.2023 | The Hornets II | Andreas Kußmann | 2:1 | Björn Elis |
27.10.2023 | The Hornets II | Andreas Kußmann | 2:0 | Ray Kraatz |
27.10.2023 | The Hornets II |
Robin Radom
Andreas Kußmann |
2:1 |
Kai Naumann
Frank Schumann |
27.10.2023 | The Hornets II | Andreas Kußmann | 2:0 | Kai Naumann |
27.10.2023 | The Hornets II | Andreas Kußmann | 2:1 | Frank Schumann |
10.11.2023 | DC PLANLOS | Frank Borrmann | 2:0 | Andreas Kußmann |
10.11.2023 | DC PLANLOS | Sven Brockhaus | 1:2 | Andreas Kußmann |
10.11.2023 | DC PLANLOS |
Sven Brockhaus
Michael Schabus |
1:2 |
Andreas Kußmann
Benjamin Gramsch |
24.11.2023 | Lausbuben | Dennis Hagemann | 2:1 | Andreas Kußmann |
24.11.2023 | Lausbuben | Guido Waitschies | 2:0 | Andreas Kußmann |
24.11.2023 | Lausbuben |
Guido Waitschies
Dennis Hagemann |
1:2 |
Bernd Heinze
Andreas Kußmann |
24.11.2023 | Lausbuben | Ralph Rambow | 2:1 | Andreas Kußmann |
24.11.2023 | Lausbuben | Maria Hagemann | 2:1 | Andreas Kußmann |
01.12.2023 | D'Artillerie | Andreas Kußmann | 2:1 | Valentin Heinrich |
01.12.2023 | D'Artillerie | Andreas Kußmann | 2:0 | Moritz Fochler |
01.12.2023 | D'Artillerie |
Siegfried Dallmann
Andreas Kußmann |
0:2 |
Sascha Lüke
Steven Rohrlack |
01.12.2023 | D'Artillerie | Andreas Kußmann | 1:2 | Sascha Lüke |
01.12.2023 | D'Artillerie | Andreas Kußmann | 0:2 | Thomas Stanke |
08.12.2023 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Andreas Kußmann |
08.12.2023 | Born to Darts | Marek Michalowski | 1:2 | Andreas Kußmann |
08.12.2023 | Born to Darts |
Cindy Feuereisen
Marek Michalowski |
0:2 |
Andreas Kußmann
Robert Rosenow |
08.12.2023 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 2:0 | Andreas Kußmann |
08.12.2023 | Born to Darts | Denis Ritter | 2:1 | Andreas Kußmann |
15.12.2023 | Hammer Haie 2 | Paul Schulz | 0:2 | Andreas Kußmann |
15.12.2023 | Hammer Haie 2 | Christian Mertins | 0:2 | Andreas Kußmann |
15.12.2023 | Hammer Haie 2 |
Sven Pau
Tanja Wittchen |
1:2 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
15.12.2023 | Hammer Haie 2 | Steve Kirchhof | 2:1 | Andreas Kußmann |
15.12.2023 | Hammer Haie 2 | Sven Pau | 1:2 | Andreas Kußmann |
05.01.2024 | DC Dicke Dinger | Andreas Kußmann | 2:0 | Jessica Voy |
05.01.2024 | DC Dicke Dinger | Andreas Kußmann | 1:2 | Detlef Bechmann |
05.01.2024 | DC Dicke Dinger |
Robin Radom
Andreas Kußmann |
2:0 |
Detlef Bechmann
Jessica Voy |
05.01.2024 | DC Dicke Dinger | Andreas Kußmann | 0:2 | Oliver Döring |
05.01.2024 | DC Dicke Dinger | Andreas Kußmann | 0:2 | Marcel Liebl |
12.01.2024 | DC Dicke Dinger | Jessica Voy | 0:2 | Andreas Kußmann |
12.01.2024 | DC Dicke Dinger | Detlef Bechmann | 2:1 | Andreas Kußmann |
12.01.2024 | DC Dicke Dinger | Oliver Döring | 0:2 | Andreas Kußmann |
19.01.2024 | No Name's 1 | Michael Laugwitz | 2:0 | Andreas Kußmann |
19.01.2024 | No Name's 1 | René Abrahams | 1:2 | Andreas Kußmann |
19.01.2024 | No Name's 1 |
René Abrahams
Michael Laugwitz |
1:2 |
Andreas Kußmann
Siegfried Dallmann |
19.01.2024 | No Name's 1 | Norbert Ismaier | 1:2 | Andreas Kußmann |
19.01.2024 | No Name's 1 | Reinhard Weinkauf | 0:2 | Andreas Kußmann |
26.01.2024 | No Name's 1 | Andreas Kußmann | 0:2 | Norbert Ismaier |
26.01.2024 | No Name's 1 | Andreas Kußmann | 2:1 | Marijan Mihicinac |
26.01.2024 | No Name's 1 |
Benjamin Gramsch
Andreas Kußmann |
1:2 |
Reinhard Weinkauf
Marijan Mihicinac |
16.02.2024 | D'Artillerie | Steven Rohrlack | 0:2 | Andreas Kußmann |
16.02.2024 | D'Artillerie | Valentin Heinrich | 1:2 | Andreas Kußmann |
16.02.2024 | D'Artillerie |
Moritz Fochler
Thomas Stanke |
2:0 |
Andreas Kußmann
Bernd Heinze |
16.02.2024 | D'Artillerie | Thomas Stanke | 0:2 | Andreas Kußmann |
16.02.2024 | D'Artillerie | Sascha Lüke | 2:0 | Andreas Kußmann |
Gesamt | Einzel | Doppel | |
---|---|---|---|
Spiele | 154 | 123 | 31 |
Sets | 100 : 54 | 84 : 39 | 16 : 15 |
Legs | 230 : 150 | 189 : 109 | 41 : 41 |